A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Základné informácie | |
---|---|
Prezývka | Beli Orlovi Biely orli |
Asociácia | Srbska futbalová asociácia |
Tréner | Dragan Stojković |
Najviac štartov | Branislav Ivanović (105) |
Najlepší strelec | Aleksandar Mitrović (46) |
Dresy | |
Domáce farby
Hosťovské farby
| |
Prvý zápas | |
Česko 1 - 3 Srbsko (Uherské Hradiště, Česko; 19. augusta 2006) | |
Najvyššia výhra | |
Azerbajdžan 1 - 6 Srbsko (Baku, Azerbajdžan; 22. októbra 2007) Srbsko 6 - 1 Bulharsko (Belehrad, Srbsko; 19. novembra 2008) | |
Najvyššia prehra | |
Ukrajina 2 - 0 Srbsko (Kiev, Ukrajina; 26. marcaa 2008) | |
Majstrovstvá sveta | |
Účasti | 12 (Prvá v roku 1930) |
Najlepší výsledok | semifinále 1930,1962 |
Majstrovstvá Európy | |
Účasti | 5 (Prvá v roku 1960) |
Najlepší výsledok | Finále 1960,1968 |
Srbské národné futbalové mužstvo reprezentuje Srbsko na medzinárodných futbalových akciách, ako sú Majstrovstvá sveta alebo Európy. FIFA a UEFA považuje Srbsko za nástupnícku krajinu Srbska a Čiernej Hory a Juhoslávie.
Majstrovstvá sveta - štatistiky
Srbské národné futbalové mužstvo sa celkovo zúčastnilo trinástich majstrovstiev sveta vo futbale. Ich najlepším výsledkom bolo štvrté miesto z roku 1930 a 1962.
- Juhoslávia (1930 – 1990)
Rok | Miesto | Pozícia | Z | V | R | P | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Štvrté miesto | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
1934 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | Skupina | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
1954 | Štvrťfinále | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1958 | Štvrťfinále | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
1962 | Štvrté miesto | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 |
1966 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | 2. kolo | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 |
1978 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | Skupina | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1986 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | Štvrťfinále | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Celkovo | 8/14 | - | 32 | 14 | 7 | 12 | 53 | 41 |
- Juhoslovanská federálna republika (1994 – 2002) a Srbsko a Čierna Hora (2006)
Rok | Miesto | Pozícia | Z | V | R | P | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Diskvalifikovaný* | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | Osemfinále | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
2002 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Skupina | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Celkovo | 2/3 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 |
- Srbsko (od 2010)
Rok | Miesto | Pozícia | Z | V | R | P | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Skupina | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2014 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Skupina | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2022 | Kvalifikovaní | |||||||
Celkovo | 3/4 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
-* Nezúčastnili sa kvôli občianskej vojne.
Majstrovstvá Európy - štatistiky
Srbské národné futbalové mužstvo sa na majstrovstvách Európy celkovo zúčastnili 5 krát. Ich najlepším výsledkom bola finálová účasť a to v roku 1960 keď prehrali so ZSSR 2:1 na penalty a v roku 1968, vtedy vo finále podľahli Taliansku 2:0.
- Juhoslávia (1960-1992)
Rok | Miesto | Pozícia | Z | V | R | P | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Finále | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1964 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | Finále | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1972 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | Štvrté miesto | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
1980 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | Skupina | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
1988 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | Kvalifikovaný* | - | - | - | - | - | - | - |
Celkovo | 4/9 | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 |
- Juhoslovanská federálna republika (1996-2000), Srbsko a Čierna Hora (2004) a Srbsko (2008)
Rok | miesto | Pozícia | Z | V | R | P | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Suspendovaný** | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Štvrťfinále | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
2004 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | Nezúčastnili sa | - | - | - | - | - | - | - |
Celkovo | 1/3 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
-* nemohli sa zúčastniť kvôli občianskej vojny, nahradilo ich Dánsko, ktoré sa stalo majstrami Európy
-** z toho istého dôvodu
Liga národov UEFA
Sezóna | Divízia | Pozícia v skupine |
Postup, zostup zotrvanie |
Celkové umiestnenie |
---|---|---|---|---|
2018/19 | C | 1. miesto | ↑ | 27. miesto |
2020/21 | B | 3. miesto | = | 27. miesto |
2022/23 | B |