A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2001
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2001 | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | Fínsko |
Dátum | 12.–22. apríl 2001 |
Počet tímov | 10 |
Počet dejísk | 3 (v 3 mestách) Heinola, Helsinki, Lahti |
Víťaz | Rusko (1. titul) |
2. miesto | Švajčiarsko |
3. miesto | Fínsko |
← 2000 2002 → | |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2001 boli v poradí tretie MS tejto vekovej kategórie. Konali sa od 12. do 22. apríla 2001 vo fínskych mestách Heinola, Helsinki a Lahti.[1] Z Top divízie nikto nezostúpil, lebo v roku 2002 bola rozšírená na 12 tímov.
Základné skupiny
Tímy postupujúce do semifinále | |
Tímy postupujúce do štvrťfinále | |
Tímy budú hrať o 7.–10. miesto |
Skupina A
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fínsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | +14 | 8 |
2. | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | : | 7 | +16 | 6 |
3. | Švajčiarsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 4 |
4. | Slovensko | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 15 | −1 | 2 |
5. | Ukrajina | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 34 | −31 | 0 |
Skupina B
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusko | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | : | 11 | +18 | 6 |
2. | Nemecko | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 12 | −2 | 5 |
3. | Česko | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 14 | −1 | 4 |
4. | Švédsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | 0 | 4 |
5. | Nórsko | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 23 | −15 | 1 |
Skupina o 7.–10. miesto
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 8 | +10 | 6 |
8. | Slovensko | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | : | 10 | +5 | 3 |
9. | Nórsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | : | 10 | +2 | 3 |
10. | Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 24 | −17 | 0 |