A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2002
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2002 | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | Slovensko |
Dátum | 11.–21. apríl 2002 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 2 (v 2 mestách) Piešťany, Trnava |
Víťaz | USA (1. titul) |
2. miesto | Rusko |
3. miesto | Česko |
← 2001 2003 → | |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2002 boli v poradí 4. MS tejto vekovej kategórie. Konali sa od 11. do 21. apríla 2002 v slovenských mestách Piešťany a Trnava.[1] Top divízia MS bola dočasne rozšírená na 12 tímov kvôli prijatiu Kanady.
Základné skupiny
Tímy postupujúce do finálovej skupiny | |
Tímy budú hrať o udržanie |
Skupina A
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusko | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | : | 10 | +24 | 10 |
2. | Česko | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 12 | +13 | 8 |
3. | Kanada | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | : | 17 | +4 | 6 |
4. | Nórsko | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | : | 23 | −10 | 3 |
5. | Slovensko | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | : | 19 | −9 | 2 |
6. | Nemecko | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 29 | −22 | 1 |
Skupina B
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | : | 5 | +28 | 10 |
2. | Fínsko | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | : | 7 | +15 | 8 |
3. | Bielorusko | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 21 | −7 | 4 |
4. | Švédsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 4 |
5. | Švajčiarsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | : | 21 | −3 | 4 |
6. | Ukrajina | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 37 | −33 | 0 |
Skupina o udržanie
Zostupujú do I. divízie MS 2003 |
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švajčiarsko | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | : | 6 | +22 | 10 |
2. | Slovensko | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | : | 11 | +4 | 6 |
3. | Švédsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | : | 13 | +7 | 6 |
4. | Nemecko | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 16 | −7 | 3 |
5. | Nórsko | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 20 | −8 | 3 |
6. | Ukrajina | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 27 | −18 | 2 |