A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Frans Nielsen | |
Štátna príslušnosť | Dánsko |
Narodenie | 24. apríl 1984 (40 rokov), Herning, Dánsko |
Pozícia | Stredný útočník |
Výška a váha | 185 cm, 82 kg |
Tím | Detroit Red Wings (NHL) |
Bývalé tímy | SHL Malmö Redhawks Timrå IK SM-liiga Lukko Rauma DEN Herning Blue Fox AHL Bridgeport Sound Tigers |
NHL draft | 2002 (87) New York Islanders |
Aktívna činnosť | 2001 – súčasnosť |
Frans Nielsen (* 24. apríl 1984, Herning, Dánsko) je dánsky hokejový útočník. V súčasnosti hrajúci v severoamerickej NHL za tím Detroit Red Wings.
Bol prvým dánskym hokejistom hrajúcim v NHL.
Hráčská kariéra
Nielsen bol draftovaný v roku 2002 tímom New York Islanders v treťom kole ako 87. celkovo. Potom, čo hral od roku 2001 vo švédskej Elitserien, podpísal 15. mája 2006 zmluvu na dva roky s Islanders. Mimo iného, keď hral v Europe, tak pravidelne nastupoval za dánsky národný tím.
Jeho konečný účet v Elitserien bol 216 odohraných zápasov, behom nich zaznamenal 25 gólov a 34 asistencií (59 bodov) a 66 trestných minút.
Pre sezónu 2006/07 sa presunul za more, kde hral v American Hockey League (AHL) vo farmárskom tíme Islanders v Bridgeport Sound Tigers, než bol 5. januára 2007 presunutý do prvného tímu Islanders. V NHL debutoval 6. januára 2007.
Na začiatku júla 2016 sa stal Nielsen voľným hráčom, keď nepredĺžil s Islanders zmluvu. Do svojich rad ho získal tím Detroit Red Wings, ktorému sa Nielsen upísal na šesť rokov.
Reprezentácia
Na medzinárodnej úrovni pôsobil Nielsen za dánsky národný tým na ôsmich svetových šampionátoch, z toho v roku 2002 na MS I Divízie. Na juniorskej úrovni reprezentoval Dánsko ako v kategórii do 18 rokov, tak aj v kategórii do 20 rokov.
Kariérne štatistiky
Klubové štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
2000/01 | Herning Blue Fox | DEN | 38 | 18 | 19 | 37 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Malmö Redhawks | SHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2002/03 | Malmö Redhawks | SEL | 47 | 3 | 6 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Malmö Redhawks | SEL | 50 | 9 | 7 | 16 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Malmö Redhawks | SEL | 49 | 8 | 7 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Timrå | SEL | 50 | 5 | 13 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | New York Islanders | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 54 | 20 | 24 | 44 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | New York Islanders | NHL | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 48 | 10 | 28 | 38 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | New York Islanders | NHL | 59 | 9 | 24 | 33 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | New York Islanders | NHL | 76 | 12 | 26 | 38 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | New York Islanders | NHL | 71 | 13 | 31 | 44 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | New York Islanders | NHL | 82 | 17 | 30 | 47 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Lukko | SM-l | 27 | 4 | 20 | 24 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | New York Islanders | NHL | 48 | 6 | 23 | 29 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2013/14 | New York Islanders | NHL | 80 | 25 | 33 | 58 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | New York Islanders | NHL | 78 | 14 | 29 | 43 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2015/16 | New York Islanders | NHL | 81 | 20 | 32 | 52 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
NHL celkovo | 606 | 119 | 230 | 349 | 112 | 24 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||||
SHL celkovo | 216 | 25 | 34 | 59 | 66 | — | — | — | — | — |
Reprezentačné štatistiky
Rok | Tím | Akcia | Z | G | A | B | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Dánsko 18 | MS18 (B) | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2001 | Dánsko 20 | MSJ (Div II) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2001 | Dánsko 18 | MS18 (Div I) | 5 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
2002 | Dánsko 20 | MSJ (Div II) | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 | |
2002 | Dánsko 18 | MS18 (Div I) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2002 | Dánsko | MS (Div I) | 5 | 1 | Zdroj: