A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Andrew Alberts | |
americký hokejový obranca | |
Narodenie | 30. jún 1981 (42 rokov), Eden Prairie, Minnesota, USA |
Pozícia | obranca |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 193 cm, 98 kg |
Hral za | Boston Bruins Philadelphia Flyers Carolina Hurricanes Vancouver Canucks |
NHL draft | 179. celkovo, 2001 Boston Bruins |
Aktívna činnosť | 2001 – 2014 |
Pozri aj Športový portál |
Andrew Alberts (* 30. jún 1981, Eden Prairie, Minnesota, USA) je bývalý americký hokejový obranca.
Klubový hokej
S hokejom začínal v roku 1999 klube Waterloo Blackhawks (USHL). V sezóne 2001/02 prestúpil do klubu Boston College Eagles, kde odohral štyri sezóny. Nasledujúce dve sezóny pôsobil na farme Bostonu v klube Providence Bruins. V NHL debutoval v sezóne 2005/06. Počas troch sezón v Bostone nastúpil na 184 zápasov, v ktorých získal 19 bodov (1+18). Neskôr hrával v kluboch Philadelphia Flyers a Carolina Hurricanes. Od sezóny 2009/10 je hráčom Vancouveru.
Klubové štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1999–00 | Waterloo Blackhawks | USHL | 49 | 2 | 2 | 4 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2000–01 | Waterloo Blackhawks | USHL | 54 | 4 | 10 | 14 | 128 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Boston College Eagles | HE | 38 | 2 | 10 | 12 | 52 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Boston College Eagles | HE | 39 | 6 | 16 | 22 | 60 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Boston College Eagles | HE | 42 | 4 | 12 | 16 | 64 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Boston College Eagles | HE | 30 | 4 | 12 | 16 | 67 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Providence Bruins | AHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 4 | 5 | 40 | ||
2005–06 | Providence Bruins | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Boston Bruins | NHL | 73 | 1 | 6 | 7 | 68 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Boston Bruins | NHL | 76 | 0 | 10 | 10 | 124 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Boston Bruins | NHL | 35 | 0 | 2 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008–09 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 1 | 12 | 13 | 61 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2009–10 | Carolina Hurricanes | NHL | 62 | 2 | 8 | 10 | 74 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Vancouver Canucks | NHL | 14 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
2010–11 | Vancouver Canucks | NHL | 42 | 1 | 6 | 7 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2011–12 | Vancouver Canucks | NHL | 44 | 2 | 1 | 3 | 40 | — | — | — | — | — | ||
NHL celkovo | 425 | 8 | 46 | 55 | 460 | 27 | 0 | 2 | 2 | 43 | ||||
HE celkovo | 149 | 16 | 50 | 66 | 243 | — | — | — | — | — | ||||
USHL celkovo | 103 | 6 | 12 | 18 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
AHL celkovo | 14 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1 | 4 | 5 | 40 |
Reprezentácia
Tréner Mike Eaves ho nominoval na Majstrovstvá sveta v hokeji 2006 v lotyšskej Rige. Súčasťou reprezentácie bol aj o rok neskôr na šampionáte v Moskve.
Štatistika na MS
Rok | Počet zápasov | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | +/- | Strely | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | -1 | 6 | 7. |
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database
- Andrew Alberts na stránke Boston Bruins
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Adam Deadmarsh
Adam Hall
Andrew Alberts
Andrew Hutchinson
Andy Hilbert
Brandon Bochenski
Brett Hull
Brooks Orpik
Bryan Smolinski
Christopher Drury
Christopher Higgins
Chris Butler
Chris Chelios
David Booth
David Legwand
Derian Hatcher
Doug Janik
Doug Weight
Drew Stafford
Dustin Brown (hokejista)
Dustin Byfuglien
Eddie Olczyk
Erik Johnson
Francis Bouillon
Freddy Meyer
George Pelawa
Hal Gill
Jason Blake
Jeff Jillson
Jim Slater
Joe Corvo
John-Michael Liles
Johnny Gaudreau
John LeClair
Ken Klee
Lee Stempniak
Mark Cullen
Marty Reasoner
Mathieu Schneider
Maxim Sergejevič Afinogenov
Michael Rupp
Mike Eaves
Mike Komisarek
Mitchell Miller
Nick Perbix
Patrick Kane
Patrick O’Sullivan
Paul Martin (hokejista)
Phil Kessel
Richard Park
Richard Umberger
Rory Fitzpatrick
Ryan Carter
Ryan Kesler
Ryan Malone
Ryan Suter
Scott Gomez
Todd Marchant
Tom Cavanagh
Travis Roy
Tyler Arnason
Zach Bogosian
Zach Parise
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.