A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Prezývky | Team USA |
---|---|
Asociácia | USA Hockey |
Hlavný tréner | David Quinn |
Asistenti trénera | Jeff Blashill Don Granato Mike Hastings |
Kapitán | Seth Jones |
Najviac zápasov | Mark Johnson (151) |
Najproduktívnejší hráč | Mark Johnson (146) |
IIHF kód | USA |
Miesto v IIHF rebríčku | 4. |
Najvyššie v IIHF rebríčku | 4. (2016) |
Najnižšie v IIHF rebríčku | 7. (2003) |
Tímové farby | |
Dresy | |
Prvý medzinárodný zápas | |
USA 29–0 Švajčiarsko (Antverpy, Belgicko – 24. apríl 1920) | |
Najvyššia výhra | |
USA 31–1 Taliansko (St. Moritz, Švajčiarsko – 1. február 1948) | |
Najvyššia prehra | |
Švédsko 17–2 USA (Štokholm, Švédsko – 12. marec 1963) Sovietsky zväz 17–2 USA (Štokholm, Švédsko – 15. marec 1969) | |
Majstrovstvá sveta | |
Počet účastí | 72 (prvá v roku 1920) |
Najlepší výsledok | Zlato: 2 (1933, 1960) |
Medaily | 2 9 9 |
Olympiáda | |
Účasti | 22 (prvá v roku 1920) |
Najlepší výsledok | Zlato: 2 (1960, 1980) |
Medaily | 2 8 1 |
Medzinárodná štatistika (V–P–R) | |
914-471-86 |
Národné hokejové mužstvo Spojených štátov patrí medzi popredné reprezentačné hokejové mužstvá v elitnej top divízii majstrovstiev sveta. Najväčším úspechom mužstva sú zlaté medaily z majstrovstiev sveta v rokoch 1933 a 1960 a zlaté medaily zo zimných olympijských hier v rokoch 1960 a 1980. Na Zimných olympijských hrách 2002 na domácom ľade v Salt Lake City získalo striebornú medailu. Na ďalších Zimných olympijských hrách 2006 v Turíne sa umiestnilo na 8. mieste. Posledným úspechom zo ZOH boli strieborné medaily v roku 2010 vo Vancouveri.
Historické výsledky
Zimné olympijské hry
- 1920 – Striebro
- 1924 – Striebro
- 1932 – Striebro
- 1936 – Bronz
- 1948 – 4. miesto
- 1952 – Striebro
- 1956 – Striebro
- 1960 – Zlato
- 1964 – 5. miesto
- 1968 – 6. miesto
- 1972 – Striebro
- 1976 – 5. miesto
- 1980 – Zlato
- 1984 – 7. miesto
- 1988 – 7. miesto
- 1992 – 4. miesto
- 1994 – 8. miesto
- 1998 – 5. miesto
- 2002 – Striebro
- 2006 – 8. miesto
- 2010 – Striebro
- 2014 – 4. miesto
- 2018 – 7. miesto
- 2022 – 5. miesto
Majstrovstvá sveta
Usporiadateľ | Miesto | |
---|---|---|
1920 Belgicko | 2. miesto | |
1924 Francúzsko | 2. miesto | |
1931 Poľsko | 2. miesto | |
1932 Spojené štáty | 2. miesto | |
1933 Československo | 1. miesto | |
1934 Taliansko | 2. miesto | |
1936 Nemecko | 3. miesto | |
1938 Československo | Nadstavba | |
1939 Švajčiarsko | 2. miesto | |
1947 Československo | 5. miesto | |
1948 Švajčiarsko | bez umiestnenia | |
1949 Švédsko | 3. miesto | |
1950 Veľká Británia | 2. miesto | |
1951 Francúzsko | 6. miesto | |
1952 Nórsko | 2. miesto | |
1955 Západné Nemecko | 4. miesto | |
1956 Taliansko | 2. miesto | |
1958 Nórsko | 5. miesto | |
1959 Československo | 4. miesto | |
1960 Spojené štáty | 1. miesto | |
1961 Švajčiarsko | 6. miesto | |
1962 Spojené štáty | 3. miesto | |
1963 Švédsko | 8. miesto | |
1964 Rakúsko | 5. miesto | |
1965 Fínsko | 6. miesto | |
1966 Juhoslávia | 6. miesto | |
1967 Rakúsko | 5. miesto | |
1968 Francúzsko | 6. miesto | |
1969 Švédsko | 6. miesto | |
1971 Švajčiarsko | 6. miesto | |
1975 Západné Nemecko | 6. miesto | |
1976 Poľsko | 4. miesto | |
1977 Rakúsko | 6. miesto | |
1978 Československo | 6. miesto | |
1979 Sovietsky zväz | 7. miesto | |
1981 Švédsko | 5. miesto | |
1982 Fínsko | 8. miesto | |
1985 Československo | 4. miesto | |
1986 Sovietsky zväz | 6. miesto | |
1987 Rakúsko | 7. miesto | |
1989 Švédsko | 6. miesto | |
1990 Švajčiarsko | 5. miesto | |
1991 Fínsko | 4. miesto | |
1992 Československo | Štvrťfinále | |
1993 Nemecko | Štvrťfinále | |
1994 Taliansko | 4. miesto | |
1995 Švédsko | Štvrťfinále | |
1996 Rakúsko | 3. miesto | |
1997 Fínsko | 6. miesto | |
1998 Švajčiarsko | 12. miesto | |
1999 Nórsko | Nadstavba | |
2000 Rusko | Štvrťfinále | |
2001 Nemecko | 4. miesto | |
2002 Švédsko | Štvrťfinále | |
2003 Fínsko | 13. miesto | |
2004 Česko | 3. miesto | |
2005 Rakúsko | Štvrťfinále | |
2006 Lotyšsko | Štvrťfinále | |
2007 Rusko | Štvrťfinále | |
2008 Kanada | Štvrťfinále | |
2009 Švajčiarsko | 4. miesto | |
2010 Nemecko | 13. miesto | |
2011 Slovensko | Štvrťfinále | |
2012 Fínsko, Švédsko | Štvrťfinále | |
2013 Švédsko, Fínsko | 3. miesto | |
2014 Bielorusko | Štvrťfinále | |
2015 Česko | 3. miesto | |
2016 Rusko | 4. miesto | |
2017 Nemecko, Francúzsko | Štvrťfinále | |
2018 Dánsko | 3. miesto | |
2019 Slovensko | Štvrťfinále | |
2021 Lotyšsko | 3. miesto | |
2022 Fínsko | 4. miesto | |
2023 Lotyšsko, Fínsko | 4. miesto |
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Švédske národné hokejové mužstvo
Švajčiarske národné hokejové mužstvo
Bieloruské národné hokejové mužstvo
Dánske národné hokejové mužstvo
Fínske národné hokejové mužstvo
Jégkorong-válogatottak
Česko-slovenské národné hokejové mužstvo
Švédske národné hokejové mužstvo
Švajčiarske národné hokejové mužstvo
Belgické národné hokejové mužstvo
Bieloruské národné hokejové mužstvo
Britské národné hokejové mužstvo
Dánske národné hokejové mužstvo
Fínske národné hokejové mužstvo
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.