A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Paul Heckingbottom | |||
---|---|---|---|
Osobné údaje | |||
Celé meno | Paul Heckingbottom | ||
Dátum narodenia | 17. júl 1977 (47 rokov) | ||
Miesto narodenia | Barnsley, Anglicko | ||
Výška | 180 cm | ||
Mládežnícke kluby | |||
1993 – 1995 | Manchester United | ||
Seniorské kluby1 | |||
Roky | Kluby | Zps (Gly) | |
1995 – 1999 1997 – 1998 1998 – 1999 1999 1999 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2006 2006 – 2008 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 Celkom |
Sunderland → Scarborough →Hartlepool United → Darlington Darlington Norwich City Bradford City Sheffield Wednesday Barnsley →Bradford City Bradford City Mansfield Town →Gateshead Gateshead Harrogate Town |
29 (0) 5 (1) 10 (0) 105 (5) 15 (0) 43 (0) 42 (4) 49 (1) 23 (0) 30 (0) 11 (1) 15 (0) 42 (4) 42 (4) 419 (12) | 0 (0)|
Tréner mužstiev | |||
2015 2016 – 2018 2018 2019 2021 2021 – 2023 |
Barnsley (dočasne) Barnsley Leeds United Hibernian Sheffield United (dočasne) Sheffield United | ||
1 Zápasy a góly za profesionálny klub . |
Paul Heckingbottom (* 17. júl 1977, Barnsley ) je anglický profesionálny futbalový tréner a bývalý futbalový obranca.
Klubová kariéra
Heckingbottom hral ako obranca v niekoľkých anglických kluboch, vrátane Sunderlandu, Scarboroughu, Hartlepoolu United, Darlingtonu, Norwich City, Bradfordu City, Sheffieldu Wednesday, Barnsley a Mansfield Townu.
Trénerská kariéra
Po ukončení hráčskej kariéry sa Heckingbottom rozhodol venovať trénovaniu. Stal sa šéfom mládeže v Barnsley a po úspešnom pôsobení vo funkcii dočasného trénera v roku 2016, kde s tímom dokázal postúpiť a vyhrať EFL Trophy, pôsobil v tíme ešte ďalšie dva roky.
Vo februári 2018 sa presunul na lavičku Leedsu United, ale bol vyhodený po 16 zápasoch na konci sezóny.
Heckingbottom následne trénoval škótsky klub Hibernian FC, z ktorého bol vyhodený v novembri 2019. V marci 2021 bol menovaný dočasným manažérom Sheffieldu United. V novembri 2021 nahradil Slavišu Jokanovića vo funkcii hlavného trénera Sheffieldu.
Štatistiky
Hráčske
Klub | Sezóna | Liga | FA Cup | EFL Cup | Ostatné | Spolu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Sunderland | 1996/97 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
1997/98 | First Division | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Scarborough (hosť.) | 1997/98 | Third Division | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 30 | 0 | |
Hartlepool United (hosť.) | 1998/99 | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | ||||
Darlington (hosť.) | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | |||||
Darlington | 1999/00 | 45 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 54 | 2 | |
2000/01 | Second Division | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | |
2001/02 | Third Division | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 3 | |
Spolu | 115 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 135 | 6 | ||
Norwich City | 2002/03 | First Division | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 0 | |
Bradford City | 2003/04 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 45 | 0 | ||
Sheffield Wednesday | 2004/05 | League One | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 4 |
2005/06 | Championship | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 5 | 2 | ||
Spolu | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 6 | ||
Barnsley | 2005/06 | League One | 18 | 1 | — | — | 3 | 0 | 21 | 1 | ||
2006/07 | Championship | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | 0 | ||
2007/08 | — | — | — | — | — | |||||||
Spolu | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 1 | ||
Bradford City | 2007/08 | League Two | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 |
2008/09 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
Spolu | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | ||
Mansfield Town | 2009/10 | National League | 11 | 1 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 15 | 1 | |
Gateshead (hosť.) | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||||
Gateshead | 2010/11 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
Celkovo | 36 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 37 | 0 | |||
Spolu za kariéru | 398 | 12 | 16 | 3 | 9 | 0 | 19 | 0 | 442 | 15 |
Úspechy
Barnsley
- EFL Trophy: 2015/16