A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nathaniel Clyne | |||
---|---|---|---|
Clyne v Liverpoolu v roku 2018 | |||
Osobné údaje | |||
Celé meno | Nathaniel Edwin Clyne | ||
Dátum narodenia | 5. apríl 1991 (33 rokov) | ||
Miesto narodenia | Londýn, Anglicko | ||
Výška | 175 cm | ||
Pozícia | obranca | ||
Klubové informácie | |||
Súčasný klub | Crystal Palace | ||
Číslo | 17 | ||
Mládežnícke kluby | |||
1999-2008 | Crystal Palace | ||
Seniorské kluby1 | |||
Roky | Kluby | Zps (Gly) | |
2008-2012 2012-2015 2015-2020 2019 2020- |
Crystal Palace Southampton Liverpool → AFC Bournemouth Crystal Palace |
94 (3) 77 (1) 14 (0) 65 (0) | 122 (1)|
Národné mužstvo | |||
2009-2010 2011-2013 2014-2016 |
Anglicko U19 Anglicko U21 Anglicko |
8 (0) 14 (0) | 9 (0)|
1 Zápasy a góly za profesionálny klub k 28. 04. 2024. |
Nathaniel Edwin Clyne (* 5. apríl 1991, Londýn, Anglicko) je anglický profesionálny futbalista, ktorý hráva na poste obrancu v anglickom klube Crystal Palace.
Klubová kariéra
Crystal Palace
Clyne prišiel do akadémie Crystal Palace v roku 1999 keď mal osem rokov. Po deviatich rokoch v mládežníckom tíme debutoval v prvom tíme Crystal Palace dňa 18. októbra 2008 pri víťazstve 3:0 nad Barnsley. O dva dni neskôr podpísal s klubom trojročnú profesionálnu zmluvu[1].
Dňa 8. decembra 2009 strelil svoj prvý gól v klube pri víťazstve 4:2 nad Readingom.
V sezóne 2011/12 sa stal najmladším hráčom Championship, ktorý odohral každý zápas v lige a získal klubové ocenenie Hráč roka[2].
Southampton
Dňa 19. júla 2012 podpísal Clyne štvorročný kontrakt so Southamptonom[3]. O mesiac neskôr debutoval v klube pri prehre 2:3 s Manchestrom City. Prvýkrát skóroval 22. septembra pri výhre 4:1 nad Aston Villou. Vo svojej prvej sezóne odohral 34 zápasov v Premier League.
Clyne strelil prvý gól Southamptonu v sezóne 2014/15 keď skóroval pri prehre 1:2 s Liverpoolom.
Liverpool
Dňa 1. júla 2015 prestúpil do Liverpoolu kde podpísal päťročný kontrakt. Southampton zaňho zinkasoval 12,5 milióna libier[4]. V klube debutoval 9. augusta pri víťazstve 1:0 nad Stoke City. Svoj prvý gól v klube strelil 28. októbra keď rozhodol o víťazstve 1:0 nad Bournemouthom v EFL Cupe. Dňa 18. mája 2016 nastúpil vo finále Európskej ligy UEFA 2015/16 v ktorom prehrali so Sevillou 1:3[5].
Pred sezónou 2017/18 utrpel Clyne zranenie chrbta, ktoré ho vyradilo z hry do februára[6]. V sezóne tak stihol odohrať iba päť zápasov vo všetkých zápasoch.
Dňa 4. januára 2019 bol Clyne poslaný na hosťovanie do Bournemouthu do konca sezóny.
V sezóne 2019/20 sa pre problémy so zraneniami neobjavil ani v jednom zápase a dňa 25. júna 2020 mu skončil kontrakt s klubom[7].
Návrat do Crystal Palace
Po odchode z Liverpoolu sa vrátil do materského klubu Crystal Palace kde 14. októbra 2020 podpísal krátkodobú zmluvu. O desať dní neskôr debutoval v tíme pri výhre 2:1 nad Fulhamom.
V júni 2023 Clyne predlžil zmluvu s Crystal Palace do roku 2024[8].
Medzinárodná kariéra
Dňa 15. novembra 2014 debutoval v národnom tíme Anglicka pri výhre 3:1 nad Slovinskom v kvalifikácii na Majstrovstvá Európy vo futbale 2016.
Clyne sa dostal do záverečnej nominácie Anglicka na EURO 2016. Na turnaji zasiahol iba do jedného zápasu v skupine proti Slovensku (0:0). Anglicko na turnaji skončilo v osemfinále.
Štatistiky kariéry
Klubové
K 28. aprílu 2024
Klub | Sezóna | Liga | Národný pohár | Ligový pohár | Európske súťaže | Celkom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divízia | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Crystal Palace | 2008/09 | Championship | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― | 29 | 0 | |
2009/10 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ― | 28 | 1 | |||
2010/11 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | 49 | 0 | |||
2011/12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ― | 31 | 0 | |||
Celkom | 122 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 | ||
Southampton | 2012/13 | Premier League | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 34 | 1 | |
2013/14 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | ||||
2014/15 | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | ― | 41 | 3 | |||
Celkom | 94 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | ― | 104 | 5 | |||
Liverpool | 2015/16 | Premier League | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 141 | 0 | 52 | 2 |
2016/17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ― | 41 | 0 | |||
2017/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | ||
2018/19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 77 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 103 | 2 | ||
Bournemouth(hosť.) | 2018/19 | Premier League | 14 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | 15 | 0 | ||
Crystal Palace | 2020/21 | 13 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | 14 | 0 | |||
2021/22 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ― | 20 | 0 | |||
2022/23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | 25 | 0 | |||
2023/24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ― | 18 | 0 | |||
Celkom | 65 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | ― | 77 | 0 | |||
Celkovo | 372 | 5 | 24 | 1 | 24 | 2 | 16 | 0 | 436 | 8 |
Poznámky
Medzinárodné
K 28. apríla 2024