A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Grécka superliga | |
Krajina | Grécko |
---|---|
Dátum vzniku | 1926 |
Nižšia liga | Grécka Superliga 2 |
Počet tímov | 14 |
Kvalifikácie | Liga majstrov UEFA Európska liga UEFA Európska konferenčná liga UEFA |
Poháre | Grécky pohár |
Najviac titulov | Olympiakos FC (47 titulov) |
Posledný víťaz | AEK Atény (13. titul) |
Oficiálna webstránka | slgr.gr |
Aktuálna sezóna | Grécka superliga 2023/2024 |
Grécka Superliga 1 alebo Superliga 1 Stoiximan zo sponzorských dôvodov je profesionálna futbalová klubová súťaž v Grécku, ktorá je riadená gréckou futbalovou asociáciou. Je to najvyššia grécka súťaž v ktorej hrá 14 tímov. Liga vznikla v roku 1927. Pod názvom Superliga vystupuje od roku 2006.
Najúspešnejším tímom je Olympiakos, ktorý má 47 titulov.
História ligy
V rokoch 1905 až 1912 boli v Grécku organizované prvé panhelenské majstrovstvá alebo inak grécke majstrovstvá. Zúčastňovali sa ho tímy z Atén a Pirea. Súťaže organizovala Grécka atletická federácia.
Po vzniku Gréckej futbalovej federácie v roku 1926 sa v sezónee 1927/28 uskutočnili prvé grécke majstrovstvá. Postupne sa do ligy dostávali aj tímy mimo Atén, Pirea a Solúna.
V roku 1959 bola vytvorená Alpha Ethniki predchodca dnešnej Superligy. Sezóna 1959/60 bola prvou celoštátnou ligovou súťažou.
Dňa 16. júna 2006 sa liga premenovala na Superliga.
Tímy v sezóne 2023/24
- AEK Atény
- Aris Solún
- Asteras Tripolis
- Atromitos
- Kifisia
- Lamia
- OFI Kréta
- Olympiakos
- Panathinaikos
- Panetolikos
- Panserraikos
- PAS Giannina
- PAOK
- Volos
Názvy šampionátu podľa rokov
- 1927/28 až 1958/59 - Grécke majstrovstvá HFF
- 1959/60 až 2005/06 - Alpha Ethniki
- od 2006/07 - Grécka superliga
Víťazi podľa ročníkov
Najúspešnejšie tímy v gréckej superlige
Klub | Tituly | Víťazne roky |
---|---|---|
Olympiakos | 47 | 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 |
Panathinaikos | 20 | 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010 |
AEK Atény | 13 | 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023 |
PAOK | 3 | 1976, 1985, 2019 |
Aris Solún | 3 | 1928, 1932, 1946 |
Larissa | 1 | 1988 |
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Super League Greece na anglickej Wikipédii.