A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Eredivisie |
---|
Založená |
1956 |
Štát |
Holandsko |
Nižšia Liga |
Eerste Divisie |
Počet tímov |
18 |
Európske Kvalifikácie |
Liga majstrov Európska liga Konferenčná liga |
Poháre |
KNVB Cup Johan Cruyff Shield |
Najviac víťazstiev |
AFC Ajax (36 titulov) |
Súčasný víťaz (2022/23) |
Feyenoord |
Webová stránka |
Oficiálna stránka Eredivisie |
Eredivisie je najvyššia holandská futbalová súťaž. Bola založená v roku 1956. Ligu tvorí celkovo 18 klubov, ktoré zvyčajne od augusta do mája súťažia o holandský titul. Každý tím odohrá počas sezóny 34 zápasov a celkovo sa odohrá až 306 zápasov. Najviac ligových titulov má Ajax, celkovo 36. Feyenoord je aktuálnym víťazom sezóny 2022/23.
Formát súťaže
V súťažnom ročníku hrá o titul 18 mužstiev, zvyčajne od augusta do mája. Každý z osemnástich klubov odohrá v priebehu sezóny s ďalšími mužstvami dva zápasy, jeden doma a jeden vonku, spolu 34 zápasov. Za víťazstvo sa udeľujú tri body, za remízu 1 bod a za prehru sa neudeľuje žiaden. Tímy sa zoradia do ligovej tabuľky na základe počtu získaných bodov, v prípade rovnosti bodov rozhoduje gólový rozdiel a nakoniec počet strelených gólov. Na konci sezóny mužstvo s najväčším počtom bodov získa ligový titul. Dva tímy s najnižším počtom získaných bodov zostupujú do nižšej súťaže Eerste Divisie a najlepšie dve mužstvá z tejto ligy ich nahradia v najvyššej súťaži. Tretí tím druhej ligy sa kvalifikuje do baráže o postup do Eredivisie proti 16. tímu z najvyššej súťaže. Počet tímov v najvyššej súťaži sa v priebehu rokov menil nasledovne:
- 18 klubov: 1956 – 1962
- 16 klubov: 1962 – 1966
- 18 klubov: 1966 –
Európska kvalifikácia
V sezóne 2023/2024 podľa UEFA koeficientu[1] traja najlepší v lige postupujú do Ligy majstrov a z nich prví dvaja do skupinovej fázy a tretí musí absolvovať kvalifikáciu. Víťaz pohára KNVB Cup postúpi do skupinovej fázy Európskej ligy a štvrtý tím si zaručí kvalifikáciu do 2. predkola Európskej ligy. Tímy na 5. až 8. mieste sa stretnú v play-off o postup do 2. predkola Konferenčnej ligy.[2]
Poradie | Postup alebo zostup |
---|---|
1. | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov |
2. | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov |
3. | Postup do 3. predkola Ligy majstrov |
4. | Postup do 2. predkola Európskej ligy |
5. | Postup do play-off o miestenku v 2. predkole Konferenčnej ligy |
6. | |
7. | |
8. | |
16. | Baráž o udržanie proti 3. tímu z Eerste Divisie |
17. | Zostup do Eerste Divisie |
18. | Zostup do Eerste Divisie |
Eredivisie - tímy v sezóne 2023/2024
Klub | Pozícia v Eredivisie 2022/23 |
Prvá sezóna v Eredivisie |
Počet sezón v Eredivisie |
Prvá sezóna bez prestávky v Eredivisie |
Tituly v Eredivisie |
Posledný titul |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 3. | 1956/57 | 68 | 1956/57 | 28 | 2022 |
Almere City | postup | 2023/24 | 1 | 2023/24 | 0 | – |
AZ Alkmaar | 4. | 1968/69 | 46 | 1998/99 | 2 | 2009 |
Excelsior | 15. | 1970/71 | 24 | 2022/23 | 0 | – |
Feyenoord | 1. | 1956/57 | 68 | 1956/57 | 11 | 2023 |
Fortuna Sittard | 13. | 1968/69 | 25 | 2018/19 | 0 | – |
Go Ahead Eagles | 11. | 1963/64 | 34 | 2021/22 | 0 | 1933 |
Heerenveen | 8. | 1990/91 | 32 | 1993/94 | 0 | – |
Heracles Almelo | postup | 1962/63 | 23 | 2023/24 | 0 | 1941 |
NEC Nijmegen | 12. | 1967/68 | 43 | 2021/22 | 0 | – |
PEC Zwolle | postup | 1978/79 | 23 | 2023/24 | 0 | – |
PSV Eindhoven | 2. | 1956/57 | 68 | 1956/57 | 21 | 2018 |
RKC Waalwijk | 9. | 1988/89 | 28 | 2019/20 | 0 | – |
Sparta Rotterdam | 6. | 1956/57 | 58 | 2019/20 | 1 | 1959 |
FC Twente | 5. | 1956/57 | 65 | 2019/20 | 1 | 2010 |
FC Utrecht | 7. | 1970/71 | 54 | 1970/71 | 0 | – |
Vitesse Arnhem | 10. | 1971/72 | 39 | 1989/90 | 0 | – |
FC Volendam | 14. | 1959/60 | 27 | 2022/23 | 0 | – |
Prehľad tímov s majstrovskými titulmi
Klub | Zlato | Striebro | Bronz | Sezóny, v ktorých klub vyhral titul |
---|---|---|---|---|
Ajax | 36 | 25 | 12 | 1917/18, 1918/19, 1930/31, 1931/32, 1933/34, 1936/37, 1938/39, 1946/47, 1956/57, 1959/60, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2003/04, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2018/19, 2020/21, 2021/22 |
PSV | 24 | 18 | 15 | 1928/29, 1934/35, 1950/51, 1962/63, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2014/15, 2015/16, 2017/18 |
Feyenoord | 16 | 21 | 17 | 1923/24, 1927/28, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99, 2016/17, 2022/23 |
Den Haag | 10 | 1 | 5 | 1890/91, 1895/96, 1899/1900, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1904/05, 1906/07, 1909/10, 1913/14 |
Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 6 | 1908/09, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1914/15, 1958/59 |
RAP Amsterdam | 5 | 3 | 1 | 1891/92, 1893/94, 1896/97, 1897/98, 1898/99 |
Go Ahead Eagles | 4 | 5 | 4 | 1916/17, 1921/22, 1929/30, 1932/33 |
Koninklijke HFC | 3 | 3 | 1 | 1889/90, 1892/93, 1894/95 |
Willem II | 3 | 1 | 6 | 1915/16, 1951/52, 1954/55 |
HBS Craeyenhout | 3 | 0 | 1 | 1903/04, 1905/06, 1924/25 |
AZ Alkmaar | 2 | 2 | 7 | 1980/81, 2008/09 |
Heracles Almelo | 2 | 1 | 1 | 1926/27, 1940/41 |
ADO Den Haag | 2 | 0 | 4 | 1941/42, 1942/43 |
Racing Club Heemstede | 2 | 0 | 0 | 1922/23, 1952/53 |
NAC Breda | 1 | 4 | 3 | 1920/21 |
FC Twente | 1 | 3 | 8 | 2009/10 |
Referencie
- ↑ UEFA Country Ranking 2023 . kassiesa.net, 2023-06-10, . Dostupné online.
- ↑ Access List 2024/25 . kassiesa.net, 2023-07-07, . Dostupné online.
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Eredivisie na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Čempionat Rossii po futbolu sredi komand klubov Premier-Ligi
Švajčiarska superliga
1. česká futbalová liga
A Lyga
DDR-Oberliga
Divizia Națională
Ekstraklasa
Eliteserien
Eredivisie
Erovnuli Liga
FA Premier League
Football League First Division
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.