Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. slovenská futbalová liga 1995/1996
1. slovenská futbalová liga | |
Sezóna 1995/1996 | |
---|---|
Majster | ŠK Slovan Bratislava |
Baráž o zostup | Baník Prievidza |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 12 |
Odohraté zápasy | 192 |
Počet gólov | 537 (priemer 2,8) |
Počet divákov | 748 886 (priemer 3 900) |
Najlepší strelec | Róbert Semeník (29) |
Najvyššia výhra doma | 6:0 Humenné - D. Streda 7:1 Slovan - D. Streda |
Najvyššia výhra vonku | 0:4 Prievidza - 1. FC Košice 0:4 D. Streda - Inter |
Najvyššie skóre | 7:1 Slovan - D. Streda |
1. slovenská futbalová liga 1995/96 bola v poradí 3. ročník slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. Pravidelne ju usporadúva Slovenský futbalový zväz.
Tabuľka
Základná časť
Mužstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 22 | 15 | 6 | 1 | 62 | 16 | 51 |
2 | 1. FC Košice | 22 | 15 | 1 | 6 | 47 | 25 | 46 |
3 | FC Spartak Trnava | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 22 | 46 |
4 | FK Dukla Banská Bystrica | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 24 | 38 |
5 | BSC JAS Bardejov | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 25 | 37 |
6 | 1. FC Tatran Prešov | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 24 | 35 |
7 | FC Chemlon Hummené | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 33 | 28 |
8 | FC Lokomotíva Košice | 22 | 9 | 1 | 12 | 26 | 33 | 28 |
9 | AŠK Inter Slovnaft Bratislava | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 37 | 23 |
10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 56 | 21 |
11 | FC Nitra (N) | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 47 | 13 |
12 | Baník Prievidza | 22 | 2 | 3 | 17 | 13 | 54 | 9 |
Druhá fáza ligy / Skupina o víťazstvo | |
Zostupové boje |
Skupina o majstra
Mužstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 32 | 22 | 9 | 1 | 79 | 20 | 75 |
2 | MFK Košice | 32 | 21 | 2 | 9 | 62 | 33 | 65 |
3 | FC Spartak Trnava | 32 | 19 | 6 | 7 | 54 | 32 | 63 |
4 | FK Dukla Banská Bystrica | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | 47 |
5 | 1. FC Tatran Prešov | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 36 | 43 |
6 | BSC JAS Bardejov | 32 | 13 | 3 | 16 | 38 | 42 | 42 |
Skupina o záchranu
Mužstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | FC Chemlon Hummené | 32 | 13 | 5 | 14 | 50 | 44 | 44 |
8 | FC Lokomotíva Košice | 32 | 13 | 2 | 17 | 37 | 49 | 41 |
9 | Inter Bratislava | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 45 | 40 |
10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 32 | 10 | 3 | 19 | 41 | 76 | 33 |
11 | FC Nitra | 32 | 7 | 5 | 20 | 30 | 59 | 26 |
12 | Baník Prievidza | 32 | 7 | 4 | 21 | 31 | 65 | 25 |
Tabuľka strelcov
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o 1. slovenská futbalová liga 1995/1996
Ženský futbal
Fanúšikovské kluby
Futbal
Futbalisti
Futbalová kultúra
Futbalová terminológia
Futbalové štadióny
Futbalové hymny
Futbalové kluby
Fanúšikovské kluby
Futbal
Futbalisti
Futbalová kultúra
Futbalová terminológia
Futbalové štadióny
Futbalové hymny
Futbalové kluby
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.