A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Liga majstrov UEFA, do roku 1992 známa ako Pohár majstrov európskych klubov, je každoročná futbalová pohárová súťaž organizovaná UEFA od roku 1995. Pôvodne priama vyraďovacia súťaž otvorená iba pre kluby šampiónov sa turnaj v priebehu 90. rokov rozšírila o skupinovú fázu. Expanzia vyústila do toho, že sa hrá viac zápasov, čo zvyšuje šance hráčov na strelenie gólov, a preto sa nižšie uvedený zoznam hodnotí v prospech moderných hráčov. Iba 9 z 50 hráčov na zozname nikdy nezasiahlo do reformovanej Ligy majstrov. Okrem toho sa dvaja hráči zúčastnili éry PMEK aj Ligy majstrov.
Najlepší strelci v histórii
K 19. aprílu 2023
‡ - hráč hral v ére PMEK. Hráči, ktorí sú súčasťou Ligy majstrov UEFA 2020/2021 sú zobrazený hrubým písmom.
Tabuľka nižšie nezaraďuje góly strelené v kvalifikačných zápasoch súťaže.
Zdroj:Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Historická tabuľka La Ligy
Historická tabuľka Segunda División
Hráč mesiaca UNFP
Králi strelcov v dvoch rôznych krajinách
Najlepší futbalista 20. storočia
Najlepší strelci Ligue 1 v sezóne
Slováci v česko-slovenskej futbalovej reprezentácii
Trophées UNFP du football
Zoznam úspechov Athletic Club
Zoznam úspechov Juventus FC
Zoznam úspechov Real Madrid CF
Zoznam francúzskych ligových majstrov
Zoznam futbalistov s 500 alebo viac strelenými gólmi
Zoznam futbalových klubov v Anglicku podľa vyhraných trofejí
Zoznam futbalových rekordov
Zoznam futbalových reprezentantov Slovenska
Zoznam hráčov – víťazov slovenskej futbalovej ligy
Zoznam hráčov Realu Madrid CF
Zoznam klubových úspechov slovenských futbalistov v zahraničí
Zoznam majstrov sveta futbalových klubov
Zoznam najdrahších futbalových prestupov
Zoznam najlepších strelcov Ligy majstrov UEFA
Zoznam ocenení slovenských futbalistov v zahraničí
Zoznam prezidentov Athletic Club
Zoznam prezidentov FC Barcelona
Zoznam prezidentov Juventus FC
Zoznam prezidentov UEFA
Zoznam rekordov česko-slovenského národného futbalového mužstva
Zoznam rekordov česko-slovenskej futbalovej ligy
Zoznam rekordov a štatistík FC Barcelona
Zoznam rekordov a štatistík Liverpoolu FC
Zoznam rekordov Ligue 1
Zoznam rekordov majstrovstiev sveta vo futbale
Zoznam rekordov slovenskej futbalovej ligy
Zoznam reprezentačných gólov Neymara
Zoznam sezón Athletic Club
Zoznam Slovákov s titulom z TOP5 európskych futbalových líg
Zoznam Slovákov v česko-slovenskej futbalovej reprezentácii
Zoznam slovenských futbalistov v Bundeslige
Zoznam slovenských futbalistov v Eredivisie
Zoznam slovenských futbalistov v Ligue 1
Zoznam slovenských futbalistov v Premier League
Zoznam slovenských futbalistov v Primera División
Zoznam slovenských futbalistov v Serii A
Zoznam trénerov Athletic Club
Zoznam trénerov FC Barcelona
Zoznam trénerov Juventus FC
Zoznam zápasov slovenského národného futbalového mužstva
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
Por. | Hráč | Góly | Zápasy | Priemer | Roky | Klub(y) (góly) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | 140 | 183 | 0,77 | 2003 – | Manchester United (21) Real Madrid (105) Juventus (14) |
2. | Lionel Messi | 129 | 163 | 0,8 | 2005 – | Barcelona (120) |
3. | Robert Lewandowski | 91 | 111 | 0,82 | 2011– | Borussia Dortmund (17) Bayern Mníchov (69) Barcelona (5) |
4. | Karim Benzema | 90 | 150 | 0,6 | 2006 – | Lyon (12) Real Madrid (78) |
5. | Raúl | 71 | 142 | 0,50 | 1995 – 2011 | Real Madrid (66) Schalke 04 (5) |
6. | Ruud Van Nistelrooy | 56 | 73 | 0,77 | 1998 – 2009 | PSV Eindhoven (8) Manchester United (35) Real Madrid (13) |
7. | Thomas Müller | 53 | 141 | 0,38 | 2008 – | Bayern Mníchov (53) |
8. | Thierry Henry | 50 | 112 | 0,45 | 1997 – 2012 | Monaco (7) Arsenal (35) Barcelona (8) |
9. | Alfredo Di Stéfano ‡ | 49 | 58 | 0,84 | 1955 – 1964 | Real Madrid |
10. | Andrij Ševčenko | 48 | 100 | 0,48 | 1994 – 2012 | Dynamo Kyjev (15) AC Miláno (29) Chelsea (4) |
Zlatan Ibrahimović | 48 | 120 | 0,40 | 2001 – 2017 | Ajax (6) Juventus (3) Inter Miláno (6) Barcelona (4) AC Miláno (9) Paris Saint-Germain (20) | |
12. | Eusébio ‡ | 46 | 65 | 0,71 | 1961 – 1974 | Benfica |
Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0,57 | 1997 – 2012 | Juventus (17) AC Miláno (29) | |
14. | Didier Drogba | 44 | 92 | 0,48 | 2003 – 2015 | Marseille (5) Chelsea (36) Galatasaray (3) |
Mohamed Salah | 44 | 79 | 0,56 | 2013 – | Bazilej (2) Rím (1) Liverpool (41) | |
16. | Neymar | 43 | 81 | 0,53 | 2013 – | Barcelona (21) Paris Saint-Germain (22) |
17. | Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0,47 | 1995 – 2009 | Juventus |
18. | Sergio Agüero | 41 | 79 | 0,52 | 2008 – | Atlético Madrid (5) Manchester City (36) |
19. | Kylian Mbappé | 40 | 61 | 0,66 | 2016 – | Monaco (6) Paris Saint-Germain (34) |
20. | Ferenc Puskás ‡ | 36 | 41 | 0,88 | 1956 – 1966 | Budapešť Honvéd (1) Real Madrid (35) |
21. | Edinson Cavani | 35 | 70 | 0,5 | 2011 – | Neapol (5) Paris Saint-Germain (30) |
22. | Gerd Müller ‡ | 34 | 35 | 0.97 | 1969 – 1977 | Bayern Mníchov |
Erling Haaland | 34 | 26 | 1,31 | 2018- | Red Bull Salzburg (8)
Borussia Dortmund (15) Manchster City (11) | |
24. | Fernando Morientes | 33 | 93 | 0,35 | 1997 – 2009 | Real Madrid (17) Monaco (9) Liverpool (1) Valencia (6) |
25. | Arjen Robben | 31 | 110 | 0,28 | 2002 – 2018 | PSV Eindhoven (3) Chelsea (2) Real Madrid (1) Bayern Mníchov (25) |
26. | Samuel Eto’o | 30 | 78 | 0,38 | 1999 – 2014 | Mallorca (1) Barcelona (16) Inter Miláno (10) Chelsea (3) |
Wayne Rooney | 30 | 85 | 0,35 | 2004 – 2015 | Manchester United | |
Kaká | 30 | 86 | 0,35 | 2003 – 2014 | AC Miláno (25) Real Madrid (5) | |
Francisco Gento ‡ | 30 | 89 | 0,34 | 1955 – 1969 | Real Madrid | |
Antoine Griezmann | 30 | 85 | 0,35 | 2014 – | Atlético Madrid (26) Barcelona (4) | |
31. | David Trezeguet | 29 | 58 | 0,50 | 1997 – 2009 | Monaco (4) Juventus (25) |
Roy Makaay | 29 | 61 | 0,48 | 2000 – 2007 | Deportivo La Coruña (12) Bayern Mníchov (17) | |
Patrick Kluivert | 29 | 71 | 0,41 | 1994 – 2006 | Ajax (9) Barcelona (20) | |
34. | Jean-Pierre Papin ‡ | 28 | 37 | 0,76 | 1989 – 1994 | Marseille (19) AC Miláno (7) Bayern Mníchov (2) |
Ryan Giggs | 28 | 145 | 0,19 | 1993 – 2014 | Manchester United | |
Edin Džeko | 28 | 71 | 0,39 | 2009 – | VfL Wolfsburg (4) Manchester City (3) Rím (15) Inter MIlano (6) | |
37. | Rivaldo | 27 | 73 | 0,37 | 1997 – 2007 | Barcelona (22) AC Miláno (2) Olympiakos (3) |
Luis Suárez | 27 | 73 | 0,37 | 2010 – | Ajax (1) Barcelona (25) Atlético Madrid (1) | |
Raheem Sterling | 27 | 82 | 0,33 | 2014- | Manchester City (24)
Chelsea (3) | |
Sadio Mané | 27 | 63 | 0,43 | 2017- | Liverpool (24)
Bayern Mníchov (3) | |
41. | Mário Gómez | 26 | 44 | 0,59 | 2007 – 2013 | VfB Stuttgart (3) Bayern Mníchov (23) |
42. | Mário Jardel | 25 | 46 | 0,54 | 1996 – 2001 | Porto (19) Galatasaray (6) |
Robin van Persie | 25 | 59 | 0,42 | 2002 – 2014 | Arsenal (18) Manchester United (7) | |
Hernán Crespo | 25 | 65 | 0,38 | 1997 – 2007 | Parma (2) Lazio (2) Inter Miláno (11) Chelsea (4) AC Miláno (6) | |
45. | José Altafini ‡ | 24 | 28 | 0,86 | 1959 – 1976 | AC Miláno (20) Juventus (4) |
Marco Simone ‡ | 24 | 46 | 0,52 | 1989 – 2001 | AC Miláno (15) Paris Saint-Germain (3) Monaco (6) | |
José Augusto ‡ | 24 | 56 | 0,43 | 1960 – 1969 | Benfica | |
Giovane Élber | 24 | 69 | 0,35 | 1997 – 2004 | Bayern Mníchov (21) Lyon (3) | |
Gonzalo Higuaín | 24 | 83 | 0,29 | 2007 – 2020 | Real Madrid (8) Neapol (4) Juventus (12) | |
Luís Figo | 24 | 103 | 0,23 | 1997 – 2009 | Barcelona (7) Real Madrid (16) Inter Miláno (1) | |
Paul Scholes | 24 | 124 | 0,19 | 1994 – 2013 | Manchester United | |
52. | Jari Litmanen | 23 | 59 | 0,39 | 1993 – 2003 | Ajax (20) Liverpool (3) |
Frank Lampard | 23 | 105 | 0,22 | 2001 – 2015 | Chelsea | |
Álvaro Morata | 23 | 72 | 0,32 | 2012- | Real Madrid (4)
Juventus (15) Chelsea (1) Atlético Madrid (3) | |
Olivier Giroud | 23 | 56 | 0,41 | 2012- | Arsenal (12) | |
55. | Santillana ‡ | 22 | 46 | 0,48 | 1971 – 1988 | Real Madrid |
Ángel Di María | 22 | 89 | 0,25 | 2007 – | Real Madrid (8) Paris Saint-Germain (14) | |
Marco Reus | 22 | 59 | 0,37 | 2012- | Borussia Dortmund (22) |