A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Niektorý z redaktorov požiadal o revíziu tohto článku. Redaktor si napríklad nie je istý, či neobsahuje obsahové chyby alebo je dostatočne zrozumiteľný. Prosím, opravte a zlepšite tento článok. Po úprave článku môžete túto poznámku odstrániť. |
Vo futbale dosiahlo 31 hráčov v priebehu svojej kariéry 500 alebo viac gólov podľa prieskumu Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Rátajú sa len hráči, ktorí boli aktívni v prvej lige po celú alebo väčšinu svojej kariéry. Poradie nižšie zohľadňuje góly, ktoré boli zaznamenané v oficiálnych zápasoch za národné tímy a za klub vo všetkých ligách.[1]
30. marco 2024 strelil Cristiano Ronaldo 900 gólov.
Rebríček
Zvýraznení hráči sú stále aktívni.[2]
Poradie | Hráč | Góly | Zápasy | Priemer | Roky |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | 913 | 1267 | 0,72 | 2001 – súčasnosť |
2. | Lionel Messi | 865 | 1124 | 0,77 | 2003 – súčasnosť |
3. | Ferenc Puskás | 808 | 794 | 1,01 | 1943 – 1966 |
4. | Josef Bican | 805 | 621 | 1,52 | 1930 – 1957 |
5. | Ferenc Deak | 794 | 510 | N/A | 1939 – 1959 |
6. | Romário | 780 | 1000 | 0,78 | 1985 – 2009 |
7. | Pelé | 775 | 841 | 0,92 | 1956 – 1977 |
8. | Gerd Müller | 735 | 793 | 0,93 | 1962 – 1981 |
9. | Robert Lewandowski | 682 | 996 | 0,69 | 2005 – súčasnosť |
10. | Eusébio | 591 | 631 | 0,97 | 1957 – 1979 |
11. | Túlio Maravilha | 588 | 794 | 0,74 | 1988 – 2019 |
12. | Zlatan Ibrahimović | 580 | 999 | 0,58 | 1999 – 2023 |
13. | Luis Suárez | 578 | 974 | 0.60 | 2005 súčasnosť |
14. | Uwe Seeler | 575 | 592 | 0,97 | 1954 – 1978 |
15. | Fernando Peyroteo | 559 | 354 | 1,58 | 1937 – 1950 |
16. | Arthur Friedenreich | 557 | N/A | N/A | 1909 – 1935 |
17. | Ernst Willimowski | 554 | N/A | N/A | 1934 – 1955 |
18. | Jimmy McGrory | 550 | 547 | 1,01 | 1922 – 1938 |
19. | Franz Binder | 546 | N/A | N/A | 1930 – 1949 |
20. | Hugo Sánchez | 541 | 895 | 0,60 | 1976 – 1998 |
21. | Fritz Walter | 539 | N/A | N/A | 1937 – 1959 |
22. | Zico | 536 | 778 | 0,68 | 1971 – 1994 |
23. | József Takács | 523 | N/A | N/A | 1917 – 1934 |
24. | Gyula Zsengellér | 522 | N/A | N/A | 1935 – 1953 |
25. | Alfredo Di Stéfano | 516 | 706 | 0,73 | 1945 – 1966 |
26. | Hanks Krankl | 514 | 655 | 0,78 | 1970 – 1989 |
27. | Gunnar Nordahl | 513 | 561 | 0,91 | 1937 – 1958 |
28. | Roberto Dinamite | 512 | 825 | 0,62 | 1971 – 1993 |
29. | Jimmy Greaves | 511 | N/A | N/A | 1957 – 1971 |
30. | Ferenc Bene | 508 | N/A | N/A | 1961 – 1979 |
31. | Karim Benzema | 508 | 981 | 0,52 | 2004 – súčasnosť |
Jedním tím
Poradie | Hráč | Góly | Zápasy | Priemer | Roky | Tímy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 672 | 778 | 0,86 | 2003 – 2021 | FC Barcelona |
2. | Pele | 643 | 656 | 0,98 | 1956 – 1974 | Santos |
3. | Gerd Müller | 563 | 605 | 0,93 | 1964 – 1979 | Bayern München |
4. | Fernando Peyroteo | 544 | 334 | 1,63 | 1937 – 1949 | Sporting |
5. | Josef Bican | 535 | 272 | 1.79 | 1936 - 1949 | Slavia Praha |
6. | Jimmy McGrory | 522 | 501 | 1,04 | 1922 – 1938 | Celtic |
7. | Abe Lenstra | 517 | 571 | 9,91 | 1933 – 1955 | Heerenveen |
Aktívni hráči
Aktívni hráči, ktorí strelili viac ako 400 gólov. Rebríček zohľadňuje všetky góly v oficiálnych zápasoch za národný tím vo všetkých kategóriách a klub vo všetkých divíziách.
Stav k 1. Augustu 2024