A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zbyněk Michálek
Zbyněk Michálek | |
Český hokejista | |
Narodenie | 23. december 1982 (41 rokov), Jindřichův Hradec |
Pozícia | obranca |
Streľba | pravou rukou |
Výška a váha | 188 cm, 91 kg |
Hral za | Minnesota Wild Arizona Coyotes Pittsburgh Penguins St. Louis Blues HC Sparta Praha |
NHL draft | nedraftovaný |
Aktívna činnosť | 2002 – 2018 |
Zbyněk Michálek (* 23. december 1982, Jindřichův Hradec) je bývalý český hokejový obranca. Je starším bratom hokejového útočníka Milana Michálka.
Klubový hokej
Zbyněk Michálek je obranca. Je 184 cm vysoký a váži 79 kg (údaj z roku 2006). Od sezóny 2005-06 bol hráčom klubu NHL Phoenix Coyotes.
Klubová štatistika
Sezóna | Klub | Súťaž | Základná časť | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
2000/01 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 69 | 10 | 29 | 39 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 68 | 16 | 35 | 51 | 54 | 10 | 8 | 7 | 15 | 10 |
2002/03 | Houston Aeros | AHL | 62 | 4 | 10 | 14 | 26 | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2003/04 | Houston Aeros | AHL | 55 | 5 | 16 | 21 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2003/04 | Minnesota Wild | NHL | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
2004/05 | Houston Aeros | AHL | 76 | 7 | 17 | 24 | 48 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 9 | 15 | 24 | 62 | — | — | — | — | — |
2006/07 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 4 | 24 | 28 | 34 | — | — | — | — | — |
2007/08 | Phoenix Coyotes | NHL | 75 | 4 | 13 | 17 | 34 | — | — | — | — | — |
2008/09 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 6 | 21 | 27 | 28 | — | — | — | — | — |
2009/10 | Phoenix Coyotes | NHL | 72 | 3 | 14 | 17 | 30 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 5 | 14 | 19 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 2 | 11 | 13 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2012/13 | Phoenix Coyotes | NHL | 34 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | — | — | — | — |
2013/14 | Phoenix Coyotes | NHL | 59 | 2 | 8 | 10 | 24 | — | — | — | — | — |
2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 53 | 2 | 6 | 8 | 12 | — | — | — | — | — |
2014/15 | St. Louis Blues | NHL | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015/16 | Arizona Coyotes | NHL | 70 | 2 | 5 | 7 | 20 | — | — | — | — | — |
2016/17 | Arizona Coyotes | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2016/17 | Tucson Roadrunners | AHL | 43 | 6 | 8 | 14 | 32 | — | — | — | — | — |
2017/18 | HC Sparta Praha | ČHL | 30 | 5 | 13 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/19 | HC Kometa Brno | ČHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkom v NHL | 784 | 42 | 136 | 178 | 322 | 26 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
Celkom v AHL | 236 | 22 | 51 | 73 | 138 | 30 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Reprezentácia
Český reprezentačný tréner Alois Hadamczik ho nominoval na Majstrovstvá sveta v hokeji 2006 v lotyšskej Rige, rovnako aj o rok na šampionát v Moskve.
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Eurohockey.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database