Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
West extraliga 1998/1999
...West extraliga | |
Sezóna 1998/1999 | |
---|---|
Majster | HC VSŽ Košice |
Víťaz zákl. časti | HC Slovan Harvard Bratislava |
Zostúpil tím | ŠK Iskra Banská Bystrica HC Martimex ZŤS Martin MHC Nitra HK VTJ Farmakol Prešov |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 12 |
West extraliga 1998/1999 bola šiestou sezónou hokejovej extraligy. Víťazom sa stalo družstvo HC VSŽ Košice, ktoré porazilo vo finále HC Slovan Harvard Bratislava 3:1 na zápasy v sérii hranej na 3 víťazné zápasy. Zostúpili ŠK Iskra Banská Bystrica , HC Martimex ZŤS Martin , MHC Nitra , HK VTJ Farmakol Prešov , keďže súťaž mala mať od budúcej sezóny len 8 účastníkov.
Konečná tabuľka základnej časti
Postupujúci do skupiny o 1.-6. miesto | Zostupujúci do baráže |
Poř | Tím | Z | B | V | R | P | Skóre | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Slovan Harvard Bratislava | 22 | 39 | 18 | 3 | 1 | 130:43 | +87 |
2 | HC VSŽ Košice | 22 | 29 | 12 | 5 | 5 | 77:56 | +21 |
3 | HK 36 Skalica | 22 | 27 | 13 | 1 | 8 | 73:51 | +22 |
4 | HKm Zvolen | 22 | 24 | 8 | 8 | 6 | 70:62 | +8 |
5 | Dukla Trenčín | 22 | 24 | 10 | 4 | 8 | 63:47 | +16 |
6 | HK 32 VA Liptovský Mikuláš | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 70:67 | +3 |
7 | HC ŠKP Poprad | 22 | 21 | 8 | 5 | 9 | 64:63 | +11 |
8 | HK VTJ Spišská Nová Ves | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 62:77 | –15 |
9 | ŠK Iskra Banská Bystrica | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 55:75 | –20 |
10 | HC Martimex ZŤS Martin | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 58:77 | –19 |
11 | HK VTJ Farmakol Prešov | 22 | 12 | 3 | 6 | 13 | 41:103 | –62 |
12 | MHC Nitra | 22 | 9 | 3 | 3 | 16 | 52:97 | –45 |
Nadstavba
Postupujúci do play-off |
Poř | Tím | Z | B | V | R | P | Skóre | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Slovan Harvard Bratislava | 42 | 69 | 32 | 5 | 5 | 245:102 | +143 |
2 | HK 36 Skalica | 42 | 46 | 20 | 6 | 16 | 135:118 | +17 |
3 | Dukla Trenčín | 42 | 46 | 20 | 6 | 16 | 125:114 | +11 |
4 | HK 32 VA Liptovský Mikuláš | 42 | 46 | 20 | 6 | 16 | 140:134 | +6 |
5 | HC VSŽ Košice | 42 | 44 | 18 | 8 | 16 | 146:136 | +10 |
6 | HKm Zvolen | 42 | 36 | 12 | 12 | 18 | 117:144 | –27 |
Baráž o extraligu
Postupujúci do play-off | Zostupujúci do nižšej súťaže |
Poř | Tíým | Z | B | V | R | P | Skóre | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC ŠKP Poprad | 28 | 41 | 18 | 5 | 5 | 132:71 | +61 |
2 | HK VTJ Spišská Nová Ves | 28 | 41 | 17 | 7 | 4 | 110:71 | +39 |
3 | ŠK Iskra Banská Bystrica | 28 | 39 | 17 | 5 | 6 | 95:62 | +33 |
4 | HC Martimex ZŤS Martin | 28 | 32 | 11 | 10 | 7 | 85:78 | +7 |
5 | MHC Nitra | 28 | 25 | 8 | 9 | 11 | 91:95 | –4 |
6 | HK ŠKP Žilina | 28 | 20 | 8 | 4 | 16 | 66:99 | –33 |
7 | HK VTJ Farmakol Prešov | 28 | 15 | 5 | 5 | 18 | 79:121 | –42 |
8 | HK Spartak Dubnica nad Váhom | 28 | 11 | 3 | 5 | 20 | 63:124 | –61 |
- Táto skupina bola kvalifikáciou o zvyšné dve miesta v play-off a tiež barážou o extraligu, lebo sa do nej zapojili i dva najlepšie tímy 1. ligy HK Spartak Dubnica nad Váhom a HK ŠKP Žilina.
- Tímy na 3. až 8. mieste tejto skupiny zostúpili do 1. ligy ,keďze v budúcej szóne mala mať extraliga len 8 tímov.
Play-off
Pavúk
Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | HC Slovan Harvard Bratislava | 3 | |||||||||||
8 | HK VTJ Spišská Nová Ves | 0 | |||||||||||
1 | HC Slovan Harvard Bratislava | 3 | |||||||||||
6 | HKm Zvolen | 0 | |||||||||||
3 | Dukla Trenčín | 0 | |||||||||||
6 | HKm Zvolen | 3 | |||||||||||
1 | HC Slovan Harvard Bratislava | 1 | |||||||||||
5 | HC VSŽ Košice | 3 | |||||||||||
2 | HK 36 Skalica | 3 | |||||||||||
7 | HC ŠKP Poprad | 0 | |||||||||||
2 | HK 36 Skalica | 0 | |||||||||||
5 | HC VSŽ Košice | 3 | |||||||||||
4 | HK 32 VA Liptovský Mikuláš | 1 | |||||||||||
5 | HC VSŽ Košice | 3 |
Štvrťfinále
- HC Slovan Harvard Bratislava - HK VTJ Spišská Nová Ves 3:0 (12:0, 3:1, 9:3)
- HK 36 Skalica - HC ŠKP Poprad 3:0 (6:2, 4:2, 4:3PP)
- Dukla Trenčín - HKm Zvolen 0:3 (2:3PP, 3:4PP, 2:3PP)
- HK 32 VA Liptovský Mikuláš - HC VSŽ Košice 1:3 (5:2, 1:5, 2:3PP, 2:6)
Semifinále
- HC Slovan Harvard Bratislava - HKm Zvolen 3:0 (6:5PP, 7:1, 5:2)
- HK 36 Skalica - HC VSŽ Košice 0:3 (3:5, 1:7, 3:5)
Finále
- HC Slovan Harvard Bratislava - HC VSŽ Košice 1:3 (4:1, 5:6, 2:3, 0:3)
Majster Slovenska 1998/1999 - HC VSŽ Košice
- Brankári: Michal Košík, Marko Milý, Miroslav Šimonovič
- Obrancovia: Daniel Babka, Jerguš Bača, Stanislav Jasečko, Juraj Kledrowetz, Stanislav Kožár, Tomáš Nádašdi, Michal Segľa, Marek Topoli, Alexander Valentín, Ján Varholík, Slavomír Vorobeľ
- Útočníci: Ľubomír Baranok, Arpád Györi, Miroslav Ihnačák, Slavomír Ilavský, Jaroslav Kmiť, Michal Košík, Kristián Kováč, Peter Kuzár, Igor Liba, Martin Mižík, Miroslav Pažák, Peter Pucher, René Pucher, Juraj Rusič, Ľubomír Rybovič, Stanislav Solopuchin, Richard Šechný, Ján Šimko, Ľubomír Vaic
- Tréneri: Ján Selvek, Milan Jančuška
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Ženský futbal
Fanúšikovské kluby
Futbal
Futbalisti
Futbalová kultúra
Futbalová terminológia
Futbalové štadióny
Futbalové hymny
Futbalové kluby
Fanúšikovské kluby
Futbal
Futbalisti
Futbalová kultúra
Futbalová terminológia
Futbalové štadióny
Futbalové hymny
Futbalové kluby
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.