Watford FC - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Watford FC
Watford
Celý názovWatford Football Club
PrezývkaThe Hornets
The Golden Boys
Yellow Army
The 'Orns
Založený1881
ŠtadiónVicarage Road, Watford
Kapacita21 577
MajiteľGino Pozzo
PredsedaScott Duxbury
TrénerChris Wilder
Domáce farby
Hosťovské farby
Tretie farby

Watford FC (celým názvom Watford Football Club) je anglický futbalový klub, ktorý hrá druhú najvyššiu anglickú futbalovú súťaž EFL Championship .V Premier League pôsobili od roku 2015, okrem sezóny 2020/21 v ktorej hrali druhú najvyššiu anglickú ligu EFL Championship kam opäť vypadli po nevydarenej sezóne 2021/22. Založený bol v roku 1881 pod názvom Watford Rovers FC. Od roku 1898 používajú svoj terajší názov.[1]

Umiestnenie v jednotlivých sezónach

Zdroj: [2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [3]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prehry, VG - strelené góly, OG - obdržané góly, +/- - rozdiel skóre, B - body, červené sfarbenie - zostup, zelené sfarbenie - postup, fialové sfarbenie - reorganizácia, zmena skupiny či súťaže

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Watford FC





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Anglicko (1896 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozícia
1896/97 Southern Football League (Division Two) 24 11 1 12 41 49 -8 23 9.
1897/98 Southern Football League (Division Two) 22 11 6 5 51 48 +3 28 3.
1898/99 Southern Football League (Division Two London) 22 14 2 6 62 35 +27 30 3.
1899/00 Southern Football League (Division Two) 20 14 2 4 57 25 +32 30 1.
1900/01 Southern Football League (Division One) 28 6 4 18 24 52 -28 16 14.
1901/02 Southern Football League (Division One) 30 9 4 17 36 60 +96 22 13.
1902/03 Southern Football League (Division One) 30 6 4 20 35 87 -52 16 15.
1903/04 Southern Football League (Division Two) 20 18 2 0 70 15 +55 38 1.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34 14 3 17 41 44 -3 31 13.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 8 10 16 38 57 -19 26 14.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 13 16 9 46 43 +3 42 9.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 12 10 16 47 59 -12 34 14.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 14 9 17 51 64 -13 37 14.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 10 13 19 51 76 -25 33 19.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 13 9 16 49 65 -16 35 14.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 13 10 15 56 58 -2 36 9.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 12 10 16 43 50 -7 34 14.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 10 9 19 50 56 -6 29 18.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 22 8 8 68 46 +22 52 1.
V rokoch 1915 až 1918 se nehrala žiadna pravidelná súťaž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 26 6 10 69 42 +27 58 2.
1920/21 Third Division South 3 42 20 8 14 59 44 +15 48 6.
1921/22 Third Division South 3 42 13 18 11 54 48 +6 44 7.
1922/23 Third Division South 3 42 17 10 15 57 54 +3 44 10.
1923/24 Third Division South 3 42 9 15 18 45 54 -9 33 20.
1924/25 Third Division South 3 42 17 9 16 38 43 -5 43 11.
1925/26 Third Division South 3 42 15 9 18 73 89 -16 39 15.
1926/27 Third Division South 3 42 12 8 22 57 87 -30 32 21.
1927/28 Third Division South 3 42 14 10 18 68 78 -10 38 15.
1928/29 Third Division South 3 42 19 10 13 79 74 +5 48 8.
1929/30 Third Division South 3 42 15 8 19 60 73 -13 38 15.
1930/31 Third Division South 3 42 14 7 21 72 75 -3 35 18.
1931/32 Third Division South 3 42 19 8 15 81 79 +2 46 11.
1932/33 Third Division South 3 42 16 12 14 66 63 +3 44 11.
1933/34 Third Division South 3 42 15 7 20 71 63 +8 37 15.
1934/35 Third Division South 3 42 19 9 14 76 49 +27 47 6.
1935/36 Third Division South 3 42 20 9 13 80 54 +26 49 5.
1936/37 Third Division South 3 42 19 11 12 85 60 +25 49 4.
1937/38 Third Division South 3 42 21 11 10 73 43 +30 53 4.
1938/39 Third Division South 3 42 17 12 13 62 51 +11 46 4.
V rokoch1939 až 1945 sa nehrala žiadna pravidelná súťaž.
1946/47 Third Division South 3 42 17 5 20 61 76 -15 39 16.
1947/48 Third Division South 3 42 14 10 18 57 79 -22 38 15.
1948/49 Third Division South 3 42 10