A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vítek Vaněček | |
Vítek Vaněček v roku 2020 | |
Štátna príslušnosť | Česko |
Narodenie | 9. január 1996 (28 rokov), Havlíčkův Brod, Česko |
Pozícia | Brankár |
Výška a váha | 188 cm, 85 kg |
Tím | New Jersey Devils |
Bývalé tímy | HC Havlíčkův Brod ( – 2013) Bílí Tygři Liberec (2013 – 2015) |
NHL draft | 2014, 2. kolo, 39. celkovo |
Aktívna činnosť | 2013 – súčasnosť |
Vítek Vaněček (* 9. január 1996, Havlíčkův Brod, Česko) je český hokejový brankár.
Od roku 2020 hrá za Washington Capitals v kanadsko-americkej hokejovej lige NHL. Predtým hral v Česku a v rôznych nižších severoamerických hokejových súťažiach. 2021 si ho tím Seattle Kraken vybral v expanznom drafte keď vstupoval do NHL ako nové mužstvo. Pred začiatkom sezóny bol avšak vymenený späť do Washingtonu, potom ako Seattle získal nemeckého brankára Philippa Grubauera ako voľného hráča z tímu Colorado Avalanche.[1]
Úspechy a ocenenia
- 2016 ECHL All-Rookie Team
- 2019 účasť na AHL All-Star Classic
- 2020 účasť na AHL All-Star Classic
- 2021 nováčik mesiaca január v NHL
Reprezentácia
- 2013 bronzová medaila na Ivan Hlinka Memorial Tournament
- 2014 strieborná matná na Majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov
Štatistika
Základná časť | Play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Zápasy | Víťazstvá | Prehry | Prehry po predĺžení | Minúty | obdržane góly | vychytané nuly | obdržane góly/zápas | Úspešnosť zákrokov (v %) | Zápasy | Víťazstvá | Prehry | Minúty | obdržane góly | vychytané nuly | obdržane góly/zápas | Úspešnosť zákrokov (v %) | ||
2013/14 | Bílí Tygři Liberec do 20 rokov | Česko do 20 rokov | 38 | 21 | 17 | 0 | 2156 | 95 | 2 | 2,64 | 92,1 | 4 | 1 | 3 | 213 | 15 | 0 | 4,23 | 89,9 | ||
2014/15 | Bílí Tygři Liberec do 20 rokov | Česko do 20 rokov | 4 | 3 | 1 | 0 | 240 | 12 | 1 | 3,00 | 92,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2014/15 | HC Benátky nad Jizerou | 1. Liga | 20 | 10 | 10 | 0 | 1178 | 44 | 0 | 2,24 | 92,5 | 5 | 2 | 3 | 282 | 13 | 0 | 2,77 | 90,2 | ||
2014/15 | Bílí Tygři Liberec | Extraliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 3 | 0 | 1,50 | 94,3 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2015/16 | South Carolina Stingrays | ECHL | 32 | 18 | 7 | 6 | 1867 | 63 | 4 | 2,03 | 91,7 | 11 | 6 | 4 | 624 | 24 | 1 | 2,31 | 91,4 | ||
2015/16 | Hershey Bears | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0,92 | 96,2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2016/17 | Hershey Bears | AHL | 39 | 18 | 10 | 7 | 2147 | 91 | 5 | 2,54 | 90,9 | 4 | 1 | 2 | 196 | 9 | 0 | 2,75 | 91,0 | ||
2017/18 | South Carolina Stingrays | ECHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 4 | 0 | 2,01 | 93,5 | 11 | 6 | 4 | 624 | 24 | 1 | 2,31 | 91,4 | ||
2017/18 | Hershey Bears | AHL | 32 | 12 | 13 | 2 | 1695 | 86 | 2 | 3,04 | 88,8 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2018/19 | Hershey Bears | AHL | 38 | 21 | 10 | 6 | 2220 | 97 | 2 | 2,62 | 90,7 | 4 | 1 | 3 | 241 | 9 | 1 | 2,25 | 93,5 | ||
2019/20 | Hershey Bears | AHL | 31 | 19 | 10 | 1 | 1832 | 69 | 2 | 2,26 | 91,7 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2020/21 | Washington Capitals | NHL | 37 | 21 | 10 | 0 | 2115 | 95 | 2 | 2,69 | 90,8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4,56 | 75,0 | ||
ECHL celkovo | 34 | 19 | 8 | 6 | 1986 | 67 | 4 | 2,02 | 91,8 | 11 | 6 | 4 | 624 | 24 | 1 | 2,31 | 91,4 | ||||
AHL celkovo | 141 | 71 | 43 | 16 | 7959 | 344 | 11 | 2,59 | 90,6 | 8 | 2 | 5 | 437 | 18 | 1 | 2,47 | 92,5 | ||||
NHL celkovo | 37 | 21 | 10 | 0 | 2115 | 95 | 2 | 2,69 | 90,8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4,56 | 75,0 |
Zdroj: [2]
Reprezentácia
Reprezentoval Česko na:
- Ivan Hlinka Memorial Tournamente 2013
- Majstrovstvách sveta do 18 rokov 2014
- Majstrovstvách sveta do 20 rokov 2015
- Majstrovstvách sveta do 20 rokov 2016