A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tipsport extraliga | |
Sezóna 2014/2015 | |
---|---|
Majster | HC Košice |
Víťaz zákl. časti | HC Košice |
2. miesto | HC ’05 Banská Bystrica |
3. miesto | HK Nitra |
Baráž o zostup | MsHK DOXXbet Žilina |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 11 |
Najlepší strelec | Petr Kafka - 36 gólov |
Tipsport extraliga 2014/2015 bola 22. sezónou slovenskej hokejovej extraligy, najvyššej klubovej súťaže v ľadovom hokeji na Slovensku, ktorú organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Majstrom sa stal klub HC Košice, ktorý dosiahol ôsmy titul v najvyššej slovenskej súťaži a vyrovnal sa tak Slovanu Bratislava v počte titulov počas samostatnosti Slovenska. Vo finále zdolal Banskú Bystricu 4:2 na zápasy v sérii hranej na 4 víťazné zápasy. V baráži si Žilina zachránila extraligovú príslušnosť v zápasoch s Detvou.
Extraligové kluby
V sezóne 2014/2015 v nej hrá 10 regulárnych družstiev a družstvo HK Orange 20, hrajúce v Bratislave, ktoré odohrá iba jej časť ako prípravu pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov.
Konečná tabuľka základnej časti
Postupujúci do play-off | Zostupujúci do baráže | Mimo súťaž |
Por | Tím | Z | B | V | VP | PP | P | Skóre | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Košice | 56 | 123 | 35 | 6 | 6 | 9 | 166:105 | +61 |
2. | HK Nitra | 56 | 110 | 30 | 7 | 6 | 13 | 201:141 | +60 |
3. | HC ’05 Banská Bystrica | 56 | 106 | 29 | 6 | 7 | 14 | 188:142 | +46 |
4. | HKM Zvolen | 56 | 99 | 28 | 4 | 7 | 17 | 175:161 | +14 |
5. | HK Poprad | 56 | 98 | 27 | 8 | 1 | 20 | 168:124 | +44 |
6. | HK Dukla Trenčín | 56 | 88 | 21 | 11 | 3 | 21 | 141:120 | +21 |
7. | MHC Mountfield Martin | 56 | 73 | 17 | 6 | 10 | 23 | 140:157 | –17 |
8. | ŠHK 37 Piešťany | 56 | 67 | 17 | 5 | 6 | 28 | 148:201 | –53 |
9. | HK 36 HANT Skalica | 56 | 52 | 14 | 2 | 6 | 34 | 136:217 | –81 |
10. | MsHK DOXXbet Žilina | 56 | 46 | 12 | 2 | 7 | 35 | 128:184 | –56 |
HK Orange 20 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 29:68 | –39 |
Play-off
Pavúk
Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | HC Košice | 4 | |||||||||||
8 | ŠHK 37 Piešťany | 2 | |||||||||||
1 | HC Košice | 4 | |||||||||||
5 | HK Poprad | 1 | |||||||||||
4 | HKM Zvolen | 3 | |||||||||||
5 | HK Poprad | 4 | |||||||||||
1 | HC Košice | 4 | |||||||||||
3 | HC ’05 Banská Bystrica | 2 | |||||||||||
2 | HK Nitra | 4 | |||||||||||
7 | MHC Mountfield Martin | 1 | |||||||||||
2 | HK Nitra | 3 | |||||||||||
3 | HC ’05 Banská Bystrica | 4 | |||||||||||
3 | HC ’05 Banská Bystrica | 4 | |||||||||||
6 | HK Dukla Trenčín | 1 |
Štvrťfinále
(tučne sú zvýraznené domáce zápasy)
- HC Košice – ŠHK 37 Piešťany 4:2 (1:3, 5:2, 4:3, 1:3, 7:0, 3:0)
- HK Nitra – MHC Mountfield Martin 4:1 (9:2, 6:2, 1:4, 7:0, 5:0)
- HC ’05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 4:1 (1:0, 4:0, 3:2, 4:5sn, 4:2)
- HKM Zvolen – HK Poprad 3:4 (3:4, 2:1, 3:2sn, 1:3, 4:3pp, 4:5, 0:1sn)
Semifinále
- HC Košice – HK Poprad 4:1 (5:4, 2:1, 3:1, 2:6, 3:2)
- HK Nitra – HC ’05 Banská Bystrica 3:4 (4:2, 3:4sn, 3:2, 2:4, 5:2, 3:4pp, 1:2pp)
Finále
- HC Košice – HC ’05 Banská Bystrica 4:2 (3:0, 4:3sn, 1:3, 1:2, 3:2, 2:1)
Baráž o extraligu
- MsHK Žilina – HC 07 Detva 4:1 (7:2, 5:6, 6:1, 3:1, 3:2)