A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tipsport extraliga | |
Sezóna 2013/2014 | |
---|---|
Majster | HC Košice |
Víťaz zákl. časti | HC Košice |
2. miesto | HK Nitra |
3. miesto | HC ’05 Banská Bystrica |
Baráž o zostup | MsHK DOXXbet Žilina |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 11 |
Najlepší strelec | Roman Tomas |
Tipsport extraliga 2013/2014 bola 21. sezóna slovenskej hokejovej extraligy, najvyššej klubovej súťaže v ľadovom hokeji na Slovensku, ktorú organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Majstrom sa stalo družstvo HC Košice, ktoré vo finále porazilo družstvo HK Nitra 4:3 na zápasy v sérii hranej na 4. víťazné zápasy. Družstvo MsHK DOXXbet Žilina sa v baráži s Bardejovom zachránilo v súťaži.
Extraligové kluby
V sezóne 2013/2014 v nej hralo 10 regulárnych družstiev a družstvo HK Orange 20, hrajúce v Bratislave, ktoré odohralo iba jej časť ako prípravu pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov.
Konečná tabuľka základnej časti
Postupujúci do play-off | Zostupujúci do baráže | Mimo súťaž |
Por | Tím | Z | B | V | VP | PP | P | Skóre | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Košice | 56 | 125 | 39 | 4 | 0 | 13 | 174: | 98+73 |
2. | HK Nitra | 56 | 113 | 32 | 5 | 7 | 12 | 192:114 | +78 |
3. | HC ’05 Banská Bystrica | 56 | 100 | 29 | 3 | 7 | 17 | 167:142 | +25 |
4. | ŠHK 37 Piešťany | 56 | 88 | 21 | 11 | 3 | 21 | 147:139 | +8 |
5. | HK Poprad | 56 | 86 | 22 | 7 | 6 | 21 | 167:153 | +14 |
6. | HK 36 Skalica | 56 | 81 | 24 | 1 | 7 | 24 | 168:186 | –18 |
7. | HKM Zvolen | 56 | 70 | 17 | 6 | 7 | 26 | 138:153 | –15 |
8. | MHC Mountfield Martin | 56 | 66 | 15 | 7 | 7 | 27 | 120:161 | –41 |
9. | HK Dukla Trenčín | 56 | 62 | 13 | 7 | 9 | 27 | 142:174 | –32 |
10. | MsHK DOXXbet Žilina | 56 | 60 | 16 | 4 | 4 | 32 | 145:204 | –59 |
HK Orange 20 | 20 | 19 | 3 | 4 | 2 | 11 | 41: 77 | –36 |
Play-off
Pavúk
Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | HC Košice | 4 | |||||||||||
8 | MHC Mountfield Martin | 0 | |||||||||||
1 | HC Košice | 4 | |||||||||||
4 | ŠHK 37 Piešťany | 2 | |||||||||||
4 | ŠHK 37 Piešťany | 4 | |||||||||||
5 | HK Poprad | 1 | |||||||||||
1 | HC Košice | 4 | |||||||||||
2 | HK Nitra | 3 | |||||||||||
2 | HK Nitra | 4 | |||||||||||
7 | HKM Zvolen | 0 | |||||||||||
2 | HK Nitra | 4 | |||||||||||
3 | HC ’05 Banská Bystrica | 1 | |||||||||||
3 | HC ’05 Banská Bystrica | 4 | |||||||||||
6 | HK 36 Skalica | 2 |
Štvrťfinále
(tučne sú zvýraznené domáce zápasy)
- HC Košice – MHC Mountfield Martin 4:0 (6:1, 3:2, 1:0, 4:3sn)
- HK Nitra – HKM Zvolen 4:0 (3:1, 5:0, 3:2, 2:0)
- HC ’05 Banská Bystrica – HK 36 Skalica 4:2 (3:1, 4:1, 2:4, 1:4, 5:0, 2:1)
- ŠHK 37 Piešťany – HK AutoFinance Poprad 4:1 (2:1, 2:1, 2:5, 3:0, 3:0)
Semifinále
- HC Košice – ŠHK 37 Piešťany 4:2 (4:1, 3:5, 0:2, 4:1, 3:0, 2:1)
- HK Nitra – HC ’05 Banská Bystrica 4:1 (6:2, 4:2, 4:6, 5:2, 4:3pp)
Finále
Baráž o extraligu
- MsHK DOXXbet Žilina – HC 46 Bardejov 4:1 (3:1, 4:3, 3:4pp, 2:1, 6:2)