A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Swiss League | |
Krajina | Švajčiarsko |
Dátum vzniku | 1947 |
Počet klubov | 10 |
Posledný víťaz | HC La Chaux-de-Fonds (7. titul) |
Oficiálna webstránka | https://www.sihf.ch/fr/swiss-league/ |
Swiss League alebo aj National League B je druhá najvyššia švajčiarska klubová súťaž v ľadovom hokeji. V súťaží hrá 10 tímov.
Systém súťaže
Základná časť sa hrá na 44 zápasov. Prvých osem tímov postúpi do play-off. Víťaz play-off je majstrom Swiss League. V sezóne 2022/23 víťaz SL hrá v baráži o National League s najhorším tímom National League 2022/2023
Tímy v sezóne 2022/2023
Klub | Mesto | Štadión | Kapacita |
---|---|---|---|
EHC Basel | Bazilej | St. Jakob Arena | 6 612 |
HC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Patinoire des Mélèzes | 5 000 |
GCK Lions | Küsnacht | Kunsteisbahn Oerlikon | 2 800 |
SC Lagenthal | Lagenthal | Eishalle Schoren | 4 320 |
EHC Olten | Olten | Eisbahn Kleinholz | 5 384 |
HC Sierre | Sierre | Eishalle Graben | 4 500 |
HC Thurgau | Weinfelden | Eishalle Güttingersreuti | 3 100 |
EHC Visp | Visp | Lonza Arena | 5 100 |
EHC Winterthur | Winterthur | Zielbau Arena | 2 496 |
HCB Ticino Rockets | Biasca | Raiffeisen BiascArena | 3 800 |
Víťazi
Ročník | Víťaz |
---|---|
Pred zavedením play-off | |
1947-48 | HC Ambri-Piotta (1) |
1948-49 | HC Ambri-Piotta (2) |
1949-50 | HC Ambri-Piotta (3) |
1950-51 | HC La Chaux-de-Fonds (1) |
1951-52 | HC La Chaux-de-Fonds (2) |
1952-53 | HC Ambri-Piotta (4) |
1953-54 | HC St. Mortiz (1) |
1954-55 | HC La Chaux-de-Fonds (3) |
1955-56 | EHC Basel (1) |
1956-57 | Lausanne HC (1) |
1957-58 | SC Bern (1) |
1958-59 | HC La Chaux-de-Fonds (4) |
1959-60 | HC Viège (1) |
1960-61 | SC Langnau Tigers (1) |
1961-62 | HC Villars (1) |
1962-63 | GCK Lions |
1963-64 | Genève-Servette HC (1) |
1964-65 | HC La Chaux-de-Fonds (5) |
1965-66 | Young Sprinters HC (1) |
1966-67 | HC Sierre (1) |
1967-68 | HC Sierre (2) |
1968-69 | SC Bern (2) |
1969-70 | HC Ambri-Piotta (5) |
1970-71 | HC Lugano |
1971-72 | SC Bern (3) |
1972-73 | ZSC Lions (1) |
1973-74 | HC Villars (2) |
1974-75 | EHC Biel-Bienne (1) |
1975-76 | EV Zug (1) |
1976-77 | HC Arosa (1) |
1977-78 | Lausanne HC (2) |
1978-79 | HC Davos (1) |
1979-80 | HC Fribourg-Gottéron (1) |
1980-81 | EHC Olten (1) a ZSC Lions (2) |
1981-82 | HC Ambri-Piotta (6) a HC Lugano (2) |
1982-83 | Lausanne HC (3) a ZSC Lions (3) |
1983-84 | HC Coire (1) |
1984-85 | HC Ambri-Piotta (7) |
Po zavedení play-off | |
1985-86 | HC Coire (2) |
1986-87 | SC Langnau Tigers (2) |
1987-88 | EHC Olten (2) |
1988-89 | HC Coire (3) |
1989-90 | HC Martigny (1) |
1990-91 | HC Coire (4) |
1991-92 | HC Ajoie (1) |
1992-93 | HC Davos (2) |
1993-94 | SC Rapperswil-Jona Lakers (1) |
1994-95 | Lausanne HC (4) |
1995-96 | HC La Chaux-de-Fonds (6) a GCK Lions (2) |
1996-97 | SC Herisau (1) |
1997-98 | SC Langnau Tigers (3) |
1998-99 | HC Coire (5) |
1999-2000 | HC Coire (6) |
2000-01 | Lausanne HC (5) |
2001-02 | Genève-Servette HC (2) |
2002-03 | EHC Basel (2) |
2003-04 | EHC Biel-Bienne (2) |
2004-05 | EHC Basel (3) |
2005-06 | EHC Biel-Bienne (3) |
2006-07 | EHC Biel-Bienne (4) |
2007-08 | EHC Biel-Bienne (5) |
2008-09 | Lausanne HC (6) |
2009-10 | Lausanne HC (7) |
2010-11 | HC Viège (2) |
2011-12 | SC Lagenthal (1) |
2012-13 | Lausanne HC (8) |
2013-14 | HC Viège (3) |
2014-15 | SC Langnau Tigers (4) |
2015-16 | HC Ajoie (2) |
2016-17 | SC Lagenthal (2) |
2017-18 | SC Rapperswil-Jona Lakers (2) |
2018-19 | SC Lagenthal (3) |
2019-20 | sezóna ukončená kvôli pandémii COVID-19 |
2020-21 | HC Ajoie (3) |
2021-22 | Kloten Flyers |
2022-23 | HC La Chaux-de-Fonds (7) |
Počet titulov
Klub | Počet víťazstiev | Posledný titul |
---|---|---|
Lausanne HC | 8 | 2012/2013 |
HC La Chaux-de-Fonds | 7 | 2022/2023 |
HC Ambri-Piotta | 7 | 1984/1985 |
HC Coire | 6 | 1999/2000 |
HC Biel-Bienne | 5 | 2007/2008 |
SC Langnau Tigers | 4 | 2014/2015 |
HC Ajoie | 3 | 2020/2021 |
SC Lagenthal | 3 | 2018/2019 |
HC Visp | 3 | 2013/2014 |
EHC Basel | 3 | 2004/2005 |
SC Bern | 3 | 1971/1972 |
SC Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 2017/2018 |
Genève-Servette HC | 2 | 2001/2002 |
GCK Lions | 2 | 1995/1996 |
ZSC Lions | 2 | 1982/1983 |
HC Davos | 2 | 1992/1993 |
HC Olten | 2 | 1987/1988 |
HC Lugano | 2 | 1981/1982 |
HC Villars | 2 | 1973/1974 |
HC Sierre | 2 | 1967/1968 |
Kloten Flyers | 1 | 2021/2022 |
SC Herisau | 1 | 1996/1997 |
HC Martigny | 1 | 1989/1990 |
HC Fribourg-Gottéron | 1 | 1979/1980 |
HC Arosa | 1 | 1976/1977 |
EV Zug | 1 | 1975/1976 |
Young Sprinters HC | 1 | 1965/1966 |
HC St. Moritz | 1 | 1953/1954 |
Pozri aj
Externé odkazy
https://www.sihf.ch/fr/swiss-league/
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Championnat de Suisse de hockey sur glace D2 na francúzskej Wikipédii.
Zdroj:Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Švajčiarske národné hokejové mužstvo hráčov do 18 rokov
Švajčiarske národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov
Európsky pohár majstrov v ľadovom hokeji žien 2014/2015
Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji 1910
Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji 1926
Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji hráčov do 19 rokov 1969
Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji hráčov do 19 rokov 1970
Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji hráčov do 19 rokov 1972
Majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji hráčov do 19 rokov 1975
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji žien 2011
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji žien do 18 rokov 2013
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji žien do 18 rokov 2024
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2009
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2020
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2000
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.