A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 2000
Slovenské národné hokejové mužstvo hráčov do 20 rokov sa na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov 2000, ktoré sa uskutočnili vo Švédsku, umiestnilo na 9. mieste.
Realizačný tím
- Dušan Žiška - hlavný tréner
- Milan Jančuška - asistent trénera
- Eduard Hartmann - generálny manažér
- Jozef Guzlei - masér
- Jozef Hrtús - masér
- Jozef Skála - lekár
Zostava
Poz. | # | Hráč | Tím | Z | G | Min. | GAA | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Karol Križan | HK 32 Liptovský Mikuláš | 7 | 7 | 165:22 | 2,54 | 89,06 |
B | 30 | Rastislav Staňa | Moose Jaw Warriors | 7 | 8 | 203:56 | 2,35 | 92,66 |
Poz. | # | Hráč | Tím | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 3 | Ladislav Harabin | HK ŠKP Poprad | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
O | 4 | Marek Kolba | HK ŠKP Poprad | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
O | 5 | Dušan Devečka | HK 32 Liptovský Mikuláš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 6 | Vladimír Urban | HK 32 Liptovský Mikuláš | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O | 7 | Branislav Mezei | Belleville Bulls | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
O | 8 | Kristián Kudroč | Québec Remparts | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
O | 10 | Tomáš Starosta | Dukla Trenčín | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | René Vydarený | Rimouski Océanic | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Poz. | # | Hráč | Tím | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ú | 14 | Branko Radivojevič | Belleville Bulls | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 15 | Jozef Mrena | Prince George Cougars | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 16 | Ľubomír Pištek | Kelowna Rockets | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ú | 18 | Miroslav Zálešák | Drummondville Voltigeurs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Ú | 19 | Marcel Hossa | Portland Winterhawks | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Ú | 20 | Martin Cibák | Medicine Hat Tigers | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Ú | 22 | Tomáš Kopecký | Dukla Trenčín | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ú | 23 | Marián Gáborík | Dukla Trenčín | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Ú | 26 | Roman Kukumberg | HK Nitra | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ú | 27 | Juraj Kolník | Rimouski Océanic | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Ú | 28 | Milan Bartovič | Brandon Wheat Kings | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ú | 29 | Tomáš Surový | Iskra Banská Bystrica | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skupina A
Zápasy
25. december 1999 | Česko | 5–2 (1-1, 1-0, 3-1) |
Slovensko | Skellefteå Divákov: 1 185 |
|
Milan Kraft 3 David Hájek Michal Sivek |
Martin Cibák Marián Gáborík |
26. december 1999 | Slovensko | 1–1 (0-0, 1-0, 0-1) |
Fínsko | Skellefteå Divákov: 398 |
|
Branislav Mezei | Arto Tukio |
28. december 1999 | Slovensko | 0–1 (0-0, 0-0, 0-1) |
USA | Skellefteå Divákov: 472 |
|
Adam Hall |
29. december 1999 | Kanada | 4–1 (3-0, 0-1, 1-0) |
Slovensko | Skellefteå Divákov: 513 |
|
Jamie Lundmark 2 Chris Nielsen Brad Richards |
Marián Gáborík |
Tabuľka
Mužstvo | Z | V | R | P | GS | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | 6 |
Kanada | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 |
USA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Fínsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Slovensko | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
O záchranu
2. január 2000 | Slovensko | 1–3 (0-1, 0-1, 1-1) |
Ukrajina | Skellefteå Divákov: 2745 |
|
Ľubomír Pištek | Denis Zabludovskij Alexander Pančenko Atrťom Hnidenko |
4. január 2000 | Ukrajina | 1–5 (0-0, 1-2, 0-3) |
Slovensko | Umeå Divákov: 301 |
|
Alexander Jančenko | Martin Cibák Roman Kukumberg Juraj Kolník 2 Marián Gáborík |
10 minútové predĺženie
4. január 2000 | Ukrajina | 0–1 gws (0–0, 0/3–2/3) |
Slovensko | Umeå Divákov: 301 |
|
Miroslav Zálešák Roman Kukumberg |