A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Štátny znak Slovenska na dresoch | |
Prezývky | Repre, Chlapci, Naši Chlapci |
---|---|
Asociácia | Slovenský zväz ľadového hokeja |
Generálny manažér | Miroslav Šatan |
Hlavný tréner | Craig Ramsay |
Asistenti trénera | Peter Frühauf, Róbert Petrovický |
Kapitán | Peter Čerešňák |
Najviac zápasov | Dominik Graňák (494) |
Najlepší strelec | Miroslav Šatan (86) |
Najproduktívnejší hráč | Miroslav Šatan (962) |
Domáci štadión | Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava |
IIHF kód | SVK |
Miesto v IIHF rebríčku | 1. |
Najvyššie v IIHF rebríčku | 1. (2002) |
Najnižšie v IIHF rebríčku | 9. (2017) |
Tímové farby | |
Dresy | |
Prvý medzinárodný zápas | |
Čechy a Morava 2-3Slovensko (Garmisch-Partenkirchen, Nemecko – 1. februára 1940) | |
Najvyššia výhra | |
Slovensko 82–0 Bulharsko (Poprad, Slovensko – 18. marca 1994) | |
Najvyššia prehra | |
Čechy a Morava 12–0 Slovensko (Garmisch-Partenkirchen, Nemecko – 1. februára 1940) | |
Majstrovstvá sveta | |
Počet účastí | 29 (prvá v roku 1996) |
Najlepší výsledok | Zlato: 1 (2002) |
Medaily | 1 2 1 |
Olympiáda | |
Účasti | 8 (prvá v roku 1994) |
Najlepší výsledok | 3. miesto (2022) |
Medaily | 0 0 1 |
Medzinárodná štatistika (V–P–R) | |
370–312–49 |
Slovenské národné hokejové mužstvo patrí medzi reprezentačné hokejové mužstvá v elitnej top divízii majstrovstiev sveta. Vzniklo v roku 1993 po rozpade Česko-Slovenska z bývalej Česko-slovenskej hokejovej reprezentácie. Direktoriát IIHF určil ako nasledovníka česko-slovenskej reprezentácie v A kategórii majstrovstiev sveta český tím, preto bola slovenská reprezentácia zaradená do skupiny C1 majstrovstiev sveta. V nasledujúcich rokoch si slovenský tím postupne vybojoval postup do elitnej A kategórie, kde od roku 1996 nepretržite pôsobí. Od roku 2017 je hlavným trénerom Kanaďan Craig Ramsay. K najväčším úspechom reprezentácie patrí zisk zlatej medaily z Majstrovstiev sveta 2002 vo švédskom Göteborgu a tretie miesto na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu.
Zápasová bilancia
Sezóna | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1939/40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 |
1940/41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 |
1942/43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 |
1943/44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Odohrané zápasy v Slovenskom štáte počas 2. svetovej vojny.
Sezóna | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:17 |
1993/94 | 37 | 24 | 8 | 5 | 229:78 |
1994/95 | 25 | 17 | 2 | 6 | 132:64 |
1995/96 | 16 | 9 | 2 | 5 | 61:43 |
1996/97 | 24 | 8 | 3 | 13 | 74:88 |
1997/98 | 24 | 12 | 3 | 9 | 83:59 |
1998/99 | 24 | 10 | 5 | 9 | 71:63 |
1999/00 | 29 | 16 | 6 | 7 | 100:70 |
2000/01 | 23 | 10 | 0 | 13 | 63:65 |
2001/02 | 29 | 16 | 3 | 10 | 99:75 |
2002/03 | 24 | 14 | 3 | 7 | 83:54 |
2003/04 | 26 | 15 | 5 | 6 | 85:46 |
2004/05 | 32 | 16 | 3 | 13 | 83:76 |
2005/06 | 28 | 15 | 4 | 9 | 92:58 |
2006/07 | 22 | 12 | 0 | 10 | 65:53 |
2007/08 | 17 | 9 | 0 | 8 | 51:40 |
2008/09 | 21 | 9 | 0 | 12 | 53:62 |
2009/10 | 25 | 11 | 0 | 14 | 63:70 |
2010/11 | 21 | 11 | 0 | 10 | 61:47 |
2011/12 | 25 | 14 | 0 | 11 | 70:59 |
2012/13 | 23 | 9 | 0 | 14 | 52:62 |
2013/14 | 24 | 10 | 0 | 14 | 54:69 |
2014/15 | 22 | 8 | 0 | 14 | 55:56 |
2015/16 | 22 | 10 | 0 | 12 | 50:58 |
2016/17 | 24 | 12 | 0 | 12 | 56:60 |
2017/18 | 28 | 15 | 0 | 13 | 67:64 |
2018/19 | 23 | 12 | 0 | 11 | 64:48 |
2019/20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:21 |
2020/21 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32:39 |
2021/22 | 29 | 18 | 0 | 11 | 90:66 |
2022/23 | 22 | 8 | 0 | 14 | 56:58 |
2023/24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 |
spolu | 731 | 370 | 49 | 312 | 2263:1833 |
Do štatistiky nie je započítaný neoficiálny zápas ale sú započítané zápasy SR B-tímu alebo Olympijského tímu do 23 rokov. Sezóna 2019/2020 nebola dokončená kvôli (COVID-19).
Roky | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
2015-2017 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:26 |
Odohrané zápasy SR B-tím alebo Olympijský tím do 23 rokov.
Sezóna | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1941/42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Odohraný neoficiálny zápas v Slovenskom štáte počas 2. svetovej vojny.
Galéria dresov reprezentácie
ZOH 1994 | MS 1994 (C) | MS 1995 (B) | 1996 − 1997 | 1998 − 2000 |
2001 − 2004 | SP 2004 | MS 2005 | ZOH, MS 2006 | 2007 − 2008 |
2009 − 2013 | 2014 − 2017 | ZOH 2018 | MS 2019 (pôvodný návrh) | 2019 − 2021 |
ZOH 2022 | 2022 − súčasnosť |
Účasť na vrcholových podujatiach
Účasť na majstrovstvách sveta nižších kategórií
Rok | Miesto konania | Umiestnenie | Kapitán | Hlavný tréner | Asistenti trénera | Súpiska |
---|---|---|---|---|---|---|
MS C 1994 | Slovensko (Poprad, Spišská Nová Ves) | 1. miesto (celkovo 21. miesto) | Miroslav Marcinko | Július Šupler | František Hossa | Súpiska |
MS B 1995 | Slovensko (Bratislava) | 1. miesto (celkovo 13. miesto) | Peter Šťastný na posledný zápas bol kapitánom Oto Haščák | Július Šupler | František Hossa, Ján Selvek | Súpiska |