Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Slovenské národné futbalové mužstvo do 21 rokov
Základné informácie | |
---|---|
Prezývka | Dvadsaťjednotka, sokolíci |
Asociácia | Slovenský futbalový zväz |
Tréner | Jaroslav Kentoš |
Dresy | |
Domáce farby
Hosťovské farby
| |
Prvý zápas | |
Slovensko 0 - 3 Francúzsko (Myjava, Slovensko, 6. september 1994) | |
Najvyššia výhra | |
Luxembursko 1 - 7 Slovensko Ettelbruck, Luxembursko, 11. jún 2013 | |
Najvyššia prehra | |
0 - 4 (vo štyroch rôznych zápasoch) | |
Majstrovstvá sveta | |
Účasti | 0 (Prvá v roku 0) |
Najlepší výsledok | 0 |
Majstrovstvá Európy „21“ | |
Účasti | 2 (Prvá v roku 1999) |
Najlepší výsledok | 4. miesto |
Slovenské národné futbalové mužstvo do 21 rokov reprezentuje Slovensko vo futbale vo vekovej kategórií do 21 rokov.
Bývalí tréneri
Tréner | Asistent | Obdobie |
---|---|---|
Milan Lešický | Jozef Štafura | 1993–1997 |
Jozef Barmoš | Bohumil Andrejko | 1997–1998 |
Dušan Radolský | Bohumil Andrejko | 1998–2000 |
Stanislav Griga | Vladimír Goffa | 2000–2001 |
Mikuláš Komanický | Ján Švehlík | 2002–2003 |
Ladislav Jurkemik | Ján Gabriel | 2004 |
Jozef Bubenko | Ján Gabriel | 2004–2005 |
Ladislav Petráš | Karol Brezík | 2006 |
Jozef Barmoš | Jozef Vukušič, Viliam Hýravý, Roland Praj | 2007–2009 |
Boris Kitka | Jozef Daňko | 2009–2010 |
Ľubomír Nosický | Peter Nemečkay | 2010–2011 |
Ivan Galád | Norbert Hrnčár | 2011–2014 |
Pavel Hapal | Oto Brunegraf | 2015–2018 |
Oto Brunegraf | - | 2018 |
Adrián Guľa | Marián Zimen | 2018-209 |
Jaroslav Kentoš | Tibor Goljan | 2019- |
Letné olympijské hry
Rok | Účasť | Súpisky |
---|---|---|
1996 | Bez účasti | |
2000 | Kvalifikovaný - Skupinová fáza | Súpiska |
2004 | Bez účasti | |
2008 | Bez účasti | |
2012 | Bez účasti | |
2016 | Bez účasti | |
Celkom | Účasť – 1x Zlato – 0x, Striebro – 0x, Bronz – 0x |
Majstrovstvá Európy do 21 rokov
Rok | Umiestnenie | OZ | V | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
1998 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2000 | Štvrté miesto | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
2002 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2004 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2006 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2007 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2009 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2011 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2013 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2015 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2017 | Skupinová fáza | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
2019 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2021 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2023 | Nekvalifikovalo sa | – | – | – | – | – |
2025 | Kvalifikoval sa ako hosť | to be determined | ||||
Total | 3/16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 |
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Slovenské národné futbalové mužstvo do 21 rokov
čítajte viac na tomto odkaze: Národné futbalové mužstvá
Pamätné víťazstvá slovenského národného futbalového mužstva
Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov
Slovenské národné futbalové mužstvo
Slovenské národné futbalové mužstvo do 17 rokov
Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov
Slovenské národné futbalové mužstvo
Slovenské národné futbalové mužstvo do 17 rokov
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.