A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Silvio Piola | |||
---|---|---|---|
Osobné údaje | |||
Dátum narodenia | 29. septembra 1913 | ||
Miesto narodenia | Robbio, Taliansko | ||
Dátum úmrtia | 4. október 1996 (83 rokov) | ||
Miesto úmrtia | Gattinara, Taliansko | ||
Výška | 178 cm | ||
Pozícia | Útočník | ||
Seniorské kluby1 | |||
Roky | Kluby | Zps (Gly) | |
1929 – 1934 1934 – 1943 1943 – 1944 1945 – 1947 1947 – 1954 |
Pro Vercelli Lazio Torino Juventus Novara |
127 (51) 227 (143) 23 (27) 57 (26) 185 (86) | |
Národné mužstvo | |||
1935 – 1952 | Taliansko | 34 (30) | |
1 Zápasy a góly za profesionálny klub . |
Silvio Piola (* 29. september 1913, Robbio, Taliansko – † 4. október 1996, Gattinara, Taliansko) bol taliansky futbalista. S 274 gólmi je historicky najlepším strelcom talianskej najvyššej súťaže[1] a tretím najlepším strelcom talianskej futbalovej reprezentácie s 30 gólmi. So žiadnym klubom však nikdy nezískal ligový titul.[2] V roku 1938 vyhral s Talianskom majstrovstvá sveta vo futbale, pričom vo finále dal dva góly.
Štatistiky kariéry
Klub
Klub | Liga | Pohár | Spolu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | Záp. | Góly | Záp. | Góly | Záp. | Góly |
Taliansko | Liga | Coppa Italia | Spolu | |||||
1929/30 | Pro Vercelli | Serie A | 4 | 0 | ||||
1930/31 | 32 | 13 | ||||||
1931/32 | 31 | 12 | ||||||
1932/33 | 32 | 11 | ||||||
1933/34 | 28 | 15 | ||||||
1934/35 | Lazio | Serie A | 29 | 21 | ||||
1935/36 | 27 | 20 | ||||||
1936/37 | 28 | 21 | ||||||
1937/38 | 28 | 15 | ||||||
1938/39 | 21 | 8 | ||||||
1939/40 | 23 | 9 | ||||||
1940/41 | 25 | 10 | ||||||
1941/42 | 24 | 18 | ||||||
1942/43 | 22 | 21 | ||||||
1944 | Torino | CAI | 23 | 27 | ||||
1945/46 | Juventus | Serie A-B | 29 | 16 | ||||
1946/47 | Serie A | 28 | 10 | |||||
1947/48 | Novara | Serie B | 30 | 16 | ||||
1948/49 | Serie A | 36 | 15 | |||||
1949/50 | 17 | 4 | ||||||
1950/51 | 37 | 19 | ||||||
1951/52 | 31 | 18 | ||||||
1952/53 | 25 | 9 | ||||||
1953/54 | 9 | 5 | ||||||
Spolu | Taliansko | 619 | 333 | |||||
Spolu v kariére | 619 | 333 |
Reprezentácia
Talianska reprezentácia | ||
---|---|---|
Rok | Záp. | Góly |
1935 | 2 | 2 |
1936 | 5 | 2 |
1937 | 5 | 5 |
1938 | 7 | 9 |
1939 | 6 | 8 |
1940 | 4 | 1 |
1941 | – | – |
1942 | 1 | 1 |
1943 | – | – |
1944 | – | – |
1945 | 1 | 1 |
1946 | 1 | 1 |
1947 | 1 | 0 |
1948 | – | – |
1949 | – | – |
1950 | – | – |
1951 | – | – |
1952 | 1 | 0 |
Spolu | 34 | 30 |
Úspechy
- Trikrát 2. miesto v Serie A (1936/37, 1945/46, 1946/47)
- Víťaz MS 1938
Referencie
- ↑ Silvio Piola: the greatest goalscorer in Serie A history . thesefootballtimes.co/, 5. júla 2017, . Dostupné online.
- ↑ 1. Silvio Piola - 274 goals . goal.com, 22. októbra 2012, . Dostupné online.
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Silvio Piola
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Alessandro Altobelli
Alessandro Costacurta
Alessandro Del Piero
Alessandro Nesta
Andrea Pirlo
Angelo Ogbonna
Antonio Di Natale
Carlo Ancelotti
Cesare Casadei
Cher Ndour
Christian Vieri
Cristian Daniel Ledesma
Demetrio Albertini
Dino Zoff
Emerson Palmieri
Fabio Cannavaro
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.