A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sean Avery | |
Celé meno | Sean Avery |
Štátna príslušnosť | Kanada |
Narodenie | 10. apríl 1980 (44 rokov), Pickering, Ontário |
Pozícia | útočník |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 178 cm, 88 kg |
Tím | New York Rangers |
Bývalé tímy | Detroit Red Wings Los Angeles Kings Dallas Stars |
Aktívna činnosť | 1999 – súčasnosť |
Sean Avery (* 10. apríl 1980, Pickering) je kanadský hokejista, v súčasnosti hráč klubu NHL Dallas Stars. Avery debutoval v NHL v drese Detroit Red Wings a hneď vo svojej prvej sezóne 2001-02 bol súčasťou tímu, ktorý vyhral Stanleyho pohár. Patrí k menším, no výbušným hráčom v NHL,ktorý častejšie používajú ústa namiesto hokejky.
5. februára 2007 prestúpil do klubu New York Rangers.V lete 2008 podpísal zmluvu s tímom Dallas Stars.
Štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | GP | G | A | Body | TM | GP | G | A | Body | TM | ||
1996–97 | Owen Sound Platers | OHL | 58 | 10 | 21 | 31 | 86 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1997–98 | Owen Sound Platers | OHL | 47 | 13 | 41 | 54 | 105 | 11 | 1 | 11 | 12 | 23 | ||
1998–99 | Owen Sound Platers | OHL | 28 | 22 | 23 | 45 | 70 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Kingston Frontenacs | OHL | 33 | 14 | 25 | 39 | 88 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||
1999–00 | Kingston Frontenacs | OHL | 55 | 28 | 56 | 84 | 215 | 5 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||
2000–01 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 58 | 8 | 15 | 23 | 304 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
2001–02 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 36 | 14 | 7 | 21 | 106 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Detroit Red Wings | NHL | 36 | 2 | 2 | 4 | 68 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Detroit Red Wings | NHL | 39 | 5 | 6 | 11 | 120 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Los Angeles Kings | NHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 33 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Manchester Monarchs | AHL | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2003–04 | Los Angeles Kings | NHL | 76 | 9 | 19 | 28 | 261 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Pelicans | SML | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Motor City Mechanics | UHL | 16 | 15 | 11 | 26 | 149 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Los Angeles Kings | NHL | 75 | 15 | 24 | 39 | 257 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Los Angeles Kings | NHL | 55 | 10 | 18 | 28 | 116 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | New York Rangers | NHL | 29 | 8 | 12 | 20 | 58 | 10 | 1 | 4 | 5 | 27 | ||
2007–08 | New York Rangers | NHL | 57 | 15 | 18 | 33 | 154 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
2008–09 | Dallas Stars | NHL | 23 | 3 | 7 | 10 | 77 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Hartford Wolf Pack | AHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | New York Rangers | NHL | 18 | 5 | 7 | 12 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2 | 24 | ||
2009–10 | New York Rangers | NHL | 69 | 11 | 20 | 31 | 160 | — | — | — | — | — | ||
spolu OHL | 221 | 87 | 166 | 253 | 564 | 14 | 5 | 4 | 9 | 56 | ||||
spolu AHL | 117 | 30 | 29 | 59 | 500 | 7 | 3 | 1 | 4 | 27 | ||||
spolu NHL | 489 | 84 | 136 | 220 | 1,338 | 24 | 5 | 9 | 14 | 57 |
Externé odkazy
- Sean Avery klubová štatistika na hockeyDB.com
- Sean Avery na nhl.com
- Sean Avery na stránke New York Rangers
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Adam Burrish
Adam Deadmarsh
Albert Percy Dewsbury
Alexandr Gennadievič Mogiľnyj
Alexej Viačeslavovič Kovaľov
Al Dewsbury
Anže Kopitar
Andrej Andrejevič Vasilevskij
Andrew Ladd
Andy Aitkenhead
Andy Bathgate
Andy Moog
Babe Dye
Bill Durnan
Bobby Clarke
Brad Stuart
Brendan Shanahan
Brent Seabrook
Brett Hull
Brian Campbell
Brooks Orpik
Christopher Drury
Chris Pronger
Claude Lemieux
Corey Schwab
Craig MacTavish
Craig Ramsay
Cristobal Huet
Cy Denneny
Dave Andreychuk
David Krejčí
Dennis Seidenberg
Derian Hatcher
Doug Weight
Duncan Keith
Dustin Brown (hokejista)
Dustin Byfuglien
Eddie Olczyk
Eric Staal
Erik Černák
Erik Cole
Erik Johnson
Esa Tikkanen
François Beauchemin
František Kaberle (1973)
Fredrik Modin
Garnet Bailey
Gordie Howe
Guy Carbonneau
Guy Lafleur
Hal Gill
Henrik Zetterberg
Jari Kurri
Jaromír Jágr
Jason Arnott
Jason Elliott
Jason Williams (hokejista)
Jean-Sébastien Giguère
Jean Arthur Béliveau
Jeff Carter
Jere Lehtinen
Jevgenij Vladimirovič Malkin
Jiří Šlégr
Jiří Bicek
Jiří Fischer
Joe Sakic
Johan Franzén
John James Adams
John LeClair
Jonathan Quick
Jonathan Toews
Jon Cooper
Josef Vašíček
Justin Williams
Kimmo Timonen
Kim Johnsson
Kirk Maltby
Krzysztof Oliwa
Luc Robitaille
Marc-André Fleury
Marián Gáborík
Marián Hossa
Mario Lemieux
Mark Recchi
Mark Streit
Martin Škoula
Martin Brodeur
Martin Cibák
Martin Gerber
Martin Lapointe
Martin St. Louis
Mathieu Dandenault
Mathieu Garon
Mathieu Schneider
Michael Richards (hokejista)
Michael Rupp
Michael Ryder
Michal Handzuš
Mikael Samuelsson
Mike Bossy
Mike Modano
Mike Richter
Miroslav Šatan
Nathan MacKinnon
Nicklas Lidström
Nikita Igorevič Kučerov
Nikita Igorievič Kučerov
Niklas Hjalmarsson
Niklas Kronwall
Nikolaj Ivanovič Chabibulin
Pascal Dupuis
Patrick Kane
Patrick Roy
Patrik Eliáš
Paul Coffey
Pavel Kubina
Pavel Valerievič Daciuk
Peter Forsberg
Petr Sýkora (1976)
Petr Svoboda (hokejista)
Phil Kessel
Ray Bourque
Ray Whitney
Reg Noble
Richard Šmehlík
Rob Blake
Rob Niedermayer
Rod Brind’Amour
Roman Turek
Ryan Carter
Ryan Getzlaf
Scott Gomez
Scott Niedermayer
Sean Avery
Sergej Viktorovič Fiodorov
Sergej Viktorovič Gončar
Sidney Crosby
Simon Gagné
Stan Mikita
Steven Reinprecht
Steven Stamkos
Thomas Albelin
Tim Thomas
Toe Blake
Tomáš Kopecký
Tom Barrasso
Trevor Daley
Tyler Seguin
Uwe Krupp
Vincent Lecavalier
Vladimír Růžička
Wayne Gretzky
Yanni Gourde
Zach Bogosian
Zdeno Chára
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.