A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ray Emery | |
Kanadský hokejový brankár | |
Štátna príslušnosť | Kanada |
Narodenie | 28. september 1982, Hamilton, Ontário, Kanada |
Úmrtie | 15. júl 2018 (35 rokov), Hamilton, Ontário, Kanada |
Prezývka | Razor, Sugar Ray |
Pozícia | brankár |
Výška a váha | 188 cm, 92 kg |
Bývalé tímy | NHL Ottawa Senators |
NHL draft | 4. kolo (99. celkovo), Ottawa Senators, 2001 |
Aktívna činnosť | 2002 – 2016 |
Ray Emery (* 28. september 1982, Hamilton, Ontário, Kanada – † 15. júl 2018, tamže[1]) bol kanadský hokejový brankár.
Klubový hokej
Ray Emery bol draftovaný v úvodnom drafte NHL v roku 2001 klubom Ottawa Senators v štvrtom kole ako 99. v poradí. Prvýkrát sa dostal na ľad NHL v sezóne 2002/03, odchytal však iba 3 zápasy, rovnako ako v nasledujúcej sezóne. V sezóne 2005/06, po odchode brankárov Patricka Lalima a Martina Pruseka sa stal brankárskou dvojkou tímu za Dominikom Hašekom a začal dostávať oveľa viac príležitostí. Po Hašekovom odchode po sezóne 2005-06 okamžite zastúpil jeho miesto skúsený švajčiarsky gólman Martin Gerber z Caroliny Hurricanes. V priebehu sezóny 2006-07 sa ale vďaka nepresvedčivým výkonom Gerbera dostal Emery až na post brankárskej jednotky klubu. No v sezóne 2007/2008 to akoby ani nebol on a prišiel o post jednotky v tíme. Na konci sezóny 2007/2008 bol vyplatený zo zmluvy a podpísal zmluvu s tímom novovytvorenej KHL Atlant Mytišči. Od roku 2016 chytal v nemeckom klube Adler Mannheim v Mannheime.
Míľniky
- 29. november 2005 - 1. shutout (zápas bez inkasovaného gólu) v NHL: Ottawa Senators - Montreal Canadiens 4:0.
Úmrtie
Ray Emery sa vydal začiatkom júla 2018 na dovolenku do Hamiltonu, kde hral v exhibičnom zápase. V nedeľu 15. júna ráno, po noci bez spánku, si išiel zaplávať s partičkou priateľov v jednom z prístavov. Ako výzvu chcel preplávať cez 30 metrov pod vodou medzi loďami a mólom, následne sa už ale neobjavil.[2] Ľudia ho našli v 18:00 utopeného, pomoc miestnych lékárov bola zbytočná. Bolo mu 35 let. O jeho smrti informoval ako prvý miestny denník The Hamilton Spectator, že sa jednalo o Raya Emeryho nasledne potvrdil fotograf Andrew Collins.[3]
Štatistiky
Základná časť a Play-off
Základná časť | Play-off | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | V | P | R | PPP | MIN | OG | ČK | GAA | SV% | Z | V | P | MIN | OG | ČK | GAA | SV% | ||
1998–99 | Dunnville Terriers | NDJCHL | 22 | 3 | 19 | 0 | — | 1320 | 140 | 0 | 6.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Welland Cougars | GHL | 23 | 13 | 10 | 0 | — | 1323 | 62 | 1 | 2.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 16 | 9 | 3 | 0 | — | 716 | 36 | 1 | 3.02 | .908 | 15 | 8 | 7 | 883 | 33 | 3 | 2.24 | .926 | ||
2000–01 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 52 | 18 | 29 | 2 | — | 2938 | 174 | 1 | 3.55 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 59 | 33 | 17 | 9 | — | 3477 | 158 | 4 | 2.73 | .914 | 6 | 2 | 4 | 360 | 19 | 1 | 3.16 | .925 | ||
2002–03 | Binghamton Senators | AHL | 50 | 27 | 17 | 6 | — | 2924 | 118 | 7 | 2.42 | .924 | 14 | 8 | 6 | 848 | 40 | 2 | 2.83 | .912 | ||
2002–03 | Ottawa Senators | NHL | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 84 | 2 | 0 | 1.42 | .923 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Binghamton Senators | AHL | 53 | 21 | 23 | 7 | — | 3109 | 128 | 3 | 2.47 | .922 | 2 | 0 | 2 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .912 | ||
2003–04 | Ottawa Senators | NHL | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 126 | 5 | 0 | 2.38 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Binghamton Senators | AHL | 51 | 28 | 18 | 5 | — | 2993 | 132 | 0 | 2.65 | .910 | 6 | 2 | 4 | 409 | 14 | 0 | 2.05 | .925 | ||
2005–06 | Ottawa Senators | NHL | 39 | 23 | 11 | — | 4 | 2167 | 102 | 3 | 2.82 | .902 | 10 | 5 | 5 | 604 | 29 | 0 | 2.88 | .900 | ||
2006–07 | Ottawa Senators | NHL | 58 | 33 | 16 | — | 6 | 3351 | 138 | 5 | 2.47 | .918 | 20 | 13 | 7 | 1,249 | 47 | 3 | 2.26 | .907 | ||
2007–08 | Ottawa Senators | NHL | 31 | 12 | 13 | — | 4 | 1689 | 88 | 0 | 3.13 | .890 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Binghamton Senators | AHL | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .930 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Atlant Moskovská Oblasť | KHL | 36 | 22 | 8 | — | 0 | 2070 | 73 | 0 | 1.86 | .926 | 7 | 3 | 3 | 419 | 13 | 0 | 1.86 | .941 | ||
2009–10 | Philadelphia Flyers | NHL | 29 | 16 | 11 | — | 1 | 1684 | 74 | 3 | 2.64 | .905 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Adirondack Phantoms | AHL | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 59 | 2 | 0 | 2.03 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Syracuse Crunch | AHL | 5 | 4 | 1 | — | 0 | 303 | 10 | 0 | 1.98 | .943 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Anaheim Ducks | NHL | 10 | 7 | 2 | — | 0 | 527 | 20 | 0 | 2.28 | .926 | 6 | 2 | 3 | 319 | 17 | 0 | 3.19 | .897 | ||
2011–12 | Chicago Blackhawks | NHL | 34 | 15 | 9 | — | 4 | 1774 | 83 | 0 | 2.81 | .900 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 17 | 1 | — | 0 | 1116 | 36 | 3 | 1.94 | .922 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Philadelphia Flyers | NHL | 28 | 9 | 12 | — | 2 | 1398 | 69 | 2 | 2.96 | .903 | 3 | 1 | 2 | 172 | 10 | 0 | 3.49 | .888 | ||
2014–15 | Philadelphia Flyers | NHL | 31 | 10 | 11 | — | 7 | 1570 | 80 | 0 | 3.06 | .894 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015–16
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Raymond Emery
čítajte viac na tomto odkaze: Hokejoví brankári podľa štátu
Alex Auld
Andrew Raycroft Andy Aitkenhead Andy Moog Anson Thornton Bill Durnan Bob Sauvé Braden Holtby Cam Ward Carter Hart Chris Osgood Connor Ingram Corey Schwab Dany Sabourin Dan Blackburn Dan Ellis Darcy Kuemper Dominic Roussel Ed Belfour Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. |