A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tento článok je potrebné aktualizovať, pretože môže obsahovať zastarané informácie. Prosím, pozrite si stránky v kategórii návody a článok vhodne aktualizujte. |
Radek Bonk | |
Štátna príslušnosť | Česko |
Narodenie | 9. január 1976 (48 rokov), Krnov, Česko-Slovensko |
Pozícia | center |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 191 cm, 97 kg |
Hral za | HC Slezan Opava (dorast) HC Zlín (dorast), (A-tým) Las Vegas Thunder Ottawa Senators Prince Edward Island Senators HC IPB Pojišťovna Pardubice HC Oceláři Třinec Montreal Canadiens Nashville Predators Nashville Predators Lokomotiv Jaroslavľ |
NHL draft | 3. celkovo, 1994, Ottawa Senators |
Aktívna činnosť | 1993 – 2014 |
Radek Bonk (* 9. január 1976) je bývalý český profesionálny hokejista.
Rodák z českého Krnova bol draftovaný v roku 1994 tímom Ottawa Senators. Prvý zápas v NHL odohral 22. januára 1995 v drese Ottawy proti New York Islanders, prvý gól strelil 27. januára v zápase proti Pittsburgh Penguins. 26. júna 2004, v deň Vstupného draftu bol vymenený do Los Angeles Kings za výber v treťom kole draftu. Za Los Angeles ale nikdy nenastúpil, pretože ešte ten istý deň ho vymenili do Montrealu Canadiens (spolu s brankárom Huetom za Matheiua Garona a výber v treťom kole draftu).
V júli 2007 v rámci podpisovania voľných agentov sa novým Bonkovým klubom stal Nashville Predators. Generálny manažér Predators D. Pole na adresu bonka povedal: "Je to skúsený center, ktorý dokáže hrať defenzívne, ale i útočne".
Bonk hrával na pozícií centra a nosil číslo 14.
Štatistiky
Sezóna | Klub | Liga | Základná časť | Play-off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | Body | TM | Z | G | A | Body | TM | |||
1990–91 | HC Opava | ČE | 35 | 47 | 42 | 89 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
1991–92 | ZPS Zlín | ČE | 45 | 47 | 36 | 83 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
1992–93 | ZPS Zlín | ČE | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
1993–94 | Las Vegas Thunder | IHL | 76 | 42 | 45 | 87 | 208 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
1994–95 | Las Vegas Thunder | IHL | 33 | 7 | 13 | 20 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- |
1994–95 | Ottawa Senators | NHL | 42 | 3 | 8 | 11 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
1994–95 | Prince Edward Island Senators | AHL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995–96 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 16 | 19 | 35 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
1996–97 | Ottawa Senators | NHL | 53 | 5 | 13 | 18 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1997–98 | Ottawa Senators | NHL | 65 | 7 | 9 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1998–99 | Ottawa Senators | NHL | 81 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1999–00 | Pardubice HC | ČE | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
1999–00 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 23 | 37 | 60 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2000–01 | Ottawa Senators | NHL | 74 | 23 | 36 | 59 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001–02 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 25 | 45 | 70 | 52 | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 |
2002–03 | Ottawa Senators | NHL | 70 | 22 | 32 | 54 | 36 | 18 | 6 | 5 | 11 | 10 |
2003–04 | Ottawa Senators | NHL | 66 | 12 | 32 | 44 | 66 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2004–05 | Trinec Ocelari HC | ČE | 27 | 6 | 10 | 16 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
2004–05 | Zlín ZPS HC | ČE | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2005–06 | Montreal Canadiens | NHL | 61 | 6 | 15 | 21 | 52 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2006–07 | Montreal Canadiens | NHL | 74 | 13 | 10 | 23 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- |
2007–08 | Nashville Predators | NHL | 79 | 14 | 15 | 29 | 40 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2008–09 | Nashville Predators | NHL | 66 | 9 | 16 | 25 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
Spolu NHL | 969 | 194 | 303 | 497 | 581 | 73 | 12 | 15 | 27 | 42 |
Stav k: 30. októbru 2008
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Radek Bonk
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Eurohockey.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database
- Bonk na stránke Montreal Canadians
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Alexandr Hylák
Arber Xhekaj
Bohuslav Šťastný
David Krejčí
Dominik Hrachovina
Filip Kuba
František Kaberle (1973)
František Musil (hokejista)
Ivan Hlinka
Ivo Prorok
Jakub Krejčík
Jakub Petružálek
Jan Bulis
Jan Hejda
Jan Hlaváč
Jan Kopecký (hokejista)
Jaroslav Špaček
Jaroslav Balaštík
Jaroslav Bednář
Jaroslav Drobný (hokejista a tenista)
Jaroslav Hlinka (hokejista)
Jaroslav Holík (hokejista)
Jaroslav Walter
Jiří Šlégr
Jiří Fischer
Jiří Hudler
Jiří Novák (hokejista)
Josef Hovora
Josef Paleček
Kamil Brabenec (hokejista)
Kamil Jarina
Kamil Kreps
Luděk Čajka
Lukáš Dostál
Lukáš Klimek
Lukáš Krajíček
Marek Židlický
Marek Malík
Marek Vorel
Martin Škoula
Martin Havlát
Martin Prusek
Martin Richter
Martin Vozdecký
Michal Šeda
Michal Pivoňka
Miloslav Hořava (1961)
Miroslav Hlinka (1972)
Miroslav Lacký
Patrik Štefan
Pavel Hulva
Pavel Kábrt
Pavel Kubina
Petr Čáslava
Petr Čech
Petr Šachl
Petr Hubáček
Petr Průcha
Petr Sýkora (1976)
Petr Sýkora (1978)
Petr Svoboda (hokejista)
Petr Tatíček
Petr Tenkrát
Radek Bonk
Radek Dvořák
Radim Rulík
Radim Vrbata
Richard Šmehlík
Roman Čech
Rostislav Čada
Tomáš Kaberle
Tomáš Pöpperle
Tomáš Plekanec
Tomáš Rolinek
Václav Nedomanský
Václav Varaďa
Vítek Vaněček
Vladimír Martinec
Vladimír Růžička
Vladimír Vůjtek (1947)
Zbyněk Irgl
Zbyněk Michálek
Zdeněk Kutlák
Zdeněk Tikal
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.