A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2020/2021 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 12. september 2020 |
Koniec sezóny | 23. máj 2021 |
Majster | Manchester City (7. titul) |
Liga majstrov | Manchester City Manchester United Liverpool Chelsea |
Európska liga | Leicester City West Ham United |
Európska konferenčná liga | Tottenham Hotspur |
Zostúpil tím | Fulham West Bromwich Albion Sheffield United |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1 024 |
Priemer gólov na zápas | 2,69 |
Najlepší strelec | Harry Kane (23 gólov) |
EFL Championship 2020/2021 |
Premier League 2020/2021 bola 29. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992.
Víťazom sa stal Manchester City, ktorý si zaistil zisk titulu 3 kolá pred koncom súťaže. Zostúpili Fulham, West Bromwich Albion a Sheffield United.
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City (V) | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | +51 | 86 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | +29 | 74 | |
3. | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | +26 | 69 | |
4. | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | +22 | 67 | |
5. | Leicester City | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 | Postup do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA |
6. | West Ham United | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | +15 | 65 | |
7. | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | +23 | 62 | Postup do 4. predkola Európskej konferenčnej ligy UEFA |
8. | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | +16 | 61 | |
9. | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | +8 | 59 | |
10. | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | |
11. | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | +9 | 55 | |
12. | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | |
13. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 | |
14. | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 | |
15. | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 | |
16. | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | |
17. | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | |
18. | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | Zostup do EFL Championship |
19. | West Bromwich Albion | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | |
20. | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 |
# - pozícia; Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - skóre; +/- - rozdiel skóre; B - body
Štatistiky
Najlepší strelci
# | Hráč | Tím | Góly[1] |
---|---|---|---|
1. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2. | Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
3. | Bruno Fernandes | Manchester United | 18 |
4. | Patrick Bamford | Leeds United | 17 |
Son Heung-min | Tottenham Hotspur | ||
6. | Dominic Calvert-Lewin | Everton | 16 |
7. | Jamie Vardy | Leicester City | 15 |
8. | Ollie Watkins | Aston Villa | 14 |
Referencie
- ↑ Premier League Player Stats - Goals . www.premierleague.com, 2021-05-23, . Dostupné online. (po anglicky)
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2020-21 Premier League na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
FA Premier League 1995/1996
FA Premier League 1996/1997
FA Premier League 1997/1998
FA Premier League 1999/2000
FA Premier League 2000/2001
FA Premier League 2001/2002
FA Premier League 2002/2003
FA Premier League 2003/2004
FA Premier League 2004/2005
FA Premier League 2005/2006
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.