A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2019/2020 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 9. august 2019 |
Koniec sezóny | 26. júl 2020 |
Majster | Liverpool (19. titul) |
Liga majstrov | Liverpool Manchester City Manchester United Chelsea |
Európska liga | Leicester City Arsenal Tottenham Hotspur |
Zostúpil tím | Bournemouth Watford Norwich |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1 034 |
Priemer gólov na zápas | 2,72 |
Najlepší strelec | Jamie Vardy (Leicester) (23 gólov) |
EFL Championship 2019/2020 |
Premier League 2019/2020 bola 28. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu z predchádzajúcej sezóny bol Manchester City, nováčikmi boli Norwich City, Sheffield United a Aston Villa.
Víťazom sa stal Liverpool, pre ktorý to bol 19. titul v histórii klubu a 1. od zavedenia Premier League.[1] Zostúpili Bournemouth, Watford a Norwich City.
Účastníci
Klub | Štadión | Kapacita |
---|---|---|
Arsenal | Emirates Stadium | 59 867 |
Aston Villa | Villa Park | 42 785 |
Bournemouth | Dean Court | 11 360 |
Brighton & Hove Albion | Falmer Stadium | 30 750 |
Burnley | Turf Moor | 22 546 |
Chelsea | Stamford Bridge | 41 631 |
Crystal Palace | Selhurst Park | 25 456 |
Everton | Goodison Park | 39 572 |
Leicester City | King Power Stadium | 32 312 |
Liverpool | Anfield | 54 074 |
Manchester City | Etihad Stadium | 55 097 |
Manchester United | Old Trafford | 74 994 |
Newcastle United | St James Park | 52 405 |
Norwich City | Carrow Road | 27 244 |
Sheffield United | Bramall Lane | 32 702 |
Southampton | St Mary's Stadium | 32 505 |
Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Stadium | 62 214 |
Watford | Vicarage Road | 21 577 |
West Ham United | London Stadium | 66 000 |
Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 31 700 |
Tréneri, kapitáni, výrobcovia dresov a sponzori
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool (V) | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | +52 | 99 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | +67 | 81 | |
3. | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | +30 | 66 | |
4. | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | +15 | 66 | |
5. | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | +26 | 62 | Postup do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA |
6. | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | +14 | 59 | Postup do 2. predkola Európskej ligy UEFA |
7. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | +11 | 59 | |
8. | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | +8 | 56 | Postup do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA[pozn 1] |
9. | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 | |
10. | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | |
11. | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | |
12. | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 | |
13. | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | |
14. | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 | |
15. | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Premier League 2019/2020
čítajte viac na tomto odkaze: FA Premier League
FA Premier League 1994/1995
FA Premier League 1995/1996 FA Premier League 1996/1997 FA Premier League 1997/1998 FA Premier League 1999/2000 FA Premier League 2000/2001 FA Premier League 2001/2002 FA Premier League 2002/2003 FA Premier League 2003/2004 FA Premier League 2004/2005 FA Premier League 2005/2006 Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. |