A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2018/2019 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 10. august 2018 |
Koniec sezóny | 12. máj 2019 |
Majster | Manchester City |
Liga majstrov | Manchester City Liverpool FC Chelsea FC Tottenham |
Európska liga | Arsenal FC Manchester United Wolves |
2. miesto | Liverpool FC |
3. miesto | Chelsea FC |
Zostúpil tím | Cardiff City FC Fulham FC Huddersfield Town |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1 072 |
Priemer gólov na zápas | 2,82 |
Počet divákov | 14 508 981 |
Najproduktívnejší hráč | Eden Hazard (16 gólov a 15 asistencií) |
Najlepší strelec | Pierre-Emerick Aubameyang Sadio Mané Mohamed Salah (22 gólov) |
EFL Championship 2018/2019 |
Premier League 2018/2019 bol 120. ročník najvyššej anglickej futbalovej súťaže. Súťaže sa zúčastnilo 20 tímov. Jej víťazom sa stal obhajca titulu Manchester City. Do Championship zostúpili Cardiff City, Fulham a Huddersfield.
Účastníci
Klub | Štadión | Kapacita |
---|---|---|
Manchester City | Etihad Stadium | 55 097 |
Manchester United | Old Trafford | 74 994 |
Tottenham | Wembley | 90 000 |
Liverpool | Anfield | 54 074 |
Chelsea | Stamford Bridge | 41 631 |
Arsenal | Emirates Stadium | 59 867 |
Burnley | Turf Moor | 22 546 |
Everton | Goodison Park | 39 572 |
Leicester | King Power Stadium | 32 312 |
Newcastle United | St James Park | 52 405 |
Crystal Palace | Selhurst Park | 25 456 |
Bournemouth | Dean Court | 11 360 |
West Ham United | London Stadium | 66 000 |
Watford | Vicarage Road | 21 577 |
Brighton | Falmer Stadium | 30 750 |
Huddersfield | Kirklees Stadium | 24 500 |
Southampton | St Mary's Stadium | 32 505 |
Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 31 700 |
Cardiff City | Cardiff City Stadium | 33 280 |
Fulham | Craven Cottage | 25 700 |
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City (Š) | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | +72 | 98 | Kvalifikácia do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | +67 | 97 | |
3. | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | +24 | 72 | |
4. | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | +28 | 71 | |
5. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | +22 | 70 | Kvalifikácia do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA |
6. | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | +11 | 66 | |
7. | Wolves | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | +1 | 57 | Kvalifikácia do 2. predkola Európskej ligy UEFA |
8. | Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | +8 | 54 | |
9. | Leicester City | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | +3 | 52 | |
10. | West Ham United | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | -3 | 52 | |
11. | Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | -7 | 50 | |
12. | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | -2 | 49 | |
13. | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | -6 | 45 | |
14. | Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | -14 | 45 | |
15. | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | -23 | 40 | |
16. | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | -20 | 39 | |
17. | Brighton | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | -25 | 36 | |
18. | Cardiff City (ZO) | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | -35 | 34 | Zostup do Championship |
19. | Fulham FC (ZO) | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | -47 | 26 | |
20. | Huddersfield Town (ZO) | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | -54 | 16 |
Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prehry, G - skóre, +/- - rozdiel skóre, B - body, Š - šampión, ZO - zostup
Štatistiky
Najlepší strelci
# | Hráč | Tím | Góly |
---|---|---|---|
1.-3. | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mané | Liverpool | ||
Mohamed Salah | |||
4. | Sergio Agüero | Manchester City | 21 |
5. | Jamie Vardy | Leicester | 18 |
6.-7. | Harry Kane | Tottenham | 17 |
Raheem Sterling | Manchester City | ||
8. | Eden Hazard | Chelsea | 16 |
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2018–19 Premier League na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
FA Premier League 1995/1996
FA Premier League 1996/1997
FA Premier League 1997/1998
FA Premier League 1999/2000
FA Premier League 2000/2001
FA Premier League 2001/2002
FA Premier League 2002/2003
FA Premier League 2003/2004
FA Premier League 2004/2005
FA Premier League 2005/2006
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.