A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2017/2018 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 11. august 2017 |
Koniec sezóny | 13. máj 2018 |
Majster | Manchester City (5. titul) |
Liga majstrov | Manchester City Manchester United Tottenham Liverpool |
Európska liga | Chelsea Arsenal Burnley |
Zostúpil tím | Swansea City Stoke City West Bromwich Albion |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1 018 |
Priemer gólov na zápas | 2,68 |
Najlepší strelec | Mohamed Salah (32 gólov) |
Najvyššia výhra doma | Manchester City 7 : 2 Stoke City (14. október 2017) |
Najvyššia výhra vonku | Watford 0 : 6 Manchester City (16. september 2017) |
EFL Championship 2017/2018 |
Premier League 2017/2018 bola 26. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bola Chelsea. Nováčikmi súťaže boli Newcastle United, Brighton & Hove Albion a Huddersfield Town. Sezóna začala 11. augusta 2017 a skončila 13. mája 2018.
Manchester City vyhral svoj tretí titul v Premier League, piaty celkovo.[1] Tím prekonal v priebehu sezóny množstvo rekordov Premier League vrátane: najviac bodov (100), najviac víťazstiev (32), najviac víťazstiev vonku (16), najviac gólov (106), najviac po sebe idúcich ligových víťazstiev (18), najvyšší gólový rozdiel (+79) a najmenej minút, kedy v zápasoch prehrávali (153 minút).[2][3]
Všetky tri kluby, ktoré do Premier League postúpili, sa vyhli zostupu prvýkrát od sezóny 2011/12 a iba tretíkrát v histórii Premier League.
Novinky v sezóne
Sponzor na rukávoch
V tejto sezóne kluby dostali povolenie na to, aby mohli mať na rukávoch dresov logo sponzora. Logo Premier League sa nachádza na ľavom rukáve a logo sponzora na pravom.[4][5]
Tresty za simulovanie
Od tejto sezóny trojčlenná porota zložená z bývalého hráča, bývalého trénera a bývalého rozhodcu nezávisle kontrolovala video dôkazy vždy v pondelok po odohratí kola. Každý hráč, o ktorom trojčlenná porota jednomyseľne rozhodne, že spôsobil vylúčenie súpera alebo získal penaltu v dôsledku oklamania rozhodcu simulovaním, bude futbalovou asociáciou obvinený z "úspešného oklamania rozhodcu". Obvinený hráč dostane trest v podobe zákazu na dva zápasy. Útočník Evertonu Oumar Niasse sa stal prvým hráčom Premier League potrestaným podľa nového pravidla.[6]
Tímy v sezóne 2017/2018
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106:27 | +79 | 100 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68:28 | +40 | 81 | |
3. | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74:36 | +38 | 77 | |
4. | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 84:38 | +46 | 75 | |
5. | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 62:38 | +24 | 70 | Postup do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA |
6. | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74:51 | +23 | 63 | |
7. | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36:39 | -3 | 54 | Postup do 2. predkola Európskej ligy UEFA |
8. | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:58 | -14 | 49 | |
9. | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 56:60 | -4 | 47 | |
10. | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39:47 | -8 | 44 | |
11. | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:55 | -10 | 44 | |
12. | Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:61 | -16 | 44 | |
13. | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48:68 | -20 | 42 | |
14. | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:64 | -20 | 41 | |
15. | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34:54 | -20 | 40 | |
16. | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28:58 | -30 | 37 | |
17. | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:56 | -19 | 36 | |
18. | Swansea City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:56 | -28 | 33 | Zostup do EFL Championship |
19. | Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 35:68 | -33 | 33 | |
20. | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 13 | 19 | 31:56 | -25 | 31 |
zdroj: Premier League
Pravidlá pre určenie poradia v tabuľke: 1) počet bodov; 2) rozdiel gólov vo všetkých zápasoch; 3) vyšší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch.
# - pozícia; Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - skóre; +/- - rozdiel skóre; B - body
Najlepší strelci
# | Hráč | Tím | Góly[7] |
---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 |
3. | Sergio Agüero | Manchester City | 21 |
4. | Jamie Vardy | Leicester City | 20 |
5. | Raheem Sterling | Manchester City | 18 |
6. | Romelu Lukaku | Manchester United | 16 |
7. | Roberto Firmino | Liverpool | 15 |
8. | Alexandre Lacazette | Arsenal | 14 |
9. | Gabriel Jesus | Manchester City | 13 |
10. | Eden Hazard | Chelsea | 12 |
Riyad Mahrez | Leicester City | ||
Glenn Murray | Brighton & Hove Albion | ||
Son Heung-min | Tottenham Hotspur |
Referencie
- ↑ Manchester City získal piaty anglický titul . TERAZ.sk, 2018-04-15, . Dostupné online.
- ↑ Which records have Man City broken in 2017/18? . www.premierleague.com, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ Have we found a record this Man City team will struggle to break?. BBC Sport. Dostupné online . (po anglicky)
- ↑ HOPKINSON, Tom. Clubs to sell sleeve space to sponsors - what does it mean for your team? . mirror, 2016-11-12, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ NURSEY, James. Premier League clubs set to get even richer . mirror, 2017-02-27, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ AARONS, Ed. Everton to appeal against Oumar Niasse diving charge for penalty against Palace. The Guardian, 2017-11-21. Dostupné online . ISSN 0261-3077. (po anglicky)
- ↑ Premier League Player Stats - Goals . www.premierleague.com, . Dostupné online. (po anglicky)
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2017–18 Premier League na anglickej Wikipédii.