A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2013/2014 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 17. august 2013 |
Koniec sezóny | 11. máj 2014 |
Majster | Manchester City (4. titul) |
Liga majstrov | Manchester City Liverpool Chelsea Arsenal |
Európska liga | Everton Tottenham Hotspur Hull City |
Zostúpil tím | Norwich City Fulham Cardiff City |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1 052 |
Priemer gólov na zápas | 2,77 |
Najlepší strelec | Luis Suárez (31 gólov) |
Football League Championship 2013/2014 |
Premier League 2013/2014 bola 22. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bol Manchester United. Nováčikmi súťaže boli Cardiff City, Hull City a Crystal Palace. Sezóna začala 17. augusta 2013 a skončila 11. mája 2014.
Manchester City získal 4. titul v klubovej histórii.[1] Do Ligy majstrov UEFA 2014/2015 sa spolu s ním kvalifikovali aj Liverpool, Chelsea a Arsenal. Do Európskej ligy UEFA 2014/2015 sa kvalifikovali Everton, Tottenham Hotspur a Hull City. Do 2. ligy zostúpili Norwich City, Fulham a Cardiff City.
Tímy v sezóne 2013/2014
Tím | Štadión | Kapacita |
---|---|---|
Arsenal | Emirates Stadium | 60 338 |
Aston Villa | Villa Park | 42 682 |
Cardiff City | Cardiff City Stadium | 27 815 |
Chelsea | Stamford Bridge | 41 798 |
Crystal Palace | Selhurst Park | 26 255 |
Everton | Goodison Park | 39 571 |
Fulham | Craven Cottage | 25 700 |
Hull City | KC Stadium | 25 400 |
Liverpool | Anfield | 45 276 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 47 405 |
Manchester United | Old Trafford | 75 731 |
Newcastle United | St James' Park | 52 405 |
Norwich City | Carrow Road | 27 224 |
Southampton | St Mary's Stadium | 32 589 |
Stoke City | Britannia Stadium | 27 740 |
Sunderland | Stadium of Light | 48 707 |
Swansea City | Liberty Stadium | 20 750 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 284 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 26 445 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 016 |
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | +65 | 86 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | +51 | 84 | |
3. | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | +44 | 82 | |
4. | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | +27 | 79 | Postup do 4. predkola Ligy majstrov UEFA |
5. | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | +22 | 72 | Postup do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA |
6. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | +4 | 69 | Postup do 4. predkola Európskej ligy UEFA |
7. | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | +21 | 64 | |
8. | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | +8 | 56 | |
9. | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:52 | -7 | 50 | |
10. | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | -16 | 49 | |
11. | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33:48 | -15 | 45 | |
12. | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 0 | 42 | |
13. | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | -11 | 40 | |
14. | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | -19 | 38 | |
15. | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | -22 | 38 | |
16. | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | -15 | 37 | Postup do 4. predkola Európskej ligy UEFA[i 1] |
17. | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 | -16 | 36 | |
18. | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | -34 | 33 | Zostup do Championship |
19. | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:85 | -45 | 32 | |
20. | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | -42 | 30 |
zdroj: Premier League
Pravidlá pre určenie poradia v tabuľke: 1) počet bodov; 2) rozdiel gólov vo všetkých zápasoch; 3) vyšší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch.
# - pozícia; Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - skóre; +/- - rozdiel skóre; B - body
Štatistiky
Najlepší strelci
# | Hráč | Tím | Góly[2] |
---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
2. | Daniel Sturridge | 21 | |
3. | Yaya Touré | Manchester City | 20 |
4. | Sergio Agüero | 17 | |
Wayne Rooney | Manchester United | ||
6. | Wilfried Bony | Swansea City | 16 |
Edin Džeko | Manchester City | ||
Olivier Giroud | Arsenal | ||
9. | Romelu Lukaku | Everton | 15 |
Jay Rodriguez | Southampton |
Poznámky
- ↑ Hull City sa kvalifikoval do 3. predkola Európskej ligy UEFA ako finalista Pohára FA.
Referencie
- ↑ Manchester City získal 4. titul, Škrtel zakončil sezónu vlastným gólom . TERAZ.sk, 2014-05-11, . Dostupné online.
- ↑ English Premier League Scoring Stats 2013-14 . ESPN, 2014-05-11, . Dostupné online. (po anglicky)
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2013–14 Premier League na anglickej Wikipédii.