A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2012/2013 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 18. august 2012 |
Koniec sezóny | 19. máj 2013 |
Majster | Manchester United (20. titul) |
Liga majstrov | Manchester United Manchester City Chelsea Arsenal |
Európska liga | Wigan Athletic Tottenham Hotspur Swansea City |
Zostúpil tím | Wigan Athletic Reading Queens Park Rangers |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1 063 |
Priemer gólov na zápas | 2,80 |
Najlepší strelec | Robin van Persie (26 gólov) |
Football League Championship 2012/2013 |
Premier League 2012/2013 bola 21. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bol Manchester City. Nováčikmi súťaže boli Reading, Southampton a West Ham United. Sezóna začala 18. augusta 2012 a skončila 19. mája 2013.
Manchester United získal 20. titul v klubovej histórii.[1] Do Ligy majstrov UEFA 2013/2014 sa spolu s ním kvalifikovali aj Manchester City, Chelsea a Arsenal. Do Európskej ligy UEFA 2013/2014 sa kvalifikovali Wigan Athletic, Tottenham Hotspur a Swansea City. Do 2. ligy zostúpili Wigan Athletic
Reading
Queens Park Rangers.
Tímy v sezóne 2012/2013
Tím | Štadión | Kapacita |
---|---|---|
Arsenal | Emirates Stadium | 60 362 |
Aston Villa | Villa Park | 42 785 |
Chelsea | Stamford Bridge | 41 798 |
Everton | Goodison Park | 40 157 |
Fulham | Craven Cottage | 25 700 |
Liverpool | Anfield | 45 276 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 55 097 |
Manchester United | Old Trafford | 75 765 |
Newcastle United | St James' Park | 52 405 |
Norwich City | Carrow Road | 27 224 |
Queens Park Rangers | Loftus Road | 18 439 |
Reading | Madejski Stadium | 24 197 |
Southampton | St Mary's Stadium | 32 689 |
Stoke City | Britannia Stadium | 27 740 |
Sunderland | Stadium of Light | 48 707 |
Swansea City | Liberty Stadium | 20 750 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 284 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 26 445 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 016 |
Wigan Athletic | DW Stadium | 25 133 |
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | +43 | 89 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | +32 | 78 | |
3. | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | +36 | 75 | |
4. | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | +35 | 73 | Postup do 4. predkola Ligy majstrov UEFA |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | +20 | 72 | Postup do 4. predkola Európskej ligy UEFA |
6. | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | +15 | 63 | |
7. | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | +28 | 61 | |
8. | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | -4 | 49 | |
9. | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | -4 | 46 | Postup do 3. predkola Európskej ligy UEFA[i 1] |
10. | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | -8 | 46 | |
11. | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | -17 | 44 | |
12. | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | -10 | 43 | |
13. | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | -11 | 42 | |
14. | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | -11 | 41 | |
15. | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | -22 | 41 | |
16. | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | -23 | 41 | |
17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | -13 | 39 | |
18. | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | -26 | 36 | Postup do skupinovej fázy EL[i 2] a zostup do Championship |
19. | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | -30 | 28 | Zostup do Championship |
20. | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | -30 | 25 |
zdroj: Premier League
Pravidlá pre určenie poradia v tabuľke: 1) počet bodov; 2) rozdiel gólov vo všetkých zápasoch; 3) vyšší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch.
# - pozícia; Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - skóre; +/- - rozdiel skóre; B - body
Štatistiky
Najlepší strelci
# | Hráč | Tím | Góly[2] |
---|---|---|---|
1. | Robin van Persie | Manchester United | 26 |
2. | Luis Suárez | Liverpool | 23 |
3. | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 21 |
4. | Christian Benteke | Aston Villa | 19 |
5. | Michu | Swansea City | 18 |
6. | Romelu Lukaku | West Bromwich Albion | 17 |
7. | Demba Ba | Chelsea / Newcastle United | 15 |
Dimităr Berbatov | Fulham | ||
Rickie Lambert | Southampton | ||
Frank Lampard | Chelsea |
Poznámky
Referencie
- ↑ Manchester United získal dvadsiaty anglický titul . sportnet.sme.sk, 2013-04-22, . Dostupné online.
- ↑ Premier League - List of goalscorers 12/13 . www.transfermarkt.com, 2013-05-19, . Dostupné online. (po anglicky)
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2012–13 Premier League na anglickej Wikipédii.