A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2010/2011 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 14. august 2010 |
Koniec sezóny | 22. máj 2011 |
Majster | Manchester United (19. titul) |
Liga majstrov | Manchester United Chelsea Manchester City Arsenal |
Európska liga | Tottenham Hotspur Birmingham City Stoke City Fulham |
Zostúpil tím | Birmingham City Blackpool West Ham United |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1 063 |
Priemer gólov na zápas | 2,80 |
Najlepší strelec | Dimităr Berbatov, Carlos Tévez (po 20 gólov) |
Football League Championship 2010/2011 |
Premier League 2010/2011 bola 19. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bola Chelsea. Nováčikmi súťaže boli Newcastle United, West Bromwich Albion a Blackpool. Sezóna začala 14. augusta 2010 a skončila 22. mája 2011.
Manchester United získal 19. titul v klubovej histórii.[1] Do Ligy majstrov UEFA 2011/2012 sa spolu s ním kvalifikovali aj Chelsea, Manchester City a Arsenal. Do predkôl Európskej ligy UEFA 2011/2012 sa kvalifikovali Tottenham Hotspur, Birmingham City - obaja do 4. predkola, Stoke City do 3. predkola a Fulham do 1. predkola.[2] Do 2. ligy zostúpili Birmingham City, Blackpool a West Ham United.
Tímy v sezóne 2010/2011
Tím | Štadión | Kapacita |
---|---|---|
Arsenal | Emirates Stadium | 60 361 |
Aston Villa | Villa Park | 42 789 |
Birmingham City | St Andrew's Stadium | 30 079 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
Blackpool | Bloomfield Road | 16 220 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42 449 |
Everton | Goodison Park | 40 157 |
Fulham | Craven Cottage | 25 700 |
Liverpool | Anfield | 45 276 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 47 405 |
Manchester United | Old Trafford | 75 797 |
Newcastle United | St James' Park | 52 409 |
Stoke City | Britannia Stadium | 27 740 |
Sunderland | Stadium of Light | 49 000 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 230 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 26 484 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 303 |
Wigan Athletic | DW Stadium | 25 133 |
Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 29 195 |
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 78:37 | +41 | 80 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 69:33 | +36 | 71 | |
3. | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 60:33 | +27 | 71 | |
4. | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 72:43 | +29 | 68 | Postup do 4. predkola Ligy majstrov UEFA |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 14 | 8 | 55:46 | +9 | 62 | Postup do 4. predkola Európskej ligy UEFA |
6. | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 59:44 | +15 | 58 | |
7. | Everton | 38 | 13 | 15 | 10 | 51:45 | +6 | 54 | |
8. | Fulham | 38 | 11 | 16 | 11 | 49:43 | +6 | 49 | Postup do 1. predkola Európskej ligy UEFA |
9. | Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:59 | -11 | 48 | |
10. | Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:56 | -11 | 47 | |
11. | West Bromwich Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 56:71 | -15 | 47 | |
12. | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 56:57 | -1 | 46 | |
13. | Stoke City | 38 | 13 | 7 | 18 | 46:48 | -2 | 46 | Postup do 3. predkola Európskej ligy UEFA[i 1] |
14. | Bolton Wanderers | 38 | 12 | 10 | 16 | 52:56 | -4 | 46 | |
15. | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:59 | -13 | 43 | |
16. | Wigan Athletic | 38 | 9 | 15 | 14 | 40:61 | -21 | 42 | |
17. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 7 | 20 | 46:66 | -20 | 40 | |
18. | Birmingham City | 38 | 8 | 15 | 15 | 37:58 | -21 | 39 | Postup do 4. predkola EL[i 2] a zostup do Championship |
19. | Blackpool | 38 | 10 | 9 | 19 | 55:78 | -23 | 39 | Zostup do Championship |
20. | West Ham United | 38 | 7 | 12 | 19 | 43:70 | -27 | 33 |
zdroj: Premier League
Pravidlá pre určenie poradia v tabuľke: 1) počet bodov; 2) rozdiel gólov vo všetkých zápasoch; 3) vyšší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch.
# - pozícia; Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - skóre; +/- - rozdiel skóre; B - body
Štatistiky
Najlepší strelci
# | Hráč | Tím | Góly[3] |
---|---|---|---|
1. | Dimităr Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tévez | Manchester City | ||
3. | Robin van Persie | Arsenal | 18 |
4. | Darren Bent | Sunderland / Aston Villa | 17 |
5. | Peter Odemwingie | West Bromwich Albion | 15 |
6. | DJ Campbell | Blackpool | 13 |
Andy Carroll | Newcastle / Liverpool | ||
Javier Hernández | Manchester United | ||
Dirk Kuyt | Liverpool | ||
Florent Malouda | Chelsea | ||
Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur |
Hráč a tréner mesiaca
Mesiac | Tréner mesiaca | Hráč mesiaca |
---|---|---|
august[4] | Carlo Ancelotti (Chelsea) | Paul Scholes (Manchester United) |
september[5] | Roberto Di Matteo (West Bromwich) | Peter Odemwingie (West Bromwich) |
október[6] | David Moyes (Everton) | Rafael Van der Vaart (Tottenham Hotspur) |
november[7] | Owen Coyle (Bolton Wanderers) | Johan Elmander (Bolton Wanderers) |
december[8] | Roberto Mancini (Manchester City) | Samir Nasri (Arsenal) |
január[9] | Alex Ferguson (Manchester United) | Dimitar Berbatov (Manchester United) |
február[10] | Arsène Wenger (Arsenal) | Scott Parker (West Ham United) |
marec[11] | Carlo Ancelotti (Chelsea) | David Luiz (Chelsea) |
apríl[12] | Carlo Ancelotti (Chelsea) | Peter Odemwingie (West Bromwich) |
Poznámky
Referencie
- ↑ Manchester United získal rekordný 19. anglický titul . sportnet.sme.sk, 2011-05-14, . Dostupné online.
- ↑ HYTNER, David. Fulham to take England's fair play place in Europa League. The Guardian, 2011-05-26. Dostupné online . ISSN 0261-3077. (po anglicky)
- ↑ Premier League Player Stats - Goals 2010/2011 . www.premierleague.com, 2011-05-22, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ BURTON, Chris. Gongs for Ancelotti & Scholes . Sky Sports, 2010-09-11, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ Baggies scoop awards double; Mulumbu is level-headed after tribute. - Free Online Library . www.thefreelibrary.com, 2010-10-2, . Dostupné online.
- ↑ Moyes & Van der Vaart win awards. BBC Sport, 2010-11-08. Dostupné online . (po anglicky)
- ↑ Bolton duo scoop awards . www.eurosport.com, 2010-12-04, . Dostupné online.
- ↑ Nasri, Mancini scoop award . www.eurosport.com, 2011-01-14, . Dostupné online.
- ↑ Sir Alex Ferguson and Dimitar Berbatov scoop Premier League awards for January . Manchester Evening News, 2011-02-04, . Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ Wenger & Parker win awards . Sky Sports, 2011-03-04, cit. 2023-07-04. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ Top prizes for Blues pair online. Sky Sports, 2011-04-01, cit. 2023-07-04. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ Barclays News >> April 2011 Manager and Player of the Month Awards online. http://football-bbc.blogspot.com, 2011-05-08, cit. 2023-07-04. Dostupné online.
Externé odkazyupraviť | upraviť zdroj
Zdrojupraviť | upraviť zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2010–11 Premier League na anglickej Wikipédii.