A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Peter Hamerlík | |
Narodenie | 2. január 1982 (42 rokov), Myjava, Slovensko |
Pozícia | brankár |
Výška a váha | 187 cm, 90 kg |
Tím | HC Oceláři Třinec |
NHL draft | 84. celkovo, 2000, Pittsburgh Penguins 153. celkovo, 2002, Boston Bruins |
Aktívna činnosť | 1998 – súčasnosť |
Peter Hamerlík (* 2. január 1982, Myjava) je slovenský hokejový brankár.
Kariéra
S hokejom začínal v Skalici. Tam odohral aj prvé zápasy medzi seniormi. Po drafte v roku 2000 keď ho draftoval Pittsburgh Penguins v treťom kole ako 84. v poradí odišiel do zámoria kde hrával v OHL za Kingston Frontenacs. V roku 2002 ho opäť draftoval klub Boston Bruins v 5. kole ako 153. v poradí. Po podpise zmluvy s Bostonom odohral tri sezóny striedavo na farme Bostonu za Providence Bruins v AHL a v ECHL postupne za kluby Cincinnati Cyclones, Reading Royals, Augusta Lynx a Trenton Titans. Pred sezónou 2005/2006 sa vrátil do Európy a upísal sa rodnej Skalici. Niekoľko zápasov v rámci tohto pôsobenia aj v Senici. Po dvoch sezónach strávených doma sa rozhodol zamieriť do zahraničia. Hrával za bieloruský Chimik-SKA Novopolock a kazašský Kazzinc Torpedo Usť-Kamenogorsk. V sezóne 2009/2010 bol brankárom českého tímu HC Oceláři Třinec čo mu vynieslo miestenku na Majstrovstvách sveta v Nemecku. V sezóne 2010/2011 sa mu podarilo s tímom HC Oceláři Třinec získať prvý historický titul v českej Extralige.
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
Česká hokejová extraliga | |||
zlato |
Klubová štatistika
Základná časť | Play-off | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | Z | GAA | Pct | Z | GAA | Pct | ||
1998/1999 | HK 36 Skalica | Extraliga SR | 1 | 7,50 | 82,4 | -- | -- | -- | ||
1999/2000 | HK 36 Skalica | Extraliga SR | 7 | 3,36 | 89,5 | -- | -- | -- | ||
2000/2001 | Kingston Frontenacs | OHL | 56 | 3,03 | 90,7 | 3 | -- | -- | ||
2001/2002 | Kingston Frontenacs | OHL | 43 | 3,64 | 90,0 | 1 | 6,0 | 82,9 | ||
2002/2003 | Kingston Frontenacs | OHL | 47 | 3,58 | 90,0 | 8 | 1 | 2 | ||
2002/2003 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 5 | 3,35 | 87,4 | 6 | 2,34 | 91,6 | ||
2002/2003 | Providence Bruins | AHL | 1 | 3,69 | 90,9 | 1 | 3,54 | 80,0 | ||
2003/2004 | Augusta Lynx | ECHL | 8 | 3,82 | 89,1 | |||||
2003/2004 | Reading Royals | ECHL | 16 | 2,05 | 93,3 | |||||
2003/2004 | Providence Bruins | AHL | 3 | 1,91 | 93,9 | |||||
2003/2004 | Trenton Devils | ECHL | 7 | 2,79 | 89,7 | |||||
2004/2005 | Providence Bruins | AHL | 3 | 4,02 | 87,7 | |||||
2004/2005 | HC Dukla Senica | 1.HL SR | 7 | 3,33 | 89,7 | 5 | 4,37 | 90,7 | ||
2005/2006 | HK 36 Skalica | Extraliga SR | 32 | 2,57 | 91,5 | 2 | 2,34 | 93,8 | ||
2005/2006 | HC Dukla Senica | 1. HL SR | 1 | 6,00 | 88,7 | |||||
2006/2007 | HK 36 Skalica | Extraliga SR | 42 | 3,41 | 89,6 | 3 | 4,21 | 88,5 | ||
2007/2008 | Chimik-SKA Novopolock | BLR Extraliga | 47 | 2,92 | 91,7 | |||||
2008/2009 | Kazzinc Torpedo Usť-Kamenogorsk | Rusko-2 | 41 | 2,64 | ||||||
2009/2010 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR | 35 | 2,86 | 91,1 | 5 | 3,49 | 91,1 | ||
2010/2011 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR | 34 | 2,33 | 92,9 | |||||
2010/2011 | HC Orli Znojmo | 1. ČHL | 1 | 0,00 | 100 | |||||
2011/2012 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR | 42 | 2,35 | 92,8 | 5 | 2,45 | 92,9 | ||
2012/2013 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR | 32 | 3.09 | 91,6 | 12 | 2.47 | 93,4 | ||
2013/2014 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR | 9 | 3.28 | 88,5 | |||||
2013/2014 | HC AZ Havířov | 1. ČHL | 2 | 1,92 | 94,1 | |||||
2014/2015 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR | 16 | 2,29 | 91,1 | 4 | 1,18 | 95,4 | ||
2014/2015 | HC AZ Havířov | 1. ČHL | 2 | 2,0 | 91,8 | |||||
2015/2016 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR | 22 | 2,15 | 91,6 | 5 | 2,6 | 89,6 | ||
2016/2017 | HC Oceláři Třinec | Extraliga ČR |
Reprezentácia
V drese slovenskej reprezentácie odohral 15 zápasy (stav k 7. máj 2016). Reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v rokoch 1999 a 2000, na Majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v roku 2002 a tiež na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2010, 2011, 2012.
Reprezentačná Štatistika
Rok | Podujatie | Z | GAA | Pct. | |
---|---|---|---|---|---|
1999 | MS-18 | 7 | 2,43 | 91,9 | |
2000 | MS-18 | 2 | 2,23 | 94,6 | |
2002 | MS-20 | 4 | 2,31 | 92,1 | |
2010 | MS-A | 0 | 0 | 0 | |
2011 | MS-A | 0 | 0 | 0 | |
2012 | MS-A | 2 | 3,23 | 89,74 |
Externé odkazy
- Peter Hamerlík štatistiky na eurohockey.net
- Profil na eliteprospects.com
- Peter Hamerlík klubová štatistika na hockeyDB.com