A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Parlamentní volby v Polsku 2023 | |||
---|---|---|---|
Stát | Polsko | ||
Druh voleb | parlamentní | ||
Volební termín | 15. října 2023 | ||
Předchozí volby | 2019 | ||
Následující volby | 2027 | ||
Volební účast | ▲ 74,4 % | ||
Počet kandidátů | 37 | ||
Výsledky | |||
Předsesa vlády | |||
Před volbami | Mateusz Morawiecki PiS | ||
Po volbách | Donald Tusk Občanská platforma |
Parlamentní volby v Polsku v roce 2023 se podle polské ústavy konaly v neděli 15. října. Zvoleno bylo všech 460 poslanců Sejmu a 100 senátorů polského Senátu. Současně s volbami se konalo referendum obsahující čtyři otázky týkající se hospodářské a imigrační politiky vlády.
Po polských parlamentních volbách 2019 si pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS) udržela většinu v Sejmu a premiér Mateusz Morawiecki sestavil druhou vládu. Opozice, včetně Občanské platformy a dalších stran, si zajistila senátní většinu. V období před volbami v roce 2023 vedl Donald Tusk politickou alianci Občanská koalice, která byla opozicí vůči PiS. Po neúspěchu dvoutýdenní Třetí vlády Mateusze Morawieckieho získat důvěru byla 13. prosince 2023 jmenována Třetí vláda Donalda Tuska.
Sjednocená pravice nedosáhla na většinu v Sejmu. Opozice složená z Občanské koalice, Třetí cesty a Levice dosáhla dohromady 54 % hlasů a všeobecně se očekává, že vytvoří koaliční vládu.[1][2] V Senátu získala opoziční volební aliance Senátní pakt 2023 nadpoloviční většinu hlasů a většinu křesel.
Výsledky
Sejm
ZP | KO | TD | Levice | Konfederace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volební lídr | Jarosław Kaczyński |
Donald Tusk |
Szymon Hołownia |
Władysław Kosiniak-Kamysz |
Włodzimierz Czarzasty |
Sławomir Mentzen |
Krzysztof Bosak |
Počet hlasů | 7 640 854 | 6 629 402 | 3 110 670 | 1 859 018 | 1 547 364 | ||
Počet procent | 35,38 % ▼ | 30,70 % ▲ | 14,40 % ▲ | 8,61 % ▼ | 7,16 % ▲ | ||
Počet mandátů | 194 | 157 | 65 | 26 | 18 | ||
Předchozí volby (2019) | 43,59 % (235) | 27,4 % (134) | 8,55 % (30) | 12,56 % (49) | 6,81 % (11) |
Celkové výsledky
PiS zůstala největší stranou v Sejmu, ale s přibližně 35 % hlasů ztratila většinu a s největší pravděpodobností nebude schopna sestavit vládu. Tři hlavní opoziční uskupení, Občanská koalice, Třetí cesta a Nová levice, získala 54 % hlasů a získala dostatek mandátů, které jim umožní převzít moc.[3] Podle konečného sčítání hlasů Národní volební komise získala Právo a spravedlnost 194 mandátů, Občanská koalice 157, Třetí cesta 65, Levice 26 a Konfederace svobody a nezávislosti 18.[4]
Strana/Aliance | Hlasy | % | Mandáty | +/– | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjednocená pravice | Právo a spravedlnost | 6 286 250 | 29,11 | 157 | −30 | ||
Suverénní Polsko | 465 024 | 2,15 | 18 | +8 | |||
Republikáni | 99 373 | 0,46 | 4 | +3 | |||
Kukiz’15[p. 1] | 74 959 | 0,35 | 2 | −4 | |||
Nestraníci a ostatní | 715 248 | 3,31 | 13 | −8 | |||
Celkem | 7 640 854 | 35,38 | 194 | −41 | |||
Občanská koalice | Občanská platforma | 4 992 932 | 23,12 | 122 | +20 | ||
Nowoczesna | 375 776 | 1,74 | 6 | −2 | |||
Polská iniciativa | 252 021 | 1,17 | 3 | +1 | |||
Strana zelených | 67 203 | 0,31 | 3 | 0 | |||
AGROunia | 53 571 | 0,25 | 1 | Nová | |||
Dobré hnutí | 8 254 | 0,04 | 0 | Nová | |||
Nestraníci a ostatní | 879 645 | 4,07 | 22 | +3 | |||
Celkem | 6 629 402 | 30,70 | 157 | +23 | |||
Třetí cesta | Polska 2050 | 1 561 542 | 7,23 | 33 | Nová | ||
Polská lidová strana | 1 189 629 | 5,51 | 28 | +9 | |||
Střed pro Polsko | 70 117 | 0,32 | 3 | +3 | |||
Unie evropských demokratů | 21 056 | 0,10 | 0 | −1 | |||
Dohoda | 1 039 | 0,00 | 0 | −16 | |||
Nestraníci a ostatní | 267 287 | 1,24 | 1 | −9 | |||
Celkem | 3 110 670 | 14,40 | 65 | +35 | |||
Levice | Nová levice | 1 199 503 | 5,55 | 19 | −17 | ||
Levice společně | 453 730 | 2,10 | 7 | +1 | |||
Nestraníci a ostatní | 205 785 | 0,95 | 0 | −5 | |||
Celkem | 1 859 018 | 8,61 | 26 | −23 | |||
Konfederace svobody a nezávislosti | Nová naděje | 629 745 | 2,92 | 7 | +2 | ||
Národní hnutí | 447 303 | 2,07 | 5 | 0 | |||
Konfederace Koruny polské | 197 763 | 0,92 | 3 | +2 | |||
Nestraníci a ostatní | 272 553 | 1,26 | 3 | +3 | |||
Celkem | 1 547 364 | 7,16 | 18 | +7 | |||
Nestraničtí aktivisté místní samosprávy | 401 054 | 1,86 | 0 | 0 | |||
Polsko je jedno | 351 099 | 1,63 | 0 | Nová | |||
Německá menšina | 25 778 | 0,12 | 0 | −1 | |||
Hnutí za prosperitu a mír | 24 850 | 0,12 | 0 | Nová | |||
Normální země | 4 606 | 0,02 | 0 | Nová | |||
Antypartia | 1 156 | 0,01 | 0 | Nová | |||
Hnutí za obnovu Polska | 823 | 0,00 | 0 | Nová | |||
Celkem | 21 596 674 | 100 | 460 | — | |||
Platné hlasy | 21 596 674 | 98,31 | — | ||||
Neplatné hlasy | 370 217 | 1,69 | |||||
Celkem hlasů | 21 966 891 | 100 | |||||
Registrovaní voliči/Účast | 29 532 595 | 74,38 | |||||
Zdroj:[5][6] |