A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
NHL draft (2009)
NHL Entry Draft 2009 bol v poradí 49. vstupný draft NHL. Konal sa 26. – 27. júna 2009 v Bell Centre v Montreale.
Prvé kolo
Druhé kolo
Poradie # | Hráč | Národnosť | Pozícia | NHL tím | Z tímu | Z ligy |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mikko Koskinen | Fínsko | B | New York Islanders | Blues | SM-liiga |
32 | Landon Ferraro | Kanada | C | Detroit Red Wings (za Tampu Bay) | Red Deer Rebels | Western Hockey League |
33 | Ryan O'Reilly | Kanada | C | Colorado Avalanche | Erie Otters | Ontario Hockey League |
34 | Carl Klingberg | Švédsko | Ú | Atlanta Thrashers | Frölunda HC | J20 SuperElit |
35 | Kyle Clifford | Kanada | ĽK | Los Angeles Kings | Barrie Colts | Ontario Hockey League |
36 | Chris Brown | USA | C | Phoenix Coyotes | U.S. National U18 Team | National Team Development Program |
37 | Matthew Clark | Kanada | O | Anaheim Ducks (za Toronto od NY Islanders a Columbusu) | Brampton Battalion | Ontario Hockey League |
38 | Alex Chiasson | Kanada | PK | Dallas Stars | Des Moines Buccaneers | United States Hockey League |
39 | Jakob Silfverberg | Švédsko | PK/ĽK | Ottawa Senators | Brynäs IF | J20 SuperElit |
40 | Anton Lander | Švédsko | C | Edmonton Oilers | Timrå IK | Elitserien |
41 | Zach Budish | USA | PK | Nashville Predators | Team South West | United States High School |
42 | Charles-Olivier Roussel | Kanada | O | Nashville Predators (za Minnesotu) | Shawinigan Cataractes | Quebec Major Junior Hockey League |
43 | William Wrenn | USA | O | San Jose Sharks (za Buffalo) | U.S. National U18 Team | National Team Development Program |
44 | Drew Shore | USA | C | Florida Panthers | U.S. National U18 Team | National Team Development Program |
45 | Jeremy Morin | USA | ĽK | Atlanta Thrashers (za Anaheim od Washingtonu a Montrealu) | U.S. National U18 Team | National Team Development Program |
46 | Robin Lehner | Švédsko | B | Ottawa Senators (za Columbus) | Frölunda HC | J20 SuperElit |
47 | Ethan Werek | Kanada | C | New York Rangers | Kingston Frontenacs | Ontario Hockey League |
48 | Brett Ponich | Kanada | O | St. Louis Blues | Portland Winterhawks | Western Hockey League |
49 | Stefan Elliott | Kanada | O | Colorado Avalanche (za Montreal od Calgary) | Saskatoon Blades | Western Hockey League |
50 | Kenny Ryan | USA | PK | Toronto Maple Leafs (za NY Rangers) | U.S. National U18 Team | National Team Development Program |
51 | Brian Dumoulin
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o NHL draft (2009)
NHL draft (2003)
NHL draft (2004) NHL draft (2005) NHL draft (2006) NHL draft (2009) NHL draft (2010) NHL draft (2022) NHL draft (2023) Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. |