Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Modo Hockey
...Modo Hockey | |
Klubové údaje | |
---|---|
Mesto | Örnsköldsvik, Švédsko |
Súťaž | Elitserien |
Štadión | Fjällräven Center |
Založenie | 1921 |
Farby klubu | Red, white, green |
Vedenie klubu | |
Gen. manažér | Markus Näslund |
Hlavný tréner | Ulf Samuelsson |
Kapitán | Ole-Kristian Tollefsen |
Úspechy | |
Le Mat Trophy | 1979, 2007 |
Externé odkazy | |
Webová stránka: www.modohockey.se | |
MoDo Hockey je švédsky hokejový klub, účastník najvyššej švédskej súťaže v ľadovom hokeji, Elitserien. Sídli v meste Örnsköldsvik.
Súčasná zostava
Brankári | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Hráč | Hokejka | Získaný | Miesto narodenia | ||
Oscar Alsenfelt | L | 2014 | Malmö, Švédsko | |||
Bernhard Starkbaum | L | 2014 | Viedeň, Rakúsko |
Obrancovia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Hráč | Hokejka | Získaný | Miesto narodenia | ||
2 | Jens Westin | L | 2013 | Kramfors, Švédsko | ||
3 | Joonas Lehtivuori | L | 2015 | Pirkkala, Fínsko | ||
6 | Ludvig Byström | L | Juniori | Örnsköldsvik, Švédsko | ||
51 | Jonas Ahnelöv | L | 2013 | Huddinge, Švédsko | ||
53 | Marcus Bohman | R | Juniori | Södertälje, Švédsko | ||
Richie Regehr | R | 2014 | Bandung, Indonézia | |||
Nichlas Torp | L | 2014 | Jönköping, Švédsko |
Útočníci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Hráč | Hokejka | Získaný | Miesto narodenia | ||
10 | Per-Åge Skrøder | L | 2014 | Sarpsborg, Nórsko | ||
14 | Petr Kalus | L | 2012 | Ostrava, Česko | ||
17 | Morten Madsen A | L | 2013 | Rødovre, Dánsko | ||
18 | Mattias Ritola | R | 2013 | Borlänge, Švédsko | ||
23 | Björn Svensson | L | 2014 | Ljungby, Švédsko | ||
24 | Niklas Sundström A | L | 2013 | Örnsköldsvik, Švédsko | ||
26 | Kristian Forsberg | R | 2013 | Oslo, Nórsko | ||
35 | John Westin | L | 2013 | Kramfors, Švédsko | ||
62 | János Hári | L | 2014 | Budapešť, Maďarsko | ||
Mario Kempe | L | 2014 | Kramfors, Švédsko | |||
22 | Ladislav Nagy | L | 2013 | Šaca, Slovensko | ||
Samuel Påhlsson | L | 2015 | Ånge, Švédsko | |||
Dave Spina | R | Try-out | Mesa, Arizona, USA | |||
Peter Öberg | L | 2013 | Uumaja, Švédsko |
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Modo Hockey
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
čítajte viac o Modo_Hockey
a>
čítajte viac o Modo_Hockey
Örebro HK
Örebro HK
AIK IF Stockholm
AIK IF Stockholm
Asplöven HC
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF
Färjestad BK
Färjestad BK
Frölunda HC Göteborg
Frölunda HC Göteborg
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Örebro HK
AIK IF Stockholm
AIK IF Stockholm
Asplöven HC
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF
Färjestad BK
Färjestad BK
Frölunda HC Göteborg
Frölunda HC Göteborg
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Hokejisti vo Švédsku podľa klubu
Örebro HK
AIK IF Stockholm
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF Hockey
Djurgårdens IF Hockey
Färjestads BK Karlstad
Färjestads BK Karlstad
AIK IF Stockholm
Brynäs IF
Brynäs IF
Djurgårdens IF Hockey
Djurgårdens IF Hockey
Färjestads BK Karlstad
Färjestads BK Karlstad
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.