A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Martin Škoula | |
Štátna príslušnosť | Česko |
Narodenie | 28. október 1979 (44 rokov), Litoměřice, Česko |
Pozícia | obranca |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 191 cm, 103 kg |
Hral za | HC Litvínov Colorado Avalanche Anaheim Ducks Dallas Stars Minnesota Wild Pittsburgh Penguins New Jersey Devils Avangard Omsk Lev Praha Slovan Bratislava HC Bílí Tygři Liberec |
NHL draft | 17. celkovo, 1998, Colorado Avalanche |
Aktívna činnosť | 1999 – 2015 |
Martin Škoula (* 28. október 1979, Litoměřice) je bývalý český profesionálny hokejista.
Klubový hokej
Škoula začínal s hokejom v Litínove. Dres tamojšieho "A" tímu prvýkrát okúsil v play-off v sezóne 1995/1996 v 17 rokoch. Po sezóne 1996/1997 odišiel do zámoria, kde pôsobil v tíme Barrie Colts (OHL). Colorado Avalanche ho draftovalo v roku 1998 z celkového 17. miesta. V sezóne 1999/2000 odohral v drese Colorada 97 zápasov a pripísal si 18 bodov (3 góly, 15 asistencií). O rok neskôr získal s klubom Stanley Cup, v 105 zápasoch zaznamenal 30 bodov. V Colorade hral stabilne až do sezóny 2003/2004, kedy bol vymenený do Anaheimu, kde nastúpil na 21 zápasov v ktorých zaznamenal 9 bodov (2+7).[1] Sezónu 2004/2005 odohral kvôli výluke v NHL v rodnom Litvínove. Nasledujúcu sezónu 2005/2006 začal v klube Dallas Stars, ale odtiaľ ho po 61 odohraných zápasoch získala Minnesota Wild.[2] Pred ročníkom 2009/2010 si ho zo zoznamu nechránených voľných agentov vybral Pittburgh.[3] Začiatkom Marca bol vymenený z Pittsburghu do Toronta za útočníka Ponikarovskiho.[4] Za Toronto neodohral žiadny zápas. Pred sezónou 2010/2011 prestúpil do Avangardu, za Omsk absolvoval spolu 148 duelov s bilanciou 7 gólov a 44 asistencií.[5] V ročníku 2012/2013 odohral v klube 9 stretnutí, pripísal si iba jeden bod za asistenciu, pričom nazbieral až šesť mínusových bodov. Po vzájomnej dohode ukončil s klubom Avangard Omsk spoluprácu a prestúpil do konkurenčného klubu HC Lev Praha.[6]
Klubové štatistiky
Základná časť | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1995–96 | HC Litvínov | CZE | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996–97 | HC Litvínov | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Barrie Colts | OHL | 66 | 8 | 36 | 44 | 36 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1998–99 | Barrie Colts | OHL | 67 | 13 | 46 | 59 | 46 | 12 | 3 | 10 | 13 | 13 | ||
1998–99 | Hershey Bears | AHL | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999–00 | Colorado Avalanche | NHL | 80 | 3 | 13 | 16 | 20 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2000–01 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 8 | 17 | 25 | 38 | 23 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
2001–02 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 10 | 21 | 31 | 42 | 21 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
2002–03 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 4 | 21 | 25 | 68 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2003–04 | Colorado Avalanche | NHL | 58 | 2 | 14 | 16 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Anaheim Ducks | NHL | 21 | 2 | 7 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | HC Litvínov | CZE | 47 | 4 | 15 | 19 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2005–06 | Dallas Stars | NHL | 61 | 4 | 11 | 15 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Minnesota Wild | NHL | 17 | 1 | 5 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Minnesota Wild | NHL | 81 | 0 | 15 | 15 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2007–08 | Minnesota Wild | NHL | 80 | 3 | 8 | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008–09 | Minnesota Wild | NHL | 81 | 4 | 12 | 16 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 33 | 3 | 5 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010–11 | Avangard Omsk | KHL | 52 | 3 | 19 | 22 | 21 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2011–12 | Avangard Omsk | KHL | 52 | 2 | 13 | 15 | 16 | 21 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||
2012–13 | Avangard Omsk | KHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
NHL celkovo | 776 | 44 | 152 | 196 | 328 | 83 | 1 | 13 | 14 | 22 | ||||
KHL celkovo | 113 | 5 | 33 | 38 | 37 | 35 | 2 | 11 | 13 | 8 |
Reprezentácia
Česko reprezentoval na majstrovstvách sveta v rokoch 2004, 2006, 2011 a olympijských hrách v Salt Lake City 2002.
Referencie
- ↑ Škoula bol vymenený do Anaheimu[nefunkčný odkaz, www.nhl.cz, 21.2.2004
- ↑ Škoula do Minnesoty Archivované 2016-03-04 na Wayback Machine, www.hokej-litvinov.cz, 10.3.2006
- ↑ Martin Škoula mieri do Pittsburghu[nefunkčný odkaz, www.tn.nova.cz, 29.9.2009
- ↑ Škoula prestupuje z Pittsburghu do kanadského Toronta, www.hokej.idnes.cz, 3.3.2010
- ↑ Český obranca Škoula mieri do Omsku, www.hokejportal.cz, 23.6.2010
- ↑ Lev získal z Omska Škoulu, www.levpraha.cz, 2.10.2012
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Eurohockey.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database