A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2006
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2006 | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | Švédsko |
Dátum | 12.–22. apríl 2006 |
Počet tímov | 10 |
Počet dejísk | 2 (v 2 mestách) Ängelholm, Halmstad |
Víťaz | USA (3. titul) |
2. miesto | Fínsko |
3. miesto | Česko |
← 2005 2007 → | |
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2006 boli v poradí 8. MS tejto vekovej kategórie. Konali sa od 12. do 22. apríla 2006 vo švédskych mestách Ängelholm a Halmstad.[1]
Základné skupiny
Tímy postupujúce do semifinále | |
Tímy postupujúce do štvrťfinále | |
Tímy budú hrať o udržanie |
Skupina A
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | : | 3 | +27 | 8 |
2. | Rusko | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | : | 9 | +12 | 6 |
3. | Česko | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | −2 | 4 |
4. | Nemecko | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 23 | −11 | 2 |
5. | Bielorusko | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 30 | −26 | 0 |
Skupina B
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fínsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 7 | +5 | 7 |
2. | Švédsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 6 |
3. | Kanada | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 5 |
4. | Slovensko | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 16 | −5 | 2 |
5. | Nórsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 21 | −14 | 0 |
Skupina o udržanie
Zostupujú do I. divízie MS 2007 |
Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovensko | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | +2 | 4 |
2. | Nemecko | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | +3 | 3 |
3. | Bielorusko | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 11 | −2 | 3 |
4. | Nórsko | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | : | 13 | −3 | 2 |
Play-off
Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
A1 | USA | 4 | |||||||||||
B2 | Švédsko | 0 | |||||||||||
A3 | Česko | 3 | |||||||||||
A3 | Česko | 3 | |||||||||||
A1 | USA | 3 | |||||||||||
B1 | Fínsko | 1 | |||||||||||
B1 | Fínsko | 3 | |||||||||||
A2 | Rusko | 1 | |||||||||||
B3 | Kanada | 2 | |||||||||||
B3 | Kanada | 4 | |||||||||||
O 5. miesto | O 3. miesto | ||||||||||||
A2 | Rusko | 5 | B3 | Kanada | 1 | ||||||||
B2 | Švédsko | 2 | A3 | Česko | 4 |
Konečné poradie
Por. | Tím |
---|---|
USA | |
Fínsko | |
Česko | |
4. | Kanada |
5. | Rusko |
6. | Švédsko |
7. | Slovensko |
8. | Nemecko |
9. | Bielorusko |
10. | Nórsko |
Nižšie divízie
I. divízia
Skupina A
Turnaj skupiny A v rámci I. divízie MS 2006 sa hral v Miškovci v Maďarsku od 3. do 9. apríla 2006.