A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Juraj Kledrowetz | |
Štátna príslušnosť | Slovensko |
Narodenie | 6. júl 1970 (54 rokov), Liptovský Mikuláš, Slovensko |
Pozícia | pravý obranca |
Streľba | pravou rukou |
Výška a váha | 184 cm, 87 kg |
Hral za | HK SKP PS Poprad HC Košice MHk 32 Liptovský Mikuláš |
Aktívna činnosť | 1993 – 2013 |
Juraj Kledrowetz (* 6. júl 1970, Liptovský Mikuláš) je bývalý slovenský hokejový obranca.
Klubový hokej
S hokejom začínal v rodnom meste, v klube MHk 32 Liptovský Mikuláš. V sezónach 1995/96 – 1998/99 hrával za HC Košice, ďalšie dva roky v Poprade, od sezóny 2001/02 znovu v HC Košice. 22. apríla 2008 s ním vedenie predĺžilo zmluvu o dva roky (s opciou na ďalšiu sezónu), bol považovaný za najlepšieho obrancu mužstva. Rovnaký kontrakt podpísali aj jeho dvaja spoluhráči Juraj Faith a Peter Bartoš. [1] V ďalšej sezóne pomohol klubu získať majstrovský titul po finálovom víťazstve nad HK 36 Skalica. V januári 2010 s ním však klub rozviazal zmluvu (rovnako tak s Jurajom Faithom a Jaroslavom Kmiťom), ako dôvod vedenie uviedlo porušenie disciplinárneho poriadku. [2] Kledrowetz sa následne dohodol s HK Poprad, kde zotrval aj ďalšiu sezónu. Od ročníka 2011/12 hrával za MHk 32 Liptovský Mikuláš v 1. SHL. Tu odohral dve sezóny, následne ukončil aktívnu hráčsku kariéru.[3]
Majstrovské tituly
Štatistika
Sezóna | Klub | Liga | Základná časť | Play-off | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | +/− | Z | G | A | B | TM | +/− | |||
1993/94 | Liptovský Mikuláš | SE | 32 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
1994/95 | Liptovský Mikuláš | SE | 31 | 4 | 3 | 7 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1995/96 | HC Košice | SE | 44 | 10 | 2 | 12 | 24 | +7 | ||||||
1996/97 | HC Košice | SE | 43 | 9 | 11 | 20 | 14 | +23 | ||||||
1997/98 | HC Košice | SE | 42 | 10 | 10 | 20 | 34 | +22 | ||||||
1998/99 | HC Košice | SE | 49 | 7 | 13 | 20 | 26 | +25 | ||||||
1999/00 | Poprad | SE | 50 | 9 | 19 | 28 | 70 | +24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
2000/01 | Poprad | SE | 46 | 7 | 13 | 20 | 58 | +10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
2001/02 | HC Košice | SE | 52 | 8 | 19 | 27 | 90 | +19 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
2002/03 | HC Košice | SE | 50 | 6 | 15 | 21 | 106 | 13 | 1 | 6 | 7 | 18 | ||
2003/04 | HC Košice | SE | 51 | 7 | 13 | 20 | 56 | +17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | +2 |
2004/05 | HC Košice | SE | 49 | 10 | 19 | 29 | 70 | +38 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | +4 |
2005/06 | HC Košice | SE | 48 | 15 | 9 | 24 | 66 | +26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | +3 |
2006/07 | HC Košice | SE | 27 | 2 | 5 | 7 | 68 | +8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 | +6 |
2007/08 | HC Košice | SE | 50 | 7 | 10 | 17 | 82 | +17 | 18 | 1 | 3 | 4 | 47 | +12 |
2008/09 | HC Košice | SE | 42 | 6 | 10 | 16 | 58 | +25 | 15 | 1 | 3 | 8 | 18 | +3 |
2009/10 | HC Košice | SE | 28 | 4 | 7 | 11 | 78 | +5 | ||||||
HK Poprad | SE | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2010/11 | HK Poprad | SE | 33 | 2 | 7 | 9 | 20 | -3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
2011/12 | Liptovský Mikuláš | 1. SHL | 36 | 6 | 12 | 18 | 103 | +15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 |
2012/13 | Liptovský Mikuláš | 1. SHL | 35 | 7 | 14 | 21 | 44 | +9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | +4 |
Reprezentácia
Zúčastnil sa na MS 1994 C-kategórie, kde dopomohol k postupu do B-kategórie. Spolu v slovenskej reprezentácii odohral 50 zápasov, strelil 5 gólov
Štatistika na MS
Podujatie | ||||
---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | Zdroj: