A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Juraj Faith | |
Štátna príslušnosť | Slovensko |
Narodenie | 14. marec 1976 (48 rokov), Košice |
Pozícia | center |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 176 cm, 82 kg |
Bývalé tímy | HC Košice HK Poprad HK Spišská Nová Ves HC Mulhouse HKm Zvolen MHC Martin MšHK Žilina Manchester Phoenix EHC Freiburg Miskolci Jegesmedvék JSE HC Nové Zámky HK Dukla Michalovce MHK Humenné |
Aktívna činnosť | 1994 – 2017 |
Juraj Faith (* 14. marec 1976, Košice) je bývalý slovenský hokejový útočník, syn hokejového trénera Jána Faitha a v súčasnosti hlavný tréner tímu MHK 32 Liptovský Mikuláš, ktorý hraje Tipos extraligu.
Klubový hokej
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
Slovenská hokejová extraliga | |||
striebro | |||
striebro | |||
striebro | |||
striebro | |||
zlato |
S hokejom začínal v Košiciach, v slovenskej extralige debutoval v sezóne 1994/95. Po striedavých štartoch za Michalovce a Spišskú Novú Ves odišiel do francúzskeho HC Mulhouse, kde pôsobil štyri roky. Sezónu 2003/04 odohral v mužstve nemeckej DEL Wölfe Freiburg.
Od ďalšieho ročníka hral znova na Slovensku, v mužstve HK ŠKP Poprad pôsobil dva roky, v druhom roku pomohol mužstvu k finálovej účasti. Potom hral štyri sezóny v HC Košice, kde patril k najproduktívnejším hráčom a istý čas bol kapitánom mužstva. 22. apríla 2008 s ním vedenie predĺžilo zmluvu o dva roky (s opciou na ďalšiu sezónu). Rovnaký kontrakt podpísali aj jeho dvaja spoluhráči Juraj Kledrowetz a Peter Bartoš.[1] V ďalšej sezóne 2008/09 pomohol klubu získať majstrovský titul, keď v 18 zápasoch play-off zaznamenal 17 bodov. V januári 2010 s ním však klub rozviazal zmluvu (rovnako tak s Jurajom Kledrowetzom a Jaroslavom Kmiťom), ako dôvod vedenie uviedlo porušenie disciplinárneho poriadku.[2] Faith sa následne dohodol s HK Poprad,
Ďalšiu sezónu pôsobil až v štyroch kluboch – v HKm Zvolen, MHC Martin, HK Dukla Michalovce (mužstvo trénoval jeho otec) a MsHK Žilina. V ročníku 2011/12 hral za britský Manchester Phoenix a ďalší rok za EHC Freiburg v 3. nemeckej lige. V sezóne 2013/14 bol hráčom Miskolci JJSE v MOL Lige.
Majstrovské tituly
- 2008/09 – HC Košice
Klubová štatistika
Sezóna | Klub | Liga | Základná časť | Play-off | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | +/- | Z | G | A | B | TM | +/- | |||
1994/95 | HC Košice | SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Spišská Nová Ves | SE | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
1995/96 | MEZ Michalovce | 1. SHL | 48 | 27 | 30 | 57 | 79 | +17 | ||||||
1996/97 | HC Košice | SE | 23 | 7 | 3 | 10 | 10 | -4 | ||||||
MEZ Michalovce | 1. SHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 | +4 | |||||||
1997/98 | HC Košice | SE | 23 | 5 | 3 | 8 | 2 | +5 | ||||||
MEZ Michalovce | 1. SHL | 23 | 7 | 10 | 17 | 50 | +7 | |||||||
1998/99 | Spišská Nová Ves | SE | 35 | 4 | 11 | 15 | 18 | -2 | ||||||
1999/00 | HC Mulhouse | Division 1 | 10 | 15 | 25 | |||||||||
2000/01 | HC Mulhouse | Division 1 | 28 | 22 | 27 | 49 | 52 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2001/02 | HC Mulhouse | Ligue Magnus | 17 | 14 | 31 | |||||||||
2002/03 | HC Mulhouse | Ligue Magnus | 30 | 15 | 19 | 34 | 63 | |||||||
2003/04 | Wölfe Freiburg[3] | DEL | 50 | 7 | 12 | 19 | 46 | -23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | +3 |
2004/05 | HK Poprad | SE | 50 | 12 | 21 | 33 | 74 | +2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 22 | -2 |
2005/06 | HK Poprad | SE | 41 | 9 | 14 | 23 | 103 | +2 | 15 | 5 | 3 | 8 | 46 | +3 |
2006/07 | HC Košice | SE | 54 | 17 | 29 | 46 | 96 | +26 | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | +7 |
2007/08 | HC Košice | SE | 20 | 11 | 6 | 17 | 38 | +11 | ||||||
2008/09 | HC Košice | SE | 51 | 18 | 37 | 55 | 86 | +36 | ||||||
2009/10 | HC Košice | SE | 26 | 14 | 14 | 28 | 44 | |||||||
HK Poprad | SE | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
2010/11 | HKm Zvolen | SE | 16 | 2 | 10 | 12
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Ženský futbal
Fanúšikovské kluby Futbal Futbalisti Futbalová kultúra Futbalová terminológia Futbalové štadióny Futbalové hymny Futbalové kluby Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. |