A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Jokerit | ||||
Liga | Mestis | |||
Založený | 1967 | |||
História | Jokerit 1967 – súčanosť | |||
Aréna | Hartwall Arena | |||
Mesto | Helsinki | |||
Klubové farby | ||||
Generálny manažér | Jari Kurri | |||
Hlavný tréner | Jukka Jalonen | |||
Kapitán mužstva | Peter Regin | |||
Webstránka | jokerit.com | |||
Jokerit (slov. žolíci) je fínsky profesionálny hokejový tím sídliaci v Helsinkách. Od sezóny 2023/2024 sú účastníkmi druhej najvyššej fínskej ligy - Mestis. Klub vyhral 6 majstrovských trofejí vo fínskej SM-liige. Jokerit hráva svoje domáce zápasy v Helsinki Ice Hall. V sezóne 2014/2015 vstúpil do KHL a stal sa tak prvým tímom zo severských štátov, ktorý si zahral túto ligu.[1] Avšak po začiatku ruskej invázie na Ukrajine Jokerit z KHL odstúpil a prihlásil sa do ligy Mestis.
Úspechy
SM-liiga
Medzinárodné
- Kontinentálny pohár (1): 2003
- Pohár európskych majstrov (2): 1995, 1996
Hráči
# | Národnosť | Hráč | Pozícia |
---|---|---|---|
20 | Severi Auvinen | B | |
35 | Henri Risikko | B | |
37 | Jani Kautto | B | |
1 | Wouter Peeters | B | |
6 | Topi Jaakola | O | |
44 | Jesper Jensen | O | |
7 | Oliver Lauridsen | O | |
2 | Rasmus Rissanen | O | |
32 | Artūrs Kulda | O | |
47 | Ville Lajunen | O | |
56 | Juho Rautanen | O | |
9 | Joonas Jalvanti | O | |
55 | Chay Genoway | O | |
21 | Brian O'Neill | Ú | |
54 | Atte Mäkinen | Ú | |
29 | Sakari Salminen | Ú | |
22 | Mika Niemi | C | |
52 | Miro Mäkinen | C | |
93 | Peter Regin | C | |
28 | Joey Hishon | C | |
13 | Petteri Wirtanen | C | |
61 | Tommi Huhtala | ĽK | |
18 | Jesse Joensuu | ĽK | |
10 | Michael Keränen | ĽK | |
16 | Masi Marjamäki | ĽK | |
19 | Roope Talaja | ĽK | |
53 | Frank Gymer | ĽK/C | |
12 | Marko Anttila | PK | |
25 | Pekka Jormakka | PK |
Referencie
- ↑ Jussi Konttinen (2013-06-28). "Liikemies Moskovan lentokentältä HS:lle: Jokerit KHL:ään ensi vuonna". Helsingin Sanomat.
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.