A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Jason Spezza
Jason Spezza | |
kanadský hokejista | |
Narodenie | 13. jún 1983 (41 rokov), Mississauga, Ontário, Kanada |
Prezývka | Spazz |
Pozícia | Center |
Streľba | Pravou rukou |
Výška a váha | 191 cm, 97 kg |
Hral za | Ottawa Senators Rapperswil-Jona Lakers Dallas Stars Toronto Maple Leafs |
Aktívna činnosť | 2002 – 2022 |
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
Majstrovstvá sveta | |||
striebro | 2008 | Kanada | |
striebro | 2009 | Kanada | |
zlato | 2015 | Kanada |
Jason Spezza (* 13. jún 1983, Mississauga, Ontário, Kanada) je bývalý kanadský hokejista, ktorý odohral 19 sezón v NHL. Po začatí svojej hlavnej juniorskej kariéry v ranom veku 15 rokov v Ontario Hockey League (OHL) bol draftovaný z druhého miesta v roku 2001.
Spezza reprezentoval Kanadu na Majstrovstvách sveta do 20 rokov, už ako šestnásťročný a aj na MS 2008, kde získal striebornú medailu. Striebro získal aj na MS 2009 vo Švajčiarsku a na MS 2015 v Česku získal zlatú medailu.
Klubové štatistiky
Sezóna | Klub | Liga | Základná časť | Play-off | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
1998-99 | Brampton Battalion | OHL | 67 | 22 | 49 | 71 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Mississauga Ice Dogs | OHL | 52 | 24 | 37 | 61 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-01 | Mississauga Ice Dogs | OHL | 15 | 7 | 23 | 30 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-01 | Windsor Spitfires | OHL | 41 | 36 | 50 | 86 | 32 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
2001-02 | Windsor Spitfires | OHL | 27 | 19 | 26 | 45 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | Belleville Bulls | OHL | 26 | 23 | 37 | 60 | 26 | 11 | 5 | 6 | 11 | 18 | ||
2001-02 | Grand Rapids Griffins | AHL | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2002-03 | Binghamton Senators | AHL | 43 | 22 | 32 | 54 | 71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2002-03 | Ottawa Senators | NHL | 33 | 7 | 14 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2003-04 | Ottawa Senators | NHL | 78 | 22 | 33 | 55 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004-05 | Binghamton Senators | AHL | 80 | 32 | 85 | 117 | 50 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2005-06 | Ottawa Senators | NHL | 68 | 19 | 71 | 90 | 33 | 10 | 5 | 9 | 14 | 2 | ||
2006-07 | Ottawa Senators | NHL | 67 | 34 | 53 | 87 | 45 | 15 | 7 | 13 | 20 | 6 | ||
2007-08 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 34 | 58 | 92 | 66 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2008-09 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 32 | 41 | 73 | 79 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Ottawa Senators | NHL | 60 | 23 | 34 | 57 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||
2010-11 | Ottawa Senators | NHL | 62 | 21 | 36 | 57 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 34 | 50 | 84 | 36 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2012-13 | Ottawa Senators | NHL | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013-14 | Ottawa Senators | NHL | 75 | 23 | 43 | 66 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2014-15 | Dallas Stars | NHL | 82 | 17 | 45 | 62 | 28 | - | - | - | - | - | ||
Spolu NHL | 768 | 268 | 481 | 749 | 462 | 56 | 17 | 35 | 52 | 26 |
Legenda
- Z – Odohraté zápasy (Zápasy)
- G – Strelené góly (Góly)
- A – Prihrávky na gól (Asistencie)
- B – Kanadské body (Strelené góly sčítané s prihrávkami na gól)
- TM – Trestné minúty
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Jason Spezza
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Eurohockey.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database