Grant Fuhr - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grant Fuhr

Grant Fuhr

Štátna príslušnosť Kanada Kanada
Narodenie 28. september 1962 (61 rokov),
Spruce Grove, Alberta
Pozícia brankár
Výška a váha 178 cm, 83 kg
NHL draft 8. celkovo, 1981
Edmonton Oilers
Aktívna činnosť 1981 – 2000
Sieň slávy: od roku 2003

Grant Fuhr (* 28. september 1962) je bývalý kanadský hokejový brankár. Patril k brankárskym osobnostiam NHL v 80. a 90. rokov. [1][2]

Hráčska kariéra

Fuhr bol draftoavný v prvom kole draftu v roku 1981 klubom Edmonton Oilers. Za Edmonton odohral 10 sezón, vyhral 5-krát Stanley Cup. Neskôr hrával za kluby Toronto Maple Leafs, Buffalo Sabres, Los Angeles Kings, St. Louis Blues a Calgary Flames. V roku 2000 ohlásil koniec svojej aktívnej kariéry.[3]

Ocenenia

Štatistiky

Team League GP W L T MIN GA SO GAA SV%
1979–80 Victoria Cougars WHL 43 30 12 0 2488 130 3 3.14 .911
1980–81 Victoria Cougars WHL 59 48 9 1 3448 160 4 2.78 .908
1981–82 Edmonton Oilers NHL 48 28 5 14 2847 157 0 3.31 .899
1982–83 Edmonton Oilers NHL 32 13 12 5 1803 129 0 4.29 .868
1982–83 Moncton Alpines AHL 10 - - - 604 40 0 3.98 -
1983–84 Edmonton Oilers NHL 45 30 10 4 2625 171 1 3.91 .883
1984–85 Edmonton Oilers NHL 46 26 8 7 2559 165 1 3.87 .884
1985–86 Edmonton Oilers NHL 40 29 8 0 2184 143 0 3.93 .890
1986–87 Edmonton Oilers NHL 44 22 13 3 2388 137 0 3.44 .881
1987–88 Edmonton Oilers NHL 75 40 24 9 4304 246 4 3.43 .881
1988–89 Edmonton Oilers NHL 59 23 26 6 3341 213 1 3.83 .875
1989–90 Cape Breton Oilers AHL 2 2 - - 120 6 0 3.00 .919
1989–90 Edmonton Oilers NHL 21 9 7 3 1081 70 1 3.89 .868
1990–91 Cape Breton Oilers AHL 4 2 2 0 240 17 0 4.25 .870
1990–91 Edmonton Oilers NHL 13 6 4 3 778 39 1 3.01 .897
1991–92 Toronto Maple Leafs NHL 65 25 33 5 3774 230 2 3.66 .881
1992–93 Toronto Maple Leafs NHL 29 13 9 4 1665 87 1 3.14 .895
1992–93 Buffalo Sabres NHL 29 11 15 2 1694 98 0 3.47 .891
1993–94 Rochester Americans AHL 5 3 0 2 310 10 0 1.94 .935
1993–94 Buffalo Sabres NHL 32 13 12 3 1726 106 2 3.68 .883
1994–95 Buffalo Sabres NHL 3 1 2 0 180 12 0 4.00 .859
1994–95 Los Angeles Kings NHL 14 1 7 3 698 47 0 4.04 .876
1995–96 St. Louis Blues NHL 79 30 28 16 4365 209 3 2.87 .903
1996–97 St. Louis Blues NHL 73 33 27 11 4261 193 3 2.72 .901
1997–98 St. Louis Blues NHL 58 29 21 6 3274 138 3 2.53 .883
1998–99 St. Louis Blues NHL 39 16 11 8 2193 89 2 2.44 .892
1999–00 Saint John Flames AHL 2 0 2 0 99 10 0 6.05 .839
1999–00 Calgary Flames NHL 23 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Grant Fuhr

Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Hokejoví brankári podľa štátu





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.