A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
FA Premier League | |
Sezóna 2005/2006 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 13. august 2005 |
Koniec sezóny | 7. máj 2006 |
Majster | Chelsea (3.titul) |
Liga majstrov | Chelsea Manchester United Liverpool Arsenal |
Európska liga | Tottenham Hotspur Blackburn Rovers West Ham United |
Zostúpil tím | Birmingham City West Bromwich Albion Sunderland |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 944 |
Priemer gólov na zápas | 2,48 |
Počet divákov | 12 876 213 (33 885 na zápas) |
Najlepší strelec | Thierry Henry (27 gólov) |
Najvyššia výhra doma | Arsenal 7 : 0 Middlesbrough (14. január 2006) |
Najvyššia výhra vonku | Everton 0 : 4 Bolton Wanderers (17. december 2005) Middlesbrough 0 : 4 Aston Villa (4. február 2006) Fulham 0 : 4 Arsenal (4. marec 2006) |
Premier League 2005/2006 bola 14. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bola Chelsea. Nováčikmi súťaže boli Sunderland, Wigan Athletic a West Ham United. Sezóna začala 13. augusta 2005 a skončila 7. mája 2006.
Chelsea získala 2. titul v Premier League a tretí celkovo. Do Ligy majstrov UEFA 2006/2007 sa spoločne s Chelsea kvalifikoval aj Manchester UnitedArsenal a Liverpool. Do Pohára UEFA 2006/2007 sa kvalifikovali Tottenham Hotspur, Blackburn Rovers a West Ham United. Do Pohára Intertoto sa kvalifikoval Newcastle United.
Do 2. ligy zostúpili Birmingham City, West Bromwich Albion a Sunderland.
Tímy v sezóne 2005/2006
Tím | Štadión | Kapacita |
---|---|---|
Arsenal | Arsenal Stadium | 38 419 |
Aston Villa | Villa Park | 42 553 |
Birmingham City | St Andrew's | 30 079 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
Charlton Athletic | The Valley | 27 111 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42 360 |
Everton | Goodison Park | 40 569 |
Fulham | Craven Cottage | 24 600 |
Liverpool | Anfield | 45 276 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 48 000 |
Manchester United | Old Trafford | 68 217 |
Middlesbrough | Riverside Stadium | 35 049 |
Newcastle United | St James' Park | 52 387 |
Portsmouth | Fratton Park | 20 220 |
Sunderland | Stadium of Light | 49 000 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 26 484 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 146 |
Wigan Athletic | JJB Stadium | 25 138 |
Strelecká tabulka
Strelec | Klub | Počet gólov |
---|---|---|
Thierry Henry | Arsenal | 27 |
Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 21 |
Darren Bent | Charlton Athletic | 18 |
Robbie Keane | Tottenham Hotspur | 16 |
Frank Lampard | Chelsea | 16 |
Wayne Rooney | Manchester United | 16 |
Marlon Harewood | West Ham United | 14 |
Craig Bellamy | Blackburn Rovers | 13 |
Yakubu Aiyegbeni | Middlesbrough | 13 |
Henri Camara | Wigan Athletic | 12 |
Didier Drogba | Chelsea | 12 |
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
FA Premier League 1995/1996
FA Premier League 1996/1997
FA Premier League 1997/1998
FA Premier League 1999/2000
FA Premier League 2000/2001
FA Premier League 2001/2002
FA Premier League 2002/2003
FA Premier League 2003/2004
FA Premier League 2004/2005
FA Premier League 2005/2006
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.