A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Premier League | |
Sezóna 2004/2005 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 14. august 2004 |
Koniec sezóny | 15. máj 2005 |
Majster | Chelsea (2. titul) |
Liga majstrov | Chelsea Arsenal Manchester United Liverpool Everton |
Európska liga | Bolton Wanderers Middlesbrough |
Zostúpil tím | Crystal Palace Norwich City Southampton |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 975 |
Priemer gólov na zápas | 2,45 |
Počet divákov | 12 882 140 [1] |
Najlepší strelec | Thierry Henry (25 gólov) |
Najvyššia výhra doma | Arsenal 7 : 0 Everton (11.máj 2005) |
Najvyššia výhra vonku | West Bromwich 0 : 5 Liverpool (26.december 2004) |
Football League Championship 2004/2005 |
FA Premier League 2004/05 bol trinásty ročník anglickej Premier League od jej vzniku v roku 1992. Sezóna začala 14. augusta 2004 a skončila 15. mája 2005. V sezóne 2004/05 najvyššiu anglickú ligu vyhrala Chelsea. Zostúpili tímy Crystal Palace, Norwich City a Southampton F.C..
Konečná tabuľka
Poz | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Bod | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 38 | 29 | 8 | 1 | 72-15 | 95 | CL |
2 | Arsenal | 38 | 25 | 8 | 5 | 87-36 | 83 | |
3 | Manchester United | 38 | 22 | 11 | 5 | 57-26 | 77 | CLQ |
4 | Everton | 38 | 18 | 7 | 13 | 45-46 | 61 | |
5 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 52-41 | 58 | |
6 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 10 | 12 | 49-44 | 58 | UC |
7 | Middlesbrough | 38 | 14 | 13 | 11 | 53-46 | 55 | |
8 | Manchester City | 38 | 13 | 13 | 12 | 47-39 | 52 | |
9 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-41 | 52 | |
10 | Aston Villa | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-51 | 47 | |
11 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 10 | 16 | 42-58 | 46 | |
12 | Birmingham City | 38 | 11 | 12 | 15 | 40-46 | 45 | |
13 | Fulham | 38 | 12 | 8 | 18 | 52-60 | 44 | |
14 | Newcastle United | 38 | 10 | 14 | 14 | 47-57 | 44 | UI |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | 42 | |
16 | Portsmouth | 38 | 10 | 9 | 19 | 43-59 | 39 | |
17 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 16 | 16 | 36-61 | 34 | |
18 | Crystal Palace | 38 | 7 | 12 | 19 | 41-62 | 33 | S |
19 | Norwich City | 38 | 7 | 12 | 19 | 42-77 | 33 | |
20 | Southampton | 38 | 6 | 14 | 18 | 45-66 | 32 |
Z = odohrané zápasy; V = výhry; R = remízy; P = prehry; Bod = počet bodov
CL = priamý postup do Ligy majstrov, CLQ = postup do kvalifikácie o Ligu Majstrov, UC = postup do poháru UEFA, UI = postup do pohára Intertoto, S = zostup
Strelecká tabuľka
Strelec | Klub | Počet gólov |
---|---|---|
Thierry Henry | Arsenal | 25 |
Andy Johnson | Crystal Palace | 21 |
Robert Pirès | Arsenal | 14 |
Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 13 |
Jimmy Floyd Hasselbaink | Middlesbrough | 13 |
Frank Lampard | Chelsea | 13 |
Aiyegbeni Yakubu | Portsmouth | 13 |
Andy Cole | Fulham | 12 |
Peter Crouch | Southampton | 12 |
Eiður Guðjohnsen | Chelsea | 12 |
Referencie
Externé odkazy
- Podrobná tabuľka sezóny 2004-05 Archivované 2007-09-27 na Wayback Machine
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
FA Premier League 1995/1996
FA Premier League 1996/1997
FA Premier League 1997/1998
FA Premier League 1999/2000
FA Premier League 2000/2001
FA Premier League 2001/2002
FA Premier League 2002/2003
FA Premier League 2003/2004
FA Premier League 2004/2005
FA Premier League 2005/2006
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.