A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
FA Premier League | |
Sezóna 1997/1998 | |
---|---|
Začiatok sezóny | 9. august 1997 |
Koniec sezóny | 10. máj 1998 |
Majster | Arsenal 11. titul |
Liga majstrov | Arsenal Manchester United |
Európska liga | Aston Villa Blackburn Rovers Leeds United Liverpool |
Zostúpil tím | Bolton Wanderers Barnsley Crystal Palace |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 20 |
Odohraté zápasy | 380 |
Počet gólov | 1019 |
Priemer gólov na zápas | 2,68 |
Počet divákov | 11 100 919 (29 213 na zápas) |
Najproduktívnejší hráč | Dion Dublin Michael Owen Chris Sutton (18 gólov) |
Najvyššia výhra doma | Manchester United 7 : 0 Barnsley (25. október 1997) |
Najvyššia výhra vonku | Barnsley 0 : 6 Chelsea (24. august 1997) |
Najvyššie skóre | Blackburn Rovers 7 : 2 Sheffield Wednesday (25. august 1997) |
Premier League 1997/1998 bola 6. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bol Manchester United. Nováčikmi súťaže boli Bolton Wanderers, Barnsley a Crystal Palace. Všetky tri kluby na konci sezóny opäť zostúpili.
Sezóna sa začala 9. augusta 1997 a skončila sa 10. mája 1998.
Víťazom sezóny sa stal Arsenal, ktorý vyhral svoj prvý titul v Premier League a 11. celkovo. Do Ligy Majstrov 1999/2000 sa spoločne s Arsenalom kvalifikoval ešte Manchester United. Do Pohára víťazov pohárov UEFA sa kvalifikovali Chelsea a Newcastle United. Do Pohára UEFA sa kvalifikovali Aston Villa, Blackburn Rovers, Leeds United a Liverpool.
Tímy v sezóne 1997/1998
Tím | Štadión | Kapacita |
---|---|---|
Arsenal | Arsenal Stadium | 38 419 |
Aston Villa | Villa Park | 42 573 |
Barnsley | Oakwell | 23 287 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42 055 |
Coventry City | Highfield Road | 23 489 |
Crystal Palace | Selhurst Park | 26 074 |
Derby County | Pride Park Stadium | 33 597 |
Everton | Goodison Park | 40 569 |
Leeds United | Elland Road | 40 242 |
Leicester City | Filbert Street | 22 000 |
Liverpool | Anfield | 45 222 |
Manchester United | Old Trafford | 55 385 |
Newcastle United | St James' Park | 52 387 |
Sheffield Wednesday | Hillsborough Stadium | 39 732 |
Southampton | The Dell | 15 200 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
West Ham United | Boleyn Ground | 35 647 |
Wimbledon | Selhurst Park | 26 074 |
Tréneri, kapitáni, výrobcovia dresov a sponzori
Tím | Tréner | Kapitán | Výrobca dresov | Sponzor na drese |
---|---|---|---|---|
Arsenal | Arsène Wenger | Tony Adams | Nike | JVC |
Aston Villa | John Gregory | Gareth Southgate | Reebok | AST |
Barnsley | Danny Wilson | Neil Redfearn | Admiral | Ora |
Blackburn Rovers | Roy Hodgson | Tim Sherwood | Asics | CIS |
Bolton Wanderers | Colin Todd | Guðni Bergsson | Reebok | Reebok |
Chelsea | Gianluca Vialli | Dennis Wise | Umbro | Autoglass |
Coventry City | Gordon Strachan | Gary McAllister | Le Coq Sportif | Subaru |
Crystal Palace | Ron Noades
Ray Lewington (dočasne) |
Andy Linighan | Adidas | TDK |
Derby County | Jim Smith | Igor Štimac | Puma | Puma |
Everton | Howard Kendall | Dave Watson | Umbro | One2One |
Leeds United | George Graham | Lucas Radebe | Puma | Packard Bell |
Leicester City | Martin O'Neill | Steve Walsh | Fox Leisure | Walkers |
Liverpool | Roy Evans | Paul Ince | Reebok | Carlsberg |
Manchester United | Alex Ferguson | Roy Keane | Umbro | Sharp |
Newcastle United | Kenny Dalglish | Robert Lee | Adidas | Newcastle Brown Ale |
Sheffield Wednesday | Ron Atkinson | Peter Atherton | Puma | Sanderson |
Southampton | Dave Jones | Matt Le Tissier | Pony | Sanderson |
Tottenham Hotspur | Christian Gross | Gary Mabbutt | Pony | Hewlett-Packard |
West Ham United | Harry Redknapp | Steve Lomas | Pony | (bez sponzora) |
Wimbledon | Joe Kinnear | Robbie Earle | Lotto | Elonex |
Tabuľka
# | Tím | Z | V | R | P | G | +/- | B | Kvalifikácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | 68:33 | +35 | 78 | Postup do skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA |
2. | Manchester United | 38 | 23 | 8 | 7 | 73:26 | +47 | 77 | Postup do 2 kola Ligy majstrov UEFA |
3. | Liverpool | 38 | 18 | 11 | 9 | 68:42 | +26 | 65 | Postup do 1. kola Pohára UEFA |
4. | Chelsea | 38 | 20 | 3 | 15 | 71:43 | +28 | 63 | Postup do Pohára víťazov pohárov UEFA |
5. | Leeds United | 38 | 17 | 8 | 13 | 57:46 | +11 | 59 | Postup do 1. kola Pohára UEFA |
6. | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:52 | +5 | 58 | |
7. | Aston Villa | 38 | 17 | 6 | 15 | 49:48 | +1 | 57 | |
8. | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:57 | −1 | 56 | |
9. | Derby County | 38 | 16 | 7 | 15 | 52:49 | +3 | 55 | |
10. | Leicester City | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:41 | +10 | 53 | |
11. | Coventry City | 38 | 12 | 16 | 10 | 46:44 | +2 | 52 | |
12. | Southampton | 38 | 14 | 6 | 18 | 50:55 | −5 | 48 | |
13. | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 35:44 | −9 | 44 | Postup do Pohára víťazov pohárov UEFA |
14. | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:56 | −12 | 44 | |
15. | Wimbledon | 38 | 10 | 14 | 14 | 34:46 | −12 | 44 | |
16. | Sheffield Wednesday | 38 | 12 | 8 | 18 | 52:67 | −15 | 44 | |
17. | Everton | 38 | 9 | 13 | 16 | 41:56 | −15 | 40 | |
18. | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 13 | 16
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o FA Premier League 1997/1998
čítajte viac na tomto odkaze: FA Premier League
FA Premier League 1994/1995
FA Premier League 1995/1996 FA Premier League 1996/1997 FA Premier League 1997/1998 FA Premier League 1999/2000 FA Premier League 2000/2001 FA Premier League 2001/2002 FA Premier League 2002/2003 FA Premier League 2003/2004 FA Premier League 2004/2005 FA Premier League 2005/2006 Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. |