A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ed Belfour | |
Celé meno | Edward John Belfour |
Štátna príslušnosť | Kanada |
Narodenie | 21. apríl 1965 (58 rokov), Carman, Kanada |
Prezývka | Orol |
Pozícia | brankár |
Výška a váha | 183 cm, 98 kg |
Bývalé tímy | NHL Chicago Blackhawks San José Sharks Dallas Stars Toronto Maple Leafs Florida Panthers Swe.2 Leksands IF |
Aktívna činnosť | 1989 – 2008 |
Pozri aj Športový portál |
Edward John Belfour (* 21. apríl 1965, Carman, Kanada) je bývalý kanadský hokejový brankár.
V sezóne 1986–87 sa stal majstrom univerzitnej súťaže NCAA v drese University of North Dakota. Nasledujúci rok podpísal ako voľný agent zmluvu s klubom NHL Chicago Blackhawks. Na začiatku 90. rokov sa stal jedným z najuznávanejších brankárov v NHL, počas svojej prvej sezóny NHL dosiahol Calder Trophy pre najlepšieho nováčika ako aj ďalšie významné ocenenia. 2. júla 1997 sa stal hráčom Dallas Stars a v roku 1999 v jeho drese získal Stanley Cup. Neskôr hrával ešte za Toronto Maple Leafs a Florida Panthers, v roku 2007 odohral 20 zápas za švédsky druholigový klub Leksands IF. Celkovo odohral v NHL vyše 1000 zápasov a s počtom víťazstiev 484 je tretím najlepším brankárom histórie NHL. Belfour mal na svojej maske zobrazeného orla, preto dostal aj prezývku orol.
Ocenenia
- MJHL Prvý All-Star Team (1986)
- MJHL Najlepší brankár (1986)
- NHL William M. Jennings Trophy (1990–91, 1992–93, 1994–95, 1998–99)
- NHL Calder Memorial Trophy (1990–91)
- NHL Vezina Trophy (1990–91, 1992–93)
- NHL All-Rookie Team (1991)
- NHL First All-Star Team (1991, 1993)
- NHL All-Star Game (1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2003)
- NHL Second All-Star Team (1995)
- Stanley Cup: (1998–99, Dallas Stars)
Štatistiky
Základná časť
Sezóna | Tím | Liga | GP | W | L | T | OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986–87 | University of North Dakota | NCAA | 33 | 29 | 4 | 0 | — | 2049 | 81 | 3 | 2.43 | .915 |
1987–88 | Saginaw Hawks | IHL | 61 | 32 | 20 | 5 | — | 3446 | 183 | 0 | 3.19 | — |
1988–89 | Saginaw Hawks | IHL | 29 | 12 | 10 | 6 | — | 1760 | 92 | 0 | 3.10 | — |
1988–89 | Chicago Blackhawks | NHL | 23 | 4 | 12 | 3 | — | 1148 | 74 | 0 | 3.87 | .887 |
1990–91 | Chicago Blackhawks | NHL | 74 | 43 | 19 | 7 | — | 4127 | 170 | 4 | 2.47 | .910 |
1991–92 | Chicago Blackhawks | NHL | 52 | 21 | 18 | 10 | — | 2928 | 132 | 5 | 2.70 | .894 |
1992–93 | Chicago Blackhawks | NHL | 71 | 41 | 18 | 11 | — | 4106 | 177 | 7 | 2.59 | .906 |
1993–94 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 37 | 24 | 6 | — | 3998 | 178 | 7 | 2.67 | .906 |
1994–95 | Chicago Blackhawks | NHL | 42 | 22 | 15 | 3 | — | 2450 | 93 | 5 | 2.28 | .906 |
1995–96 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 22 | 17 | 10 | — | 2956 | 135 | 1 | 2.74 | .902 |
1996–97 | Chicago Blackhawks | NHL | 33 | 11 | 15 | 6 | — | 1966 | 88 | 1 | 2.69 | .907 |
1996–97 | San Jose Sharks | NHL | 13 | 3 | 9 | 0 | — | 757 | 43 | 1 | 3.41 | .884 |
1997–98 | Dallas Stars | NHL | 61 | 37 | 12 | 10 | — | 3581 | 112 | 9 | 1.88 | .916 |
1998–99 | Dallas Stars | NHL | 61 | 35 | 15 | 9 | — | 3536 | 117 | 5 | 1.99 | .915 |
1999–00 | Dallas Stars | NHL | 62 | 32 | 21 | 7 | 0 | 3620 | 127 | 4 | 2.10 | .919 |
2000–01 | Dallas Stars | NHL | 63 | 35 | 20 | 7 | 0 | 3687 | 144 | 8 | 2.34 | .905 |
2001–02 | Dallas Stars | NHL | 60 | 21 | 27 | 11 | 0 | 3467 | 153 | 1 | 2.65 | .895 |
2002–03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 62 | 37 | 20 | 5 | 0 | 3738 | 141 | 7 | 2.26 | .922 |
2003–04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 34 | 19 | 6 | 0 | 3444 | 122 | 10 | 2.13 | .918 |
2005–06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 49 | 22 | 22 | — | 4 | 2897 | 159 | 0 | 3.29 | .892 |
2006–07 | Florida Panthers | NHL | 58 | 27 | 17 | — | 10 | 3289 | 152 | 1 | 2.77 | .902 |
2007–08 | Leksands IF | Swe-1 | 20 | 16 | 3 | 1 | — | 1206 | 36 | 6 | 1.79 | .921 |
NHL spolu | 963 | 484 | 320 | 125 | 14 | 55,696 | 2,317 | 76 | 2.50 | .906 |
Play-off
Sezóna | Tím | Liga | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987–88 | Saginaw Hawks | IHL | 9 | 4 | 5 | 561 | 33 | 0 | 3.52 | — |
1988–89 | Saginaw Hawks | IHL | 5 | 2 | 3 | 298 | 14 | 0 | 2.81 | — |
1989–90 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 4 | Zdroj: