A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Dominik Kanaet | |
Celé meno | Dominik Kanaet |
Štátna príslušnosť | Chorvátsko |
Narodenie | 6. máj 1991 (33 rokov), Záhreb, Chorvátsko |
Pozícia | krídelník |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 180 cm, 87 kg |
Tím | MHK Dubnica nad Váhom |
Bývalé tímy | MHC Martin Medveščak Zagreb II Medveščak Zagreb KHL Mladosť Zagreb HC 07 Detva Herlev IC Eagles |
Aktívna činnosť | 2010 – súčasnosť |
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
1. hokejová liga SR | |||
zlato | 2014/15 - HC 07 Detva | ||
2. hokejová liga (Slovensko) | |||
zlato | 2016/17 - MHK Dubnica nad Váhom | ||
MS juniorov II.divízia | |||
zlato | 2008/09 - Logroño | ||
MS II. B. divízia | |||
striebro | 2010/11 - Záhreb | ||
MS II. A. divízia | |||
bronz | 2011/12 - Reykjavík | ||
zlato | 2012/13 - Záhreb | ||
MS I. B. divízia | |||
striebro | 2013/14 - Vilnius |
Dominik Kanaet (* 6. máj, 1991, Záhreb) je chorvátsky profesionálny hokejista, ktorý hokejovo vyrastal na Slovensku.
Klubový hokej
Dominik Kanaet začínal s hokejom v rodnom Chorvátsku v klube KHL Mladosť Zagreb. V 11 rokoch prišiel na Slovensko do klubu MHK Dubnica nad Váhom. Z MHK Dubnica nad Váhom neskôr prešiel do klubu MHC Martin, kde odohral sezónu 2008/09. Po sezóne sa vrátil do klubu Medveščak Zagreb. Od sezóny 2009/2010 pôsobil v chorvátskom tíme – KHL Medveščak Zagreb, kde počas troch sezón nastúpil v 102 zápasoch základnej časti (6 gólov, 5 asistencií) a v 25 zápasoch play-off (0+1).
Pred sezónou 2012/2013 sa dohodol s klubom HC 07 Detva. Po sezóne zamieril do Dánska, kde podpísal zmluvu s klubom Herlev IC Eagle. Po jednej sezóne v dánskom klube Herlev IC Eagle sa vrátil naspäť do klubu HC 07 Detva.
Návrat do klubu HC 07 Detva pred sezónou 2014/15 bol pre Dominika Kanaeta úspešný. S klubom vyhral 1. hokejovú ligu SR a získal 1.ligové zlato. Klub si tak vybojoval účasť v baráži o Extraligu SR. Súperovi s klubu MsHK Žilina, ale klub z Detvy podľahol 1:4 na zápasy. V detvianskom klube odohral aj nasledujúcu sezónu.
Do sezóny 2016/17 vstúpil neskoro, pretože si doliečoval zranenie ramena z minulej sezóny. Za Detvu odohral len 7 stretnutí a z klubu odišiel do klubu MHK Dubnica nad Váhom. Tam stihol pre spomínamé zranenie odohrať len 4 stretnutia v základnej časti a následne zápasy v play-off. S klubom MHK Dubnica nad Váhom vybojoval postup do 1. hokejovej ligy SR pre sezónu 2017/18.
Štatistiky - Základná časť
Sezóna | Súťaž | Klub | Stretnutia | Góly | Asistencie | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 1. liga SR Dorast | MHK Dubnica nad Váhom | 8 | 4 | 3 | 7 |
2007/08 | 1. liga SR Dorast | MHK Dubnica nad Váhom | 36 | 27 | 18 | 45 |
2007/08 | 1. liga SR juniorov | MHK Dubnica nad Váhom | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Extraliga SR Dorast | MHC Martin | 53 | 24 | 32 | 56 |
2008/09 | Extraliga SR juniorov | MHC Martin | 3 | 1 | 0 | 1 |
2009/10 | Extraliga SR juniorov | MHC Martin | 17 | 1 | 4 | 5 |
2009/10 | Slohokej liga članov | KHL Medveščak Zagreb II | 1 | 0 | 2 | 2 |
2009/10 | EBEL | KHL Medveščak Zagreb | 4 | 2 | 0 | 10 |
2010/11 | EBEL | KHL Medveščak Zagreb | 53 | 4 | 3 | 7 |
2010/11 | Croatian League | Medveščak Zagreb II | 2 | 2 | 4 | 6 |
2010/11 | Slohokej Liga članov | Team Zagreb | 7 | 5 | 3 | 8 |
2011/12 | EBEL | KHL Medveščak Zagreb | 46 | 0 | 2 | 2 |
2011/12 | Croatian League | KHL Medveščak Zagreb II | 4 | 4 | 1 | 5 |
2011/12 | Slohokej Liga članov | KHL Mladosť Zagreb | 3 | 4 | 1 | 5 |
2012/13 | 1. hokejová liga SR | HC 07 Detva | 23 | 6 | 5 | 11 |
2013/14 | Metal Ligaen | Herlev IC Eagles | 37 | 6 | 9 | 15 |
2013/14 | Danish Cup | Herlev IC Eagles | 3 | 2 | 0 | 2 |
2014/15 | 1. hokejová liga SR | HC 07 Detva | 33 | 8 | 17 | 25 |
2015/16 | 1. hokejová liga SR | HC 07 Detva | 41 | 7 | 19 | 26 |
2016/17 | 2. hokejová liga SR | MHK Dubnica nad Váhom | 4 | 4 | 1 | 5 |
Štatistiky - Play-off
Sezóna | Súťaž | Klub | Stretnutia | Góly | Asistencie | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Croatian League | KHL Medveščak Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 |
2009/10 | Slohokej Liga članov | KHL Medveščak Zagreb II | 1 | 0 | 1 | 1 |
2009/10 | EBEL | KHL Medveščak Zagreb | 11 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Croatian League | KHL Medveščak Zagreb II | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | EBEL | KHL Medveščak Zagreb | 5 | 0 | 1 | 1 |
2011/12 | Croatian League | KHL Medveščak Zagreb II | 5 | 1 | 4 | 5 |
2011/12 | Slohokej Liga članov | KHL Mladosť Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | EBEL | KHL Medveščak Zagreb | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 1. hokejová liga SR | HC 07 Detva | 15 | 3 | 9 | 12 |
2015/16 | 1. hokejová liga SR | HC 07 Detva | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 2. hokejová liga SR | MHK Dubnica nad Váhom | 8 | 10 | 4 | 14 |
Reprezentačná kariéra
Sezóna | Tím | Turnaj | Miesto konania | Stretnutia | Góly | Asistencie | Body | Umiestnenie Chorvátska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Chorvátsko 20 | MSJ 2. divízia | Logroño | 5 | 5 | 8 | 13 | 1. miesto |
2008/09 | Chorvátsko | Olympijská kvalifikácia | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
2008/09 | Chorvátsko | MS I. B. divízia | Vilnius | 5 | 1 | 2 | 3 | 5. miesto |
2009/10 | Chorvátsko 20 | MSJ 1. divízia | Gdansk | 5 | 3 | 6 | 9 | 5. miesto v skupine B |
2009/10 | Chorvátsko | MS I. B. divízia | Ľubľana | 5 | 2 | 0 | 2 | 6. miesto - zostup |
2010/11 | Chorvátsko | MS II. B. divízia | Záhreb | 5 | 7 | 9 | 16 | 2. miesto |
2011/12 | Chorvátsko | MS II. A. divízia | Reykjavík | 5 | 0 | 3 | 3 | 3. miesto |
2012/13 | Chorvátsko | Olympijská kvalifikácia | - | 3 | 4 | 2 | 6 | - |
2012/13 | Chorvátsko | MS II. A divízia | Záhreb | 5 | 2 | 4 | 6 | 1. miesto - postup |
2013/14 | Chorvátsko | MS I. B divízia | Vilnius | 4 | 1 | 0 | 1 | 2. miesto |
2014/15 | Chorvátsko | MS I. B divízia | Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 0 | 4. miesto |
2015/16 | Chorvátsko | Olympijská kvalifikácia | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
Zdroj
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Andrej Kmeč
Anton Lezo
Anton Pozník
Dominik Kanaet
Emil Bagin
Ivan Baranka
Ivan Koložváry
Ján Šimko
Ján Homér
Ján Kobezda
Jozef Potáč
Juraj Jakubík
Juraj Kuric
Juraj Majdan
Ladislav Gábriš
Lukáš Klíma
Mário Bližňák
Mário Kazda
Marek Hovorka
Marián Horváth
Marián Smerčiak
Marián Uharček
Martin Madový
Matej Bukna
Matej Kristín
Michal Česnek
Michal Kokavec
Michal Mravík
Milan Kostolný
Milan Pažítka
Miloš Rehák
Miroslav Hála
Miroslav Hlinka (1972)
Miroslav Kristín
Mislav Rosandić
Patrik Koyš
Pavol Demitra
Pavol Rešetka
Peter Šišovský
Peter Barinka
Peter Fabuš
Peter Húževka
Peter Kopecký (hokejista)
Peter Sivák
Peter Sojčík
Peter Trška
Peter Trokan
Róbert Brandis
Róbert Krajči
Róbert Tomík
Radoslav Tybor
Rastislav Pavlikovský
Richard Pavlikovský
Roman Čunderlík
Roman Chatrnúch
Roman Rác
Roman Stantien
Samuel Honzek
Stanislav Medřík
Tomáš Klíma
Tomáš Tatar
Vladimír Hiadlovský (hokejista, 1960)
Vladimír Kútny
Vladimír Nemec
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.